Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tanumshede centrum - Munkedal

2026-04-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
38870388703887038383887087038870
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstad
Tanumshede centrum05:1806:3506:3709:2009:4712:1812:2014:3216:1716:2417:3018:4020:48
Tanums kyrka|06:35|09:20|12:18|||16:2417:30|20:48
Hoghem|06:37|09:22|12:20|||16:2617:32|20:50
Gerum|06:38|09:23|12:21|||16:2717:33|20:51
Ljungbytorp|06:39|09:24|12:22|||16:2817:34|20:52
Rungstung|06:40|09:25|12:23|||16:2917:35|20:53
Hovtorp|06:41|09:26|12:24|||16:3017:36|20:54
Varpekärr|06:42|09:27|12:25|||16:3117:37|20:55
Hud|06:44|09:29|12:27|||16:3317:39|20:57
Solhem|06:46|09:31|12:29|||16:3517:41|20:59
Rabbalshede Kraft|06:48|09:33|12:31|||16:3717:43|21:01
Rabbalshede centrum05:3806:5206:5709:3710:0712:3512:4014:5216:3716:4117:4719:0021:05
Klev|06:53|09:38|12:36|||16:4217:48|21:06
Sjöhaga|06:54|09:39|12:37|||16:4317:49|21:07
Kolstorp|06:55|09:40|12:38|||16:4417:50|21:08
Hällevadsholm05:4606:5707:0509:4210:1512:4012:4815:0016:4516:4617:5219:0821:10
Vässje|06:57|09:42|12:40|||16:4617:52|21:10
Blåsopp|06:59|09:44|12:42|||16:4817:54|21:12
Gregerödsvägen|07:00|09:45|12:43|||16:4917:55|21:13
Skärvhem|07:00|09:45|12:43|||16:4917:55|21:13
Svarteborg|07:01|09:46|12:44|||16:5017:56|21:14
Lundbo|07:02|09:47|12:45|||16:5117:57|21:15
Sohlbergs|07:04|09:49|12:47|||16:5317:59|21:17
Dingle centrum05:5507:0607:1409:5110:2412:4912:5715:0916:5416:5518:0119:1721:19
Lågum|07:07|09:52|12:50|||16:5618:02|21:20
Leråker norra|07:08|09:53|12:51|||16:5718:03|21:21
Leråker södra|07:09|09:54|12:52|||16:5818:04|21:22
Dinglevägen|07:10|09:55|12:52|||16:5918:05|21:22
Gläborgs gård|07:11|09:56|12:53|||17:0018:06|21:23
Nylunda|07:12|09:57|12:54|||17:0118:07|21:24
Håby Kyrka|07:13|09:58|12:55|||17:0218:08|21:25
Håby terminal|07:15|10:00|12:57|||17:0418:10|21:27
Säleby|07:16|10:01|12:58|||17:0518:11|21:28
Uddarne|07:19|10:04|13:01|||17:0818:14|21:31
Lilla Foss|07:20|10:05|13:02|||17:1018:15|21:32
Bruksvägen|07:21|10:06|13:03|||17:1118:16|21:33
Munkedal centrum|07:22|10:07|13:04|||17:1218:17|21:34
Munkedal06:13
 
07:24
 
07:32
 
10:09
 
10:42
 
13:06
 
13:15
 
15:27
 
17:12
 
17:14
 
18:19
 
19:35
 
21:36
 
Till Uddevalla CUddevalla KampenhofUddevalla CTorp Terminalen UddevallaUddevalla CTorp Terminalen UddevallaUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla CUddevalla Kampenhof
Restid 0:55 0:49 0:55 0:49 0:55 0:48 0:55 0:55 0:55 0:50 0:49 0:55 0:48
Retur