Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Oskarström Maredlid - Halmstad Kvarnbacken

2026-04-06 
HallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafiken
316401316401316401340316401316316401340316401340316401340316401340316401316401
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHyltebruk HallonvägenHyltebruk HallonvägenHyltebruk HallonvägenSpenshult ÖvreHyltebruk HallonvägenHyltebruk HallonvägenSpenshult ÖvreHyltebruk HallonvägenSpenshult ÖvreHyltebruk HallonvägenSpenshult ÖvreHyltebruk HallonvägenSpenshult ÖvreHyltebruk HallonvägenHyltebruk Hallonvägen
Oskarström Maredlid01:1202:2602:3107:2608:0509:2609:3910:0511:2612:0513:0513:2614:5415:1215:2616:5417:0617:2618:5419:0619:2620:5421:1221:2623:1223:26
Oskarström Bronsgatan01:1202:2602:3107:2608:0509:2609:3910:0511:2612:0513:0513:2614:5415:1315:2616:5417:0617:2618:5419:0619:2620:5421:1321:2623:1323:26
Oskarström Björkallén01:13|02:33|08:06||10:06|12:0613:06||15:14||17:07||19:07||21:14|23:14|
Oskarström Sveagatan01:15|02:35|08:07||10:07|12:0713:07||15:16||17:08||19:08||21:16|23:16|
Oskarström Centrum01:17|02:37|08:08||10:08|12:0813:08||15:19||17:09||19:09||21:19|23:19|
Oskarström Årniltsvägen||||08:10a||10:10a|12:10a13:10a|||||17:11a||19:11a||||||
Oskarström Ekvägen||||08:10a||10:10a|12:10a13:10a|||||17:11a||19:11a||||||
Oskarström Vrenninge||||08:14||10:14|12:1413:14|||||17:15||19:15||||||
Oskarström Ekvägen||||08:10a||10:10a|12:10a13:10a|||||17:11a||19:11a||||||
Oskarström Årniltsvägen||||08:10a||10:10a|12:10a13:10a|||||17:11a||19:11a||||||
Oskarström Centrum01:17|02:37|08:08||10:08|12:0813:08||15:19||17:09||19:09||21:19|23:19|
Oskarström Sandgatan01:17|02:37|08:18||10:18|12:1813:18||15:19||17:18||19:18||21:19|23:19|
Oskarström Furulundsbadet01:18|02:38|08:19||10:19|12:1913:19||15:20||17:19||19:19||21:20|23:20|
Oskarström Ängarna01:19|02:39|08:20||10:20|12:2013:20||15:21||17:20||19:20||21:21|23:21|
Sennan Finsbovägen01:21|02:40|08:21||10:21|12:2113:21||15:23||17:21||19:21||21:23|23:23|
Sennan01:23|02:42|08:23||10:23|12:2313:23||15:25||17:23||19:23||21:25|23:25|
Sennan Ängvägen01:23|02:42|08:23||10:23|12:2313:23||15:25||17:23||19:23||21:25|23:25|
Sennan Dala01:25|02:44|08:25||10:25|12:2513:25||15:27||17:25||19:25||21:27|23:27|
Grågård01:26|02:45|08:26||10:26|12:2613:26||15:28||17:26||19:26||21:27|23:27|
Åled Kullavägen01:27|02:46|08:27||10:27|12:2713:27||15:29||17:27||19:27||21:28|23:28|
Åled vägkors01:29|02:48|08:29||10:29|12:2913:29||15:31||17:29||19:29||21:30|23:30|
Åled Nissagatan01:29|02:48|08:29||10:29|12:2913:29||15:31||17:29||19:29||21:30|23:30|
Åled Rörflyvägen01:30|02:49|08:30||10:30|12:3013:30||15:32||17:30||19:30||21:31|23:31|
Åled Spånstadsvägen01:31|02:50|08:31||10:31|12:3113:31||15:33||17:31||19:31||21:32|23:32|
Oskarström Björsgårdsgatan|02:27|07:27|09:2709:40|11:27||13:2714:55|15:2716:55|17:2718:55|19:2720:55|21:27|23:27
Moaslätten|02:29|07:29|09:2909:43|11:29||13:2914:58|15:2916:58|17:2918:58|19:2920:58|21:29|23:29
Österbyvägen Åled|02:30|07:30|09:3009:44|11:30||13:3014:59|15:3016:59|17:3018:59|19:3020:59|21:30|23:30
Åled Nattflyvägen|02:32|07:32|09:3209:46|11:32||13:3215:01|15:3217:01|17:3219:01|19:3221:01|21:32|23:32
Spånstad01:3202:3402:5007:3408:3209:3409:4810:3211:3412:3213:3213:3415:0315:3415:3417:0317:3217:3419:0319:3219:3421:0321:3321:3423:3323:34
Åled väg 26|02:34|07:34|09:3409:48|11:34||13:3415:03|15:3417:03|17:3419:03|19:3421:03|21:34|23:34
Älvasjö01:3302:3502:5107:3508:3309:3509:5010:3311:3512:3313:3313:3515:0515:3515:3517:0517:3317:3519:0519:3319:3521:0521:3421:3523:3423:35
Karl XI:s stuga01:3402:3602:5207:3608:3509:3609:5110:3511:3612:3513:3513:3615:0615:3715:3617:0617:3517:3619:0619:3519:3621:0621:3621:3623:3623:36
Halmstad Kvarnbacken01:38
 
02:40
 
02:56
 
07:40
 
08:40
 
09:40
 
09:55
 
10:40
 
11:40
 
12:40
 
13:40
 
13:40
 
15:10
 
15:42
 
15:40
 
17:10
 
17:40
 
17:40
 
19:10
 
19:40
 
19:40
 
21:10
 
21:41
 
21:40
 
23:41
 
23:40
 
Till Halmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C Resecentrum
Restid 0:26 0:14 0:25 0:14 0:35 0:14 0:16 0:35 0:14 0:35 0:35 0:14 0:16 0:30 0:14 0:16 0:34 0:14 0:16 0:34 0:14 0:16 0:29 0:14 0:29 0:14
Retur