Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skövde C - Mariestad Karleby väg 26

2026-04-06 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikBT BussVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikBT BussVästtrafikVästtrafik
50050050050050050050050050050093925005005005005005009398500500
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNässjö C
Skövde C00:1007:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:0216:1017:1018:1019:1020:1021:1021:2122:1023:10
Skövde Sandtorget00:1107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:11|16:1117:1118:1119:1120:1121:11|22:1123:11
Skövde Arena00:1207:1208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:12|16:1217:1218:1219:1220:1221:12|22:1223:12
Skövde Norrmalms köpcentrum00:1507:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:15|16:1517:1518:1519:1520:1521:15|22:1523:15
Skövde Sjukhuset00:2307:2208:2209:2310:2311:2312:2313:2314:2315:23|16:2317:2318:2319:2320:2321:23|22:2323:23
Skåningstorpsvägen00:2307:2208:2209:2310:2311:2312:2313:2314:2315:23|16:2317:2318:2319:2320:2321:23|22:2323:23
Norra Ryd00:2507:2308:2309:2410:2411:2412:2413:2414:2415:24|16:2417:2418:2419:2420:2421:24|22:2423:24
Stöpen väg 2600:2807:2708:2709:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|16:2817:2818:2819:2820:2821:28|22:2823:28
Garparör00:3107:2908:2909:3010:3011:3012:3013:3014:3015:30|16:3017:3018:3019:3020:3021:30|22:3023:30
Kärrtorp00:3207:3008:3009:3110:3111:3112:3113:3114:3115:31|16:3117:3118:3119:3120:3121:31|22:3123:31
Mobacka00:3207:3108:3109:3210:3211:3212:3213:3214:3215:32|16:3217:3218:3219:3220:3221:32|22:3223:32
Lövåsen väg 2600:3407:3208:3209:3310:3311:3312:3313:3314:3315:33|16:3317:3318:3319:3320:3321:33|22:3323:33
Lövåsens gård00:3407:3208:3209:3410:3411:3412:3413:3414:3415:34|16:3417:3418:3419:3320:3321:33|22:3323:33
Rambotorp00:3607:3408:3409:3510:3511:3512:3513:3514:3515:35|16:3517:3518:3519:3520:3521:35|22:3523:35
Boterstena väg 2600:4007:3808:3809:4010:4011:4012:4013:4014:4015:40|16:4017:4018:4019:3920:3921:39|22:3923:39
Kröken00:4007:3808:3809:3910:3911:3912:3913:3914:3915:39|16:3917:3918:3919:3920:3921:39|22:3923:39
Ek00:4207:4008:4009:4210:4211:4212:4213:4214:4215:42|16:4217:4218:4219:4120:4121:41|22:4123:41
Karlslund00:4507:4308:4309:4510:4511:4512:4513:4514:4515:45|16:4517:4518:4519:4420:4421:44|22:4423:44
Mariestad Karleby väg 2600:48
 
07:45
 
08:45
 
09:47
 
10:47
 
11:47
 
12:47
 
13:47
 
14:47
 
15:47
 
16:27
 
16:47
 
17:47
 
18:47
 
19:46
 
20:46
 
21:46
 
21:46
 
22:46
 
23:46
 
Till MariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadKarlstad CMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadMariestadKristinehamnMariestadMariestad
Restid 0:38 0:35 0:35 0:37 0:37 0:37 0:37 0:37 0:37 0:37 0:25 0:37 0:37 0:37 0:36 0:36 0:36 0:25 0:36 0:36
Retur