Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Uppsala C - Tierp

2026-04-06 
MälartågULMälartågMälartågULMälartågMälartågULMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågMälartågULMälartågSJMälartågULSJMälartågSJMälartågULMälartågSJMälartågULSJMälartågSJMälartågULMälartågMälartågULMälartåg
847682184808484821840484088218412821841626684208218424842882184322748436821276844027884448218448282845282128484562868460821846484688218472
TågBussTågTågBussTågTågBussTågBussTågInterCityTågBussTågTågBussTågInterCityTågBussInterCityTågInterCityTågBussTågInterCityTågBussInterCityTågInterCityTågBussTågTågBussTåg
FrånLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping C
Uppsala C00:1200:2501:1201:5602:2006:1207:1207:3508:1208:3509:1210:1110:1210:3511:1212:1212:3513:1214:1014:1214:3515:1015:1216:1016:1216:3517:1318:1018:1218:3519:1019:1220:1020:1220:3521:1322:1222:2523:12
Uppsala Klostergatan|00:26p||02:21p||07:36p|08:36p|||10:36p||12:36p|||14:36p||||16:36p|||18:36p||||20:36p||22:26p|
Uppsala Skolgatan|00:26p||02:22p||07:36p|08:36p|||10:36p||12:37p|||14:37p||||16:37p|||18:37p||||20:37p||22:26p|
Uppsala Svartbäcken vårdcentral|00:28p||02:23p||07:38p|08:38p|||10:38p||12:38p|||14:38p||||16:38p|||18:38p||||20:38p||22:28p|
Uppsala Tunabergsallén|00:29p||02:25p||07:39p|08:39p|||10:40p||12:40p|||14:40p||||16:40p|||18:40p||||20:40p||22:30p|
Uppsala Tuna backar|00:29p||02:25p||07:39p|08:39p|||10:39p||12:40p|||14:40p||||16:40p|||18:40p||||20:40p||22:29p|
Röbo (Uppsala)|00:30||02:26||07:40|08:40|||10:41||12:41|||14:41||||16:41|||18:41||||20:41||22:31|
Lilla Myrby|00:31||02:27||07:41|08:41|||10:42||12:42|||14:42||||16:42|||18:42||||20:42||22:32|
Ärna bro|00:33||02:29||07:43|08:43|||10:43||12:44|||14:44||||16:44|||18:44||||20:44||22:33|
Stora Vallskog|00:34||02:31||07:44|08:44|||10:45||12:46|||14:46||||16:46|||18:46||||20:46||22:35|
Ärentuna vägskäl|00:35||02:32||07:45|08:45|||10:46||12:47|||14:47||||16:47|||18:47||||20:47||22:36|
Svista|00:35||02:31||07:45|08:45|||10:45||12:46|||14:46||||16:46|||18:46||||20:46||22:35|
Lövstalöt södra|00:37||02:34||07:47|08:47|||10:47||12:49|||14:49||||16:49|||18:49||||20:49||22:37|
Lövstalöt norra|00:37||02:34||07:47|08:47|||10:48||12:49|||14:49||||16:49|||18:49||||20:49||22:38|
Högsta macken|00:39||02:36||07:49|08:49|||10:50||12:51|||14:51||||16:51|||18:51||||20:51||22:40|
Drälinge|00:40||02:38||07:50|08:50|||10:51||12:53|||14:53||||16:53|||18:53||||20:53||22:41|
Gränbytä|00:41||02:39||07:51|08:51|||10:52||12:54|||14:54||||16:54|||18:54||||20:54||22:42|
Gränby (E4 Björklinge)|00:42||02:39||07:52|08:52|||10:53||12:54|||14:54||||16:54|||18:54||||20:54||22:43|
Sandbro vägskäl (E4 Björklinge)|00:42||02:40||07:52|08:52|||10:53||12:55|||14:55||||16:55|||18:55||||20:55||22:43|
Björklinge södra|00:45||02:43||07:55|08:55|||10:56||12:58|||14:58||||16:58|||18:58||||20:58||22:46|
Björklinge Björklingegården|00:45||02:43||07:55|08:55|||10:56||12:58|||14:58||||16:58|||18:58||||20:58||22:46|
Björklinge Sätunavägen|00:47||02:45||07:57|08:57|||10:58||13:00|||15:00||||17:00|||19:00||||21:00||22:48|
Björklinge Nävervägen|00:47||02:45||07:57|08:57|||10:58||13:00|||15:01||||17:01|||19:01||||21:01||22:49|
Björklinge centrum|00:47||02:45||07:57|08:57|||10:58||13:00|||15:00||||17:00|||19:00||||21:00||22:48|
Björklinge Norra Långåsvägen|00:48||02:46||07:58|08:58|||10:59||13:01|||15:01||||17:01|||19:01||||21:01||22:49|
Björklinge Genvägen|00:48||02:46||07:58|08:58|||10:59||13:01|||15:02||||17:02|||19:02||||21:02||22:50|
Skommarbo|00:49||02:47||07:59|08:59|||11:00||13:02|||15:02||||17:02|||19:02||||21:02||22:50|
Närlinge vägskäl|00:49||02:47||07:59|08:59|||11:00||13:02|||15:03||||17:03|||19:03||||21:03||22:51|
Backbo|00:50||02:48||08:00|09:00|||11:01||13:03|||15:03||||17:03|||19:03||||21:03||22:51|
Långängen|00:51||02:49||08:01|09:01|||11:02||13:04|||15:04||||17:04|||19:04||||21:04||22:52|
Södervissjövägen|00:51||02:49||08:01|09:01|||11:02||13:04|||15:05||||17:05|||19:05||||21:05||22:53|
Läby södra Björklinge|00:53||02:51||08:03|09:03|||11:04||13:06|||15:07||||17:07|||19:07||||21:07||22:55|
Läby Vendels vägskäl|00:53||02:51||08:03|09:03|||11:04||13:06|||15:07||||17:07|||19:07||||21:07||22:55|
Läby norra|00:54||02:52||08:04|09:04|||11:05||13:07|||15:08||||17:08|||19:08||||21:08||22:56|
Dalboda|00:55||02:53||08:05|09:05|||11:07||13:08|||15:09||||17:09|||19:09||||21:09||22:57|
Torkelsbo vägskäl (E4)|00:55||02:53||08:05|09:05|||11:06||13:08|||15:09||||17:09|||19:09||||21:09||22:57|
Bolandsbovägen|00:57||02:55||08:07|09:07|||11:09||13:10|||15:11||||17:11|||19:11||||21:11||22:59|
Stentorget|00:57||02:55||08:07|09:07|||11:08||13:10|||15:11||||17:11|||19:11||||21:11||22:59|
Svedja|00:58||02:56||08:08|09:08|||11:10||13:11|||15:12||||17:12|||19:12||||21:12||23:00|
Nyslätt|00:59||02:57||08:09|09:09|||11:11||13:12|||15:13||||17:13|||19:13||||21:13||23:01|
Ydingsbo|01:01||02:59||08:11|09:12|||11:13||13:15|||15:16||||17:16|||19:16||||21:16||23:04|
Hägerdal|01:01||02:59||08:11|09:11|||11:13||13:14|||15:15||||17:15|||19:15||||21:15||23:03|
Vendelsvarv|01:02||03:00||08:12|09:12|||11:14||13:15|||15:16||||17:16|||19:16||||21:16||23:04|
Nolmyra vägskäl|01:02||03:00||08:12|09:13|||11:15||13:16|||15:17||||17:17|||19:17||||21:17||23:05|
Postboda Södra|01:03||03:01||08:13|09:14|||11:16||13:17|||15:18||||17:18|||19:18||||21:18||23:06|
Månkarbo södra|01:04||03:02||08:14|09:15|||11:17||13:18|||15:19||||17:19|||19:19||||21:19||23:07|
Postboda|01:04||03:02||08:14|09:14|||11:16||13:17|||15:18||||17:18|||19:18||||21:18||23:06|
Postboda norra|01:04||03:02||08:14|09:15|||11:16||13:18|||15:19||||17:19|||19:19||||21:19||23:07|
Månkarbo gångtunneln|01:07||03:05||08:17|09:18|||11:20||13:21|||15:22||||17:22|||19:22||||21:22||23:10|
Månkarbo Gjuterivägen|01:07||03:05||08:17|09:18|||11:20||13:21|||15:22||||17:22|||19:22||||21:22||23:10|
Västanhede|01:09||03:07||08:18|09:20|||11:22||13:23|||15:24||||17:24|||19:24||||21:24||23:12|
Broddstugan|01:10||03:08||08:20|09:21|||11:23||13:24|||15:25||||17:25|||19:25||||21:25||23:13|
Yttrö skola|01:10||03:08||08:20|09:21|||11:23||13:24|||15:25||||17:25|||19:25||||21:25||23:13|
Yttrö|01:11||03:09||08:21|09:22|||11:24||13:25|||15:26||||17:26|||19:26||||21:26||23:14|
Yttrö norra|01:11||03:09||08:21|09:22|||11:24||13:25|||15:26||||17:26|||19:26||||21:26||23:14|
Gryttjom södra|01:12||03:10||08:21|09:23|||11:25||13:26|||15:27||||17:27|||19:27||||21:27||23:15|
Gryttjom norra|01:12||03:10||08:22|09:23|||11:25||13:26|||15:27||||17:27|||19:27||||21:27||23:15|
Grissla|01:13||03:11||08:22|09:24|||11:26||13:27|||15:28||||17:28|||19:28||||21:28||23:16|
Tuva|01:13||03:11||08:22|09:24|||11:26||13:27|||15:28||||17:28|||19:28||||21:28||23:16|
Tierp kyrka|01:15||03:13||08:24|09:26|||11:28||13:29|||15:30||||17:30|||19:30||||21:30||23:18|
Torslunda|01:17||03:15||08:25|09:27|||11:29||13:31|||15:32||||17:32|||19:32||||21:32||23:20|
Fors|01:18||03:16||08:27|09:29|||11:31||13:32|||15:33||||17:33|||19:33||||21:33||23:21|
Dånbacken|01:20||03:18||08:28|09:30|||11:32||13:34|||15:35||||17:35|||19:35||||21:35||23:23|
Tierp Svanby|01:22||03:20||08:30|09:32|||11:34||13:36|||15:37||||17:37|||19:37||||21:37||23:25|
Tierp V. Tämnarvägen|01:24||03:22||08:32|09:34|||11:36||13:38|||15:39||||17:40|||19:39||||21:39||23:27|
Tierps vårdcentrum|01:23||03:21||08:32|09:34|||11:36||13:37|||15:38||||17:39|||19:38||||21:38||23:26|
Tierp Torggatan|01:25||03:23||08:33|09:35|||11:37||13:39|||15:40||||17:41|||19:40||||21:40||23:28|
Borgmästaregatan (Tierp)|01:26||03:24||08:34|09:36|||11:38||13:40|||15:41||||17:42|||19:41||||21:41||23:29|
Storvreta00:21|01:2102:05|06:2107:21|08:21|09:21|10:21|11:2112:21|13:21|14:21||15:21|16:21|17:21|18:21||19:21|20:21|21:2122:21|23:21
Vattholma00:26|01:2602:10|06:2607:26|08:26|09:26|10:26|11:2612:26|13:26|14:26||15:26|16:26|17:26|18:26||19:26|20:26|21:2622:26|23:26
Skyttorp00:30|01:3002:14|06:3007:30|08:30|09:30|10:30|11:3012:30|13:30|14:30||15:30|16:30|17:30|18:30||19:30|20:30|21:3022:30|23:30
Örbyhus00:38|01:3802:22|06:3807:38|08:38|09:38|10:38|11:3812:38|13:38|14:38||15:38|16:38|17:38|18:38||19:38|20:38|21:3822:38|23:38
Tobo00:42|01:4202:26|06:4207:42|08:42|09:42|10:42|11:4212:42|13:42|14:42||15:42|16:42|17:42|18:42||19:42|20:42|21:4222:42|23:42
Tierp00:49
 
01:29
 
01:49
 
02:34
 
03:27
 
06:49
 
07:49
 
08:37
 
08:49
 
09:39
 
09:49
 
10:34
 
10:49
 
11:41
 
11:49
 
12:49
 
13:43
 
13:49
 
14:34
 
14:49
 
15:44
 
15:34
 
15:49
 
16:34
 
16:49
 
17:45
 
17:49
17:55
18:34
 
18:49
 
19:44
 
19:34
 
19:49
 
20:34
 
20:49
 
21:44
 
21:49
 
22:49
 
23:32
 
23:49
 
Till Gävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CGävle C
Restid 0:37 1:04 0:37 0:38 1:07 0:37 0:37 1:02 0:37 1:04 0:37 0:23 0:37 1:06 0:37 0:37 1:08 0:37 0:24 0:37 1:09 0:24 0:37 0:24 0:37 1:10 0:36 0:24 0:37 1:09 0:24 0:37 0:24 0:37 1:09 0:36 0:37 1:07 0:37
Retur