Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Örebro C - Frövi

2026-04-06 
Tåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i Bergslagen
8186681048168314817031481723148174314810681783148180
TågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussTåg
FrånHallsbergHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanMjölby
Örebro C07:45
07:50
09:2409:50
09:52
10:1711:39
11:53
12:2213:37
13:53
14:1715:40
15:53
16:1716:5317:37
17:53
18:2219:37
19:53
Svampen|||10:19p|12:24p|14:19p|16:19p||18:24p|
Hagaby|||10:20p|12:25p|14:20p|16:20p||18:25p|
Norra Kyrkogården|||10:21p|12:26p|14:21p|16:21p||18:26p|
Krematoriet|||10:21p|12:26p|14:21p|16:21p||18:26p|
Sliparevägen|||10:22p|12:27p|14:22p|16:22p||18:27p|
Kåvivägen|||10:23p|12:28p|14:23p|16:23p||18:28p|
Örebro Lillån skola|||10:23p|12:28p|14:23p|16:23p||18:28p|
Kårstaängen|||10:27|12:32|14:27|16:27||18:32|
Kvinnersta väg 50|||10:28|12:33|14:28|16:28||18:33|
Kvinnerstaskolan|||10:30|12:35|14:30|16:30||18:35|
Gammelgården|||10:30|12:35|14:30|16:30||18:35|
Brunnstorp|||10:30|12:35|14:30|16:30||18:35|
Vallaholm|||10:31|12:36|14:31|16:31||18:36|
Kvinnerstatorp|||10:31|12:36|14:31|16:31||18:36|
Nyängshagen|||10:31|12:36|14:31|16:31||18:36|
Sigtunavägen|||10:32|12:37|14:32|16:32||18:37|
Ölmbrotorp|||10:34|12:39|14:34|16:34||18:39|
Ölmbrovägen|||10:34|12:39|14:34|16:34||18:39|
Brunnsjötorp|||10:35|12:40|14:35|16:35||18:40|
Arrudsvägen|||10:36|12:41|14:36|16:36||18:41|
Ervallasväg|||10:36|12:41|14:36|16:36||18:41|
Ekeberg Ervalla|||10:36|12:41|14:36|16:36||18:41|
Södra Dylta|||10:37|12:42|14:37|16:37||18:42|
Lindås|||10:38|12:43|14:38|16:38||18:43|
Korskrogen|||10:39|12:44|14:39|16:39||18:44|
Axbergshammars skola|||10:39|12:44|14:39|16:39||18:44|
Axbergshammars gård|||10:40|12:45|14:40|16:40||18:45|
Sjövik|||10:40|12:45|14:40|16:40||18:45|
Axbergshammar|||10:42|12:47|14:42|16:42||18:47|
Ervalla Tingstorp|||10:43|12:48|14:43|16:43||18:48|
Björkarna|||10:45|12:50|14:45|16:45||18:50|
Löt|||10:45|12:50|14:45|16:45||18:50|
Ervalla kyrka|||10:48|12:53|14:48|16:48||18:53|
Ervalla gård|||10:48|12:53|14:48|16:48||18:53|
Ängslätt|||10:49|12:54|14:49|16:49||18:54|
Avdala skola|||10:51|12:56|14:51|16:51||18:56|
Avdala|||10:52|12:57|14:52|16:52||18:57|
Hagalund|||10:53|12:58|14:53|16:53||18:58|
Liavägen|||10:54|12:59|14:54|16:54||18:59|
Hinsebergsvägen|||10:55|13:00|14:55|16:55||19:00|
Norrby (Frövi)|||10:56|13:01|14:56|16:56||19:01|
Frövibro|||10:56|13:01|14:56|16:56||19:01|
Fröviforsvägen|||10:57|13:02|14:57|16:57||19:02|
Frövi08:06
 
09:55
 
10:08
 
11:00
 
12:08
 
13:05
 
14:08
 
15:00
 
16:08
 
17:00
 
17:09
 
18:08
 
19:05
 
20:08
 
Till Gävle CAvesta KrylboGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CBorlänge C
Restid 0:16 0:31 0:16 0:43 0:15 0:43 0:15 0:43 0:15 0:43 0:16 0:15 0:43 0:15
Retur