Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Trollhättan Sylte Center - Trollhättan C

2026-04-06 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
242424242442324246302424242424423242424242424246302442324242424242424244232424246302424242424423242424242424246302442324242424242442324242463024242442324242424
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenUpphäradSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenUpphäradSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenUpphäradSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenUpphäradSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenUpphäradSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenLilla Edet busstationSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte RyrbäcksparkenSylte Ryrbäcksparken
Trollhättan Sylte Center05:5206:2206:5207:2207:5208:2008:2208:5209:0309:1209:2709:4209:5710:1210:2010:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:0312:1212:2012:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2014:2714:4214:5715:0315:1215:2715:4215:5716:1216:2016:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:0318:1218:2018:2718:4219:0219:2219:4220:0220:2020:2220:4221:0221:0321:2221:4222:0222:2022:2222:4223:0223:22
Humlan05:5206:2206:5207:2207:5208:2008:2208:5209:0309:1209:2709:4209:5710:1210:2010:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:0312:1212:2012:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2014:2714:4214:5715:0315:1215:2715:4215:5716:1216:2016:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:0318:1218:2018:2718:4219:0219:2219:4220:0220:2020:2220:4221:0221:0421:2221:4222:0222:2022:2222:4223:0223:22
Moskén05:5306:2306:5307:2307:53|08:2308:53|09:1309:2809:4309:5810:13|10:2810:4310:5811:1311:2811:4311:58|12:13|12:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:13|14:2814:4314:58|15:1315:2815:4315:5816:13|16:2816:4316:5817:1317:2817:4317:58|18:13|18:2818:4319:0319:2319:4320:03|20:2320:4321:03|21:2321:4322:03|22:2322:4323:0323:23
Trollhättan Tandvingen05:5406:2406:5407:2407:54|08:2408:54|09:1409:2909:4409:5910:14|10:2910:4410:5911:1411:2911:4411:59|12:14|12:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:14|14:2914:4414:59|15:1415:2915:4415:5916:14|16:2916:4416:5917:1417:2917:4417:59|18:14|18:2918:4419:0419:2419:4420:04|20:2420:4421:04|21:2421:4422:04|22:2422:4423:0423:24
Trollhättan Kråkbärsbacken05:5606:2606:5607:2607:56|08:2608:56|09:1609:3109:4610:0110:16|10:3110:4611:0111:1611:3111:4612:01|12:16|12:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:16|14:3114:4615:01|15:1615:3115:4616:0116:16|16:3116:4617:0117:1617:3117:4618:01|18:16|18:3118:4619:0619:2619:4620:06|20:2620:4621:06|21:2621:4622:06|22:2622:4623:0623:26
Trollhättan Karlstorpsskolan05:5806:2806:5807:2807:58|08:2808:58|09:1809:3309:4810:0310:18|10:3310:4811:0311:1811:3311:4812:03|12:18|12:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18|14:3314:4815:03|15:1815:3315:4816:0316:18|16:3316:4817:0317:1817:3317:4818:03|18:18|18:3318:4819:0819:2819:4820:08|20:2820:4821:08|21:2821:4822:08|22:2822:4823:0823:28
Skillnadsgatan05:5806:2806:5807:2807:58|08:2808:58|09:1809:3309:4810:0310:18|10:3310:4811:0311:1811:3311:4812:03|12:18|12:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18|14:3314:4815:03|15:1815:3315:4816:0316:18|16:3316:4817:0317:1817:3317:4818:03|18:18|18:3318:4819:0819:2819:4820:08|20:2820:4821:08|21:2821:4822:08|22:2822:4823:0823:28
Trollhättan Karlstorp05:5906:2906:5907:2907:59|08:2908:59|09:1909:3409:4910:0410:19|10:3410:4911:0411:1911:3411:4912:04|12:19|12:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:19|14:3414:4915:04|15:1915:3415:4916:0416:19|16:3416:4917:0417:1917:3417:4918:04|18:19|18:3418:4919:0919:2919:4920:09|20:2920:4921:09|21:2921:4922:09|22:2922:4923:0923:29
Trollhättan Vårdaren06:0006:3007:0007:3008:00|08:3009:00|09:2009:3509:5010:0510:20|10:3510:5011:0511:2011:3511:5012:05|12:20|12:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:20|14:3514:5015:05|15:2015:3515:5016:0516:20|16:3516:5017:0517:2017:3517:5018:05|18:20|18:3518:5019:1019:3019:5020:10|20:3020:5021:10|21:3021:5022:10|22:3022:5023:1023:30
Trollhättan Magnus Åbergsgymn.06:0106:3107:0107:3108:0108:2308:3109:01|09:2109:3609:5110:0610:2110:2310:3610:5111:0611:2111:3611:5112:06|12:2112:2312:3612:5113:0613:2113:3613:5114:0614:2114:2314:3614:5115:06|15:2115:3615:5116:0616:2116:2316:3616:5117:0617:2117:3617:5118:06|18:2118:2318:3618:5119:1119:3119:5120:1120:2320:3120:5121:11|21:3121:5122:1122:2322:3122:5123:1123:31
Karlstorpsporten06:0206:3207:0207:3208:0208:2408:3209:02|09:2209:3709:5210:0710:2210:2410:3710:5211:0711:2211:3711:5212:07|12:2212:2412:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:2414:3714:5215:07|15:2215:3715:5216:0716:2216:2416:3716:5217:0717:2217:3717:5218:07|18:2218:2418:3718:5219:1219:3219:5220:1220:2420:3220:5221:12|21:3221:5222:1222:2422:3222:5223:1223:32
Nils Ericsonsgymnasiet06:0506:3507:0507:3508:0508:2408:3509:05|09:2509:4009:5510:1010:2510:2410:4010:5511:1011:2511:4011:5512:10|12:2512:2412:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:2414:4014:5515:10|15:2515:4015:5516:1016:2516:2416:4016:5517:1017:2517:4017:5518:10|18:2518:2418:4018:5519:1519:3519:5520:1520:2420:3520:5521:15|21:3521:5522:1522:2422:3522:5523:1523:35
Trollhättan Högskolan06:0506:3507:0507:3508:05|08:3509:05|09:2509:4009:5510:1010:25|10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:10|12:25|12:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:25|14:4014:5515:10|15:2515:4015:5516:1016:25|16:4016:5517:1017:2517:4017:5518:10|18:25|18:4018:5519:1519:3519:5520:15|20:3520:5521:15|21:3521:5522:15|22:3522:5523:1523:35
Trollhättan Drottningtorget06:0606:3607:0607:3608:06|08:3609:06|09:2609:4109:5610:1110:26|10:4110:5611:1111:2611:4111:5612:11|12:26|12:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:26|14:4114:5615:11|15:2615:4115:5616:1116:26|16:4116:5617:1117:2617:4117:5618:11|18:26|18:4118:5619:1619:3619:5620:16|20:3620:5621:16|21:3621:5622:16|22:3622:5623:1623:36
Trollhättan C06:12
06:15
06:42
06:45
07:12
07:15
07:42
07:45
08:12
08:15
08:30
 
08:42
08:45
09:12
09:15
09:15
 
09:32
09:35
09:47
09:50
10:02
10:05
10:17
10:20
10:32
10:35
10:30
 
10:47
10:50
11:02
11:05
11:17
11:20
11:32
11:35
11:47
11:50
12:02
12:05
12:17
12:20
12:15
 
12:32
12:35
12:30
 
12:47
12:50
13:02
13:05
13:17
13:20
13:32
13:35
13:47
13:50
14:02
14:05
14:17
14:20
14:32
14:35
14:30
 
14:47
14:50
15:02
15:05
15:17
15:20
15:15
 
15:32
15:35
15:47
15:50
16:02
16:05
16:17
16:20
16:32
16:35
16:30
 
16:47
16:50
17:02
17:05
17:17
17:20
17:32
17:35
17:47
17:50
18:02
18:05
18:17
18:20
18:15
 
18:32
18:35
18:30
 
18:47
18:50
19:02
19:05
19:22
19:25
19:42
19:45
20:02
20:05
20:22
20:25
20:30
 
20:42
20:45
21:02
21:05
21:22
21:25
21:15
 
21:42
21:45
22:02
22:05
22:22
22:25
22:30
 
22:42
22:45
23:02
23:05
23:22
23:25
23:42
23:45
Till Trollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan ApollofjärilenTrollhättan Apollofjärilen
Restid 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:12 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:12 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:20 0:10 0:20 0:20 0:20 0:20
Retur