Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Uddevalla Kampenhof - Trollhättan C

2026-04-06 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
670670860860670860860860670860670860670670860860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla SjukhusKungshamn busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationUddevalla SjukhusSmögen busstationTorp Terminalen Uddevalla
Uddevalla Kampenhof05:5706:4908:47
08:50
10:47
10:50
12:4412:47
12:50
14:47
14:50
16:47
16:50
17:3018:47
18:50
20:1420:47
20:50
21:2522:3222:48
22:51
23:03
23:06
Lilla Torget05:5806:51||12:46|||17:32|20:16|21:2622:33||
Uddevalla Regementet05:5906:52||12:47|||17:33|20:17|21:2722:34||
Österskolan05:5906:51||12:46|||17:32|20:16|21:2722:34||
Kompanivägen06:0006:52||12:47|||17:33|20:17|21:2822:35||
Schillers väg06:0106:53||12:48|||17:34|20:18|21:2922:36||
Östra Kuröd06:0206:54||12:49|||17:35|20:19|21:3022:37||
Katrinedal06:0406:56||12:51|||17:37|20:21|21:3222:39||
Groröds industriområde06:0406:57||12:52|||17:38|20:22|21:3222:39||
Groröd06:0506:57||12:52|||17:38|20:22|21:3322:40||
Glimmingen06:0606:58||12:53|||17:39|20:23|21:3422:41||
Ängebacken06:0807:00||12:55|||17:41|20:25|21:3622:43||
Salekärr06:0907:01||12:56|||17:42|20:26|21:3722:44||
Raknebo06:0907:01||12:56|||17:42|20:26|21:3722:44||
Grindhult06:1007:02||12:57|||17:43|20:27|21:3822:45||
Fagerhultsvägen06:1107:03||12:58|||17:44|20:28|21:3922:46||
Övre Bräcke06:1207:04||12:59|||17:45|20:29|21:4022:47||
Högslid06:1307:06||13:01|||17:47|20:31|21:4122:48||
Örbacka06:1407:06||13:01|||17:47|20:31|21:4222:49||
Väne Ryr väg 4406:1507:07||13:02|||17:48|20:32|21:4322:50||
Hedetorpet väg 4406:1607:08||13:03|||17:49|20:33|21:4422:51||
Frigård06:1807:10||13:05|||17:51|20:35|21:4622:53||
Mossen06:1907:11||13:06|||17:52|20:36|21:4722:54||
Gundlebovägen06:2007:12||13:07|||17:53|20:37|21:4822:55||
Lilla Almås06:2207:14||13:09|||17:55|20:39|21:5022:57||
Gunnebo06:2307:15||13:10|||17:56|20:40|21:5122:58||
Trestad center väg 4406:2807:2009:0811:0813:1513:0815:0817:0818:0119:0820:4521:0821:5623:0323:0823:23
Kvarntorp06:2907:21||13:16|||18:02|20:46|21:57|||
Båbergsbacken06:3007:22||13:17|||18:03|20:47|21:58|||
Hjörringvägen06:3107:23||13:18|||18:04|20:48|21:59|||
Norra Älvsborgs Lasarett06:3307:25||13:20|||18:06|20:50|22:01|||
Alunvägen06:3307:25||13:20|||18:06|20:50|22:01|||
Bergsliden06:3407:26||13:21|||18:07|20:51|22:02|||
Trollhättan Älvdalen06:3707:29||13:24|||18:10|20:54|22:05|||
Källstorps industriområde06:4007:32||13:27|||18:13|20:57|22:08|||
Stennäset06:4007:32||13:27|||18:13|20:57|22:08|||
Trollhättan Drottningtorget06:4207:34||13:29|||18:15|20:59|22:10|||
Vänersborg C|||||||||||||23:13||
Vänersborg Vänerskolan|||||||||||||23:14||
Brandstation|||||||||||||23:14||
Vänersborg Gropbron|||||||||||||23:15||
Korseberg|||||||||||||23:18||
Trollhättan C06:46
 
07:38
 
09:20
 
11:20
 
13:33
 
13:20
 
15:20
 
17:20
 
18:19
 
19:20
 
21:03
 
21:20
 
22:14
 
23:27
 
23:20
 
23:35
 
Till
Restid 0:49 0:49 0:30 0:30 0:49 0:30 0:30 0:30 0:49 0:30 0:49 0:30 0:49 0:55 0:29 0:29
Retur