Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Vardövägen - Jökelvägen

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
835829829835829829835829835835829829835829829835829829835829829835829829835829829835829829835829829835829829835829835829835829835829835829835829
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägenVegaTruckvägen
Vardövägen00:0100:1601:1601:1606:1607:1607:1608:1608:1609:0209:1609:3009:5710:1610:3010:5611:1611:3011:5212:1612:3012:5213:1613:3013:5214:1614:3014:5215:1615:3015:5216:1616:3016:5217:1617:3017:5318:1618:5719:1619:5720:1620:5721:1621:5722:1623:0223:16
Truckvägen||||||||||09:23a09:23p|10:23a10:23p|11:23a11:23p|12:23a12:23p|13:23a13:23p|14:23a14:23p|15:23a15:23p|16:23a16:23p|17:23a17:23p||||||||||||
Tromsövägen00:0200:1801:1801:1706:1807:1807:1808:1808:1809:0409:1209:2709:5910:1210:2710:5811:1211:2711:5412:1212:2712:5413:1213:2713:5414:1214:2714:5415:1215:2715:5416:1216:2716:5417:1217:2717:5518:1818:5919:1819:5920:1820:5921:1821:5922:1823:0323:18
Söderhagsvägen00:0300:1901:1901:1806:1907:1907:1908:1908:1909:0509:1109:3410:0010:1110:3410:5911:1111:3411:5612:1112:3412:5613:1113:3413:5614:1114:3414:5615:1115:3415:5616:1116:3416:5617:1117:3417:5718:1919:0019:1920:0020:1921:0021:1922:0022:1923:0423:19
Vega|00:23a01:23a|06:23a07:23a|08:23a||09:08p09:38a|10:08p10:38a|11:08p11:38a|12:08p12:38a|13:08p13:38a|14:08p14:38a|15:08p15:38a|16:08p16:38a|17:08p17:38a|18:23a|19:23a|20:23a|21:23a|22:23a|23:23a
Nakterhusvägen|00:2101:21|06:2107:21|08:21||09:0809:36|10:0810:36|11:0811:36|12:0812:36|13:0813:36|14:0814:36|15:0815:36|16:0816:36|17:0817:36|18:21|19:21|20:21|21:21|22:21|23:21
Hallstens väg00:0400:2001:2001:1906:2007:2007:2008:2008:2009:0609:0909:3510:0210:0910:3511:0111:0911:3511:5812:0912:3512:5813:0913:3513:5814:0914:3514:5815:0915:3515:5816:0916:3516:5817:0917:3517:5818:2019:0219:2020:0220:2021:0221:2022:0222:2023:0523:20
Kvarntorps industriområde00:05||01:20||07:21|08:2109:07||10:03||11:02||11:59||12:59||13:59||14:59||15:59||16:59||17:59|19:03|20:03|21:03|22:03|23:06|
Kvarntorpsvägen00:06||01:21||07:23|08:2309:09||10:04||11:03||12:01||13:01||14:01||15:01||16:01||17:01||18:01|19:04|20:04|21:04|22:04|23:07|
Port 7300:09||01:24||07:26|08:2609:12||10:08||11:07||12:05||13:05||14:05||15:05||16:05||17:05||18:05|19:08|20:08|21:08|22:08|23:10|
Handen närsjukhus00:11||01:26||07:28|08:2809:14||10:10||11:09||12:07||13:07||14:07||15:07||16:07||17:07||18:07|19:10|20:10|21:10|22:10|23:12|
Bussgaraget00:12||01:27||07:29|08:2909:15||10:11||11:11||12:09||13:09||14:09||15:09||16:09||17:09||18:09|19:11|20:11|21:11|22:11|23:13|
Bragevägen00:13||01:28||07:30|08:3009:16||10:12||11:12||12:10||13:10||14:10||15:10||16:10||17:10||18:10|19:12|20:12|21:12|22:12|23:14|
Haninge centrum00:14||01:29||07:31|08:3109:17||10:13||11:13||12:11||13:11||14:11||15:11||16:11||17:11||18:11|19:13|20:13|21:13|22:13|23:15|
Handen Rudsjöterrassen00:15||01:30||07:32|08:3209:18||10:14||11:14||12:13||13:13||14:13||15:13||16:13||17:13||18:13|19:14|20:14|21:14|22:14|23:16|
Vallavägen00:15||01:30||07:32|08:3209:18||10:14||11:14||12:13||13:13||14:13||15:13||16:13||17:13||18:13|19:14|20:14|21:14|22:14|23:16|
Tuvvägen00:16||01:31||07:33|08:3309:19||10:16||11:16||12:15||13:15||14:15||15:15||16:15||17:15||18:15|19:16|20:16|21:16|22:16|23:17|
Södra Jordbrovägen00:18||01:33||07:35|08:3509:21||10:18||11:18||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17||18:17|19:18|20:18|21:18|22:18|23:19|
Nedergården00:19||01:34||07:35|08:3509:21||10:18||11:18||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17||18:17|19:18|20:18|21:18|22:18|23:20|
Jordbro Nynäsvägen00:22||01:37||07:38|08:3809:24||10:22||11:22||12:21||13:21||14:21||15:21||16:21||17:21||18:21|19:22|20:22|21:22|22:22|23:23|
Hanveden00:25||01:40||07:40|08:4009:26||10:26||11:26||12:25||13:25||14:25||15:25||16:25||17:25||18:25|19:26|20:26|21:26|22:26|23:26|
Västerhaninge00:27
00:29
||01:42
01:44
||07:42
07:44
|08:42
08:44
09:28
09:30
||10:28
10:30
||11:28
11:30
||12:28
12:30
||13:28
13:30
||14:28
14:30
||15:28
15:30
||16:28
16:30
||17:28
17:30
||18:28
18:30
|19:28
19:30
|20:28
20:30
|21:28
21:30
|22:28
22:30
|23:28
23:30
|
Åbyplan00:30||01:45||07:45|08:4509:31||10:31||11:31||12:31||13:31||14:31||15:31||16:31||17:31||18:31|19:31|20:31|21:31|22:31|23:31|
Norrskogsvägen00:31||01:46||07:46|08:4609:32||10:32||11:32||12:32||13:32||14:32||15:32||16:32||17:32||18:32|19:32|20:32|21:32|22:32|23:32|
Örtagårdsvägen00:32||01:47||07:47|08:4709:33||10:33||11:33||12:33||13:33||14:33||15:33||16:33||17:33||18:33|19:33|20:33|21:33|22:33|23:33|
Håga00:33||01:48||07:48|08:4809:34||10:34||11:34||12:34||13:34||14:34||15:34||16:34||17:34||18:34|19:34|20:34|21:34|22:34|23:34|
Mulstavägen00:34||01:49||07:49|08:4909:35||10:35||11:35||12:35||13:35||14:35||15:35||16:35||17:35||18:35|19:35|20:35|21:35|22:35|23:35|
Holmvretsvägen00:35||01:50||07:50|08:5009:36||10:36||11:36||12:36||13:36||14:36||15:36||16:36||17:36||18:36|19:36|20:36|21:36|22:36|23:36|
Lidaskolan00:36||01:51||07:51|08:5109:37||10:37||11:37||12:37||13:37||14:37||15:37||16:37||17:37||18:37|19:37|20:37|21:37|22:37|23:37|
Tungelsta skola00:38||01:53||07:53|08:5309:39||10:39||11:39||12:39||13:39||14:39||15:39||16:39||17:39||18:39|19:39|20:39|21:39|22:39|23:39|
Hammarbergsvägen00:38||01:53||07:53|08:5309:39||10:39||11:39||12:39||13:39||14:39||15:39||16:39||17:39||18:39|19:39|20:39|21:39|22:39|23:39|
Tungelsta00:41||01:56||07:56|08:5609:42||10:42||11:42||12:42||13:42||14:42||15:42||16:42||17:42||18:42|19:42|20:42|21:42|22:42|23:42|
Kolonilottsvägen00:43||01:58||07:58|08:5809:44||10:44||11:44||12:44||13:44||14:44||15:44||16:44||17:44||18:44|19:44|20:44|21:44|22:44|23:44|
Lillgården00:45
 
||02:00
 
||08:00
 
|09:00
 
09:46
 
||10:46
 
||11:46
 
||12:46
 
||13:46
 
||14:46
 
||15:46
 
||16:46
 
||17:46
 
||18:46
 
|19:46
 
|20:46
 
|21:46
 
|22:46
 
|23:46
 
|
Till LillgårdenVegaVegaLillgårdenVegaVegaLillgårdenVegaLillgårdenLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenTruckvägenVegaLillgårdenVegaLillgårdenVegaLillgårdenVegaLillgårdenVegaLillgårdenVegaLillgårdenVega
Restid 0:4423:4422:44 0:4417:4416:44 0:4415:44 0:44 0:4414:4414:30 0:4913:4413:30 0:5012:4412:30 0:5411:4411:30 0:5410:4410:30 0:54 9:44 9:30 0:54 8:44 8:30 0:54 7:44 7:30 0:54 6:44 6:30 0:53 5:44 0:49 4:44 0:49 3:44 0:49 2:44 0:49 1:44 0:44 0:44
Retur