Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Danderyds sjukhus - Modgunnvägen

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
698602602602602602602602602602602602602602602602602602602
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Danderyds sjukhus03:2806:5807:5808:5809:5311:0211:5512:5613:5514:5515:5516:5517:5518:5319:5320:5321:5322:5823:58
Golfvägen|07:0008:0009:0009:5511:0411:5712:5813:5714:5715:5716:5717:5718:5519:5520:5521:5523:0000:00
Mörby centrum|07:0108:0109:0109:5611:0511:5812:5913:5814:5815:5816:5817:5818:5619:5620:5621:5623:0100:01
Nora backe|07:0208:0209:0209:5711:0612:0013:0114:0015:0016:0017:0018:0018:5719:5720:5721:5723:0200:02
Nora torg|07:0408:0409:0409:5911:0812:0213:0314:0215:0216:0217:0218:0218:5919:5920:5921:5923:0400:04
Solgården|07:0408:0409:0409:5911:0812:0213:0314:0215:0216:0217:0218:0218:5919:5920:5921:5923:0400:04
Rinkeby södra|07:0508:0509:0510:0011:0912:0313:0414:0315:0316:0317:0318:0319:0020:0021:0022:0023:0500:05
Ekeby gård||||10:0211:1112:0513:0614:0515:0516:0517:0518:0519:0220:0221:0222:02||
Kyrkogårdsvägen03:3507:0708:0709:0710:0211:1112:0513:0614:0515:0516:0517:0518:0519:0220:0221:0222:0223:0700:07
Danderyds gymnasium||||10:0411:1312:0713:0814:0715:0716:0717:0718:0719:0420:0421:0422:04||
Djursholms Ösby03:30||||||||||||||||||
Bråvallavägen03:32||||||||||||||||||
Djursholms Ekeby03:32||||||||||||||||||
Modgunnvägen03:33
 
07:09
 
08:09
 
09:09
 
10:08
 
11:17
 
12:11
 
13:12
 
14:11
 
15:11
 
16:11
 
17:11
 
18:11
 
19:08
 
20:08
 
21:08
 
22:08
 
23:09
 
00:09
 
Till ÖsterskärDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torg
Restid 0:05 0:11 0:11 0:11 0:15 0:15 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:15 0:15 0:15 0:15 0:11 0:11
Retur