Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sollentuna - Anhaltsvägen

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
526523697697697697697598697598697598697526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526526523526
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusRunby backarDanderyds sjukhusRunby backarDanderyds sjukhusRunby backarDanderyds sjukhus
Sollentuna00:0300:2001:0001:3001:5802:2803:0303:2703:2704:1704:2605:1705:2505:3206:0206:2006:3207:0207:2007:3208:0208:2008:3209:0209:2009:3210:0210:2010:3211:0211:1911:3212:0112:1912:3013:0013:1913:3014:0014:1914:3015:0015:1915:3016:0116:1916:3117:0117:2017:3218:0218:2018:3219:0219:2019:3220:0220:2020:3221:0121:2021:3122:0122:2022:3323:0323:2023:33
Aniaraplatsen00:0300:2001:0001:3001:5802:2803:0303:2703:2704:1704:2605:1705:2505:3206:0206:2006:3207:0207:2007:3208:0208:2008:3209:0209:2009:3210:0210:2010:3211:0211:1911:3212:0112:1912:3013:0013:1913:3014:0014:1914:3015:0015:1915:3016:0116:1916:3117:0117:2017:3218:0218:2018:3219:0219:2019:3220:0220:2020:3221:0121:2021:3122:0122:2022:3323:0323:2023:33
Kungsvägen|00:22|||||||||||||06:22||07:22||08:22||09:22||10:22||11:21||12:21||13:21||14:21||15:21||16:21||17:22||18:22||19:22||20:22||21:22||22:22||23:22|
Dammvägen|00:23|||||||||||||06:23||07:23||08:23||09:23||10:23||11:22||12:22||13:22||14:22||15:22||16:22||17:23||18:23||19:23||20:23||21:23||22:23||23:23|
Lillhersby|00:24|||||||||||||06:24||07:24||08:24||09:24||10:24||11:23||12:23||13:23||14:23||15:23||16:23||17:24||18:24||19:24||20:24||21:24||22:24||23:24|
Idunvägen|00:25|||||||||||||06:25||07:25||08:25||09:25||10:25||11:24||12:24||13:24||14:24||15:24||16:24||17:25||18:25||19:25||20:25||21:25||22:25||23:25|
Barrvägen|00:26|||||||||||||06:26||07:26||08:26||09:26||10:26||11:25||12:25||13:25||14:25||15:25||16:25||17:26||18:26||19:26||20:26||21:26||22:26||23:26|
Drotsvägen|00:26|||||||||||||06:26||07:26||08:26||09:26||10:26||11:26||12:26||13:26||14:26||15:26||16:26||17:26||18:26||19:26||20:26||21:26||22:26||23:26|
Oxelvägen|00:27|||||||||||||06:27||07:27||08:27||09:27||10:27||11:26||12:26||13:26||14:26||15:26||16:26||17:27||18:27||19:27||20:27||21:27||22:27||23:27|
Sportvägen|00:27|||||||||||||06:27||07:27||08:27||09:27||10:27||11:27||12:27||13:27||14:27||15:27||16:27||17:27||18:27||19:27||20:27||21:27||22:27||23:27|
Harvägen|00:28|||||||||||||06:28||07:28||08:28||09:28||10:28||11:28||12:28||13:28||14:28||15:28||16:28||17:28||18:28||19:28||20:28||21:28||22:28||23:28|
Stråkvägen|00:29|||||||||||||06:29||07:29||08:29||09:29||10:29||11:29||12:29||13:29||14:29||15:29||16:29||17:29||18:29||19:29||20:29||21:29||22:29||23:29|
Hedvigsdalsvägen|00:30|||||||||||||06:30||07:30||08:30||09:30||10:30||11:30||12:30||13:30||14:30||15:30||16:30||17:30||18:30||19:30||20:30||21:30||22:30||23:30|
Lillhersbyvägen00:04|01:0101:3101:5902:2903:0403:2803:2804:1804:2705:1805:2605:3306:03|06:3307:03|07:3308:03|08:3309:03|09:3310:03|10:3311:03|11:3312:02|12:3113:01|13:3114:01|14:3115:01|15:3116:02|16:3217:02|17:3318:03|18:3319:03|19:3320:03|20:3321:02|21:3222:02|22:3423:04|23:34
Kummelbyvägen00:06|01:0201:3202:0002:3003:0503:2903:2904:1904:2805:1905:2705:3406:05|06:3507:05|07:3508:05|08:3509:05|09:3510:05|10:3511:05|11:3512:04|12:3313:03|13:3314:03|14:3315:03|15:3316:04|16:3417:04|17:3518:05|18:3519:05|19:3520:05|20:3521:04|21:3422:04|22:3623:06|23:36
Manhemsvägen00:05|01:0201:3202:0002:3003:0503:2903:2904:1904:2705:1905:2705:3406:04|06:3407:04|07:3408:04|08:3409:04|09:3410:04|10:3511:05|11:3512:04|12:3313:03|13:3314:03|14:3315:03|15:3316:04|16:3417:04|17:3518:05|18:3519:05|19:3520:05|20:3521:03|21:3322:03|22:3523:05|23:35
Snickarevägen00:07|01:0301:3302:0102:3103:0603:3003:3004:2004:2905:2005:2805:3506:06|06:3607:06|07:3608:06|08:3609:06|09:3610:06|10:3711:07|11:3712:06|12:3513:05|13:3514:05|14:3515:05|15:3516:06|16:3617:06|17:3718:07|18:3719:07|19:3720:07|20:3721:05|21:3522:05|22:3723:07|23:37
Anhaltsvägen00:07
 
00:31
 
01:04
 
01:34
 
02:02
 
02:32
 
03:07
 
03:31
 
03:31
 
04:21
 
04:29
 
05:21
 
05:29
 
05:36
 
06:06
 
06:31
 
06:36
 
07:06
 
07:31
 
07:36
 
08:06
 
08:31
 
08:36
 
09:07
 
09:31
 
09:37
 
10:07
 
10:31
 
10:38
 
11:08
 
11:31
 
11:38
 
12:07
 
12:31
 
12:36
 
13:06
 
13:31
 
13:36
 
14:06
 
14:31
 
14:36
 
15:06
 
15:31
 
15:36
 
16:07
 
16:31
 
16:37
 
17:07
 
17:31
 
17:38
 
18:08
 
18:31
 
18:38
 
19:08
 
19:31
 
19:38
 
20:08
 
20:31
 
20:38
 
21:06
 
21:31
 
21:36
 
22:05
 
22:31
 
22:37
 
23:07
 
23:31
 
23:37
 
Till Karolinska sjukhuset norraKistaStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norraKarolinska sjukhuset norraKistaKarolinska sjukhuset norra
Restid 0:04 0:11 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:04 0:04 0:04 0:04 0:11 0:04 0:04 0:11 0:04 0:04 0:11 0:04 0:05 0:11 0:05 0:05 0:11 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:12 0:06 0:06 0:11 0:06 0:06 0:11 0:06 0:06 0:11 0:06 0:06 0:11 0:06 0:05 0:11 0:05 0:04 0:11 0:04 0:04 0:11 0:04
Retur