Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tullslätten - Kalmar Berga centrum

2026-04-05 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
404401401401401401401401401404401401404401401404401401404401401404401404401401404401404401401404401404401401404401404401401404401404401401404401404401401404401404401401404401404401401401404401401401404401401401404401401401404401401401404401401401404401401401
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar CKalmar LänssjukhusetKalmar LänssjukhusetKalmar Länssjukhuset
Tullslätten00:0500:3101:0101:3102:0102:3103:0103:3106:0106:0506:3107:0107:0507:3108:0108:0508:3108:5109:0509:1109:3109:3509:5110:0510:1110:3110:3510:5111:0511:1111:3111:3511:5112:0512:1112:3112:3512:5113:0513:1113:3113:3513:5114:0514:1114:3114:3514:5115:0515:1115:3115:3515:5116:0516:1116:3116:3516:5117:0517:1117:3117:5118:0518:1118:3118:5119:0519:1119:3119:5120:0520:1120:3120:5121:0521:1121:3121:5122:0522:1122:3122:5123:0523:1123:3100:01
Kalmar Länssjukhuset|00:20p00:50p01:20p01:50p02:20p02:50p03:20p05:50p|06:20p06:50p|07:20p07:50p|08:20p08:40p|09:00p09:20p|09:40p|10:00p10:20p|10:40p|11:00p11:20p|11:40p|12:00p12:20p|12:40p|13:00p13:20p|13:40p|14:00p14:20p|14:40p|15:00p15:20p|15:40p|16:00p16:20p|16:40p|17:00p17:20p17:40p|18:00p18:20p18:40p|19:00p19:20p19:40p|20:00p20:20p20:40p|21:00p21:20p21:40p|22:00p22:20p22:40p|23:00p23:20p23:50p
Stensberg|00:2100:5101:2101:5102:2102:5103:2105:51|06:2106:51|07:2107:51|08:2108:41|09:0109:21|09:41|10:0110:21|10:41|11:0111:21|11:41|12:0112:21|12:41|13:0113:21|13:41|14:0114:21|14:41|15:0115:21|15:41|16:0116:21|16:41|17:0117:2117:41|18:0118:2118:41|19:0119:2119:41|20:0120:2120:41|21:0121:2121:41|22:0122:2122:41|23:0123:2123:51
Södercentrum|00:2200:5201:2201:5202:2202:5203:2205:52|06:2206:52|07:2207:52|08:2208:42|09:0209:22|09:42|10:0210:22|10:42|11:0211:22|11:42|12:0212:22|12:42|13:0213:22|13:42|14:0214:22|14:42|15:0215:22|15:42|16:0216:22|16:42|17:0217:2217:42|18:0218:2218:42|19:0219:2219:42|20:0220:2220:42|21:0221:2221:42|22:0222:2222:42|23:0223:2223:52
Vegagatan|00:2300:5301:2301:5302:2302:5303:2305:53|06:2306:53|07:2307:53|08:2308:43|09:0309:23|09:43|10:0310:23|10:43|11:0311:23|11:43|12:0312:23|12:43|13:0313:23|13:43|14:0314:23|14:43|15:0315:23|15:43|16:0316:23|16:43|17:0317:2317:43|18:0318:2318:43|19:0319:2319:43|20:0320:2320:43|21:0321:2321:43|22:0322:2322:43|23:0323:2323:53
Kalmar C00:05p00:28
00:30
00:58
01:00
01:28
01:30
01:58
02:00
02:28
02:30
02:58
03:00
03:28
03:30
05:58
06:00
06:05p06:28
06:30
06:58
07:00
07:05p07:28
07:30
07:58
08:00
08:05p08:28
08:30
08:48
08:50
09:05p09:08
09:10
09:28
09:30
09:35p09:48
09:50
10:05p10:08
10:10
10:28
10:30
10:35p10:48
10:50
11:05p11:08
11:10
11:28
11:30
11:35p11:48
11:50
12:05p12:08
12:10
12:28
12:30
12:35p12:48
12:50
13:05p13:08
13:10
13:28
13:30
13:35p13:48
13:50
14:05p14:08
14:10
14:28
14:30
14:35p14:48
14:50
15:05p15:08
15:10
15:28
15:30
15:35p15:48
15:50
16:05p16:08
16:10
16:28
16:30
16:35p16:48
16:50
17:05p17:08
17:10
17:28
17:30
17:48
17:50
18:05p18:08
18:10
18:28
18:30
18:48
18:50
19:05p19:08
19:10
19:28
19:30
19:48
19:50
20:05p20:08
20:10
20:28
20:30
20:48
20:50
21:05p21:08
21:10
21:28
21:30
21:48
21:50
22:05p22:08
22:10
22:28
22:30
22:48
22:50
23:05p23:08
23:10
23:28
23:30
23:58
00:00
Rostad00:06||||||||06:06||07:06||08:06||09:06||09:36|10:06||10:36|11:06||11:36|12:06||12:36|13:06||13:36|14:06||14:36|15:06||15:36|16:06||16:36|17:06|||18:06|||19:06|||20:06|||21:06|||22:06|||23:06|||
Lars Kaggskolan00:09||||||||06:09||07:09||08:09||09:09||09:39|10:09||10:39|11:09||11:39|12:09||12:39|13:09||13:39|14:09||14:39|15:09||15:39|16:09||16:39|17:09|||18:09|||19:09|||20:09|||21:09|||22:09|||23:09|||
Verkstadsgatan00:09||||||||06:09||07:09||08:09||09:09||09:39|10:09||10:39|11:09||11:39|12:09||12:39|13:09||13:39|14:09||14:39|15:09||15:39|16:09||16:39|17:09|||18:09|||19:09|||20:09|||21:09|||22:09|||23:09|||
Oxhagen00:11||||||||06:11||07:11||08:11||09:11||09:41|10:11||10:41|11:11||11:41|12:11||12:41|13:11||13:41|14:11||14:41|15:11||15:41|16:11||16:41|17:11|||18:11|||19:11|||20:11|||21:11|||22:11|||23:11|||
Korsets kyrka00:12||||||||06:12||07:12||08:12||09:12||09:42|10:12||10:42|11:12||11:42|12:12||12:42|13:12||13:42|14:12||14:42|15:12||15:42|16:12||16:42|17:12|||18:12|||19:12|||20:12|||21:12|||22:12|||23:12|||
Klockhusgatan00:13||||||||06:13||07:13||08:13||09:13||09:43|10:13||10:43|11:13||11:43|12:13||12:43|13:13||13:43|14:13||14:43|15:13||15:43|16:13||16:43|17:13|||18:13|||19:13|||20:13|||21:13|||22:13|||23:13|||
Österängsvägen00:16||||||||06:16||07:16||08:16||09:16||09:46|10:16||10:46|11:16||11:46|12:16||12:46|13:16||13:46|14:16||14:46|15:16||15:46|16:16||16:46|17:16|||18:16|||19:16|||20:16|||21:16|||22:16|||23:16|||
Hagmarksvägen00:17||||||||06:17||07:17||08:17||09:17||09:47|10:17||10:47|11:17||11:47|12:17||12:47|13:17||13:47|14:17||14:47|15:17||15:47|16:17||16:47|17:17|||18:17|||19:17|||20:17|||21:17|||22:17|||23:17|||
Djurängsskolan00:18||||||||06:18||07:18||08:18||09:18||09:48|10:18||10:48|11:18||11:48|12:18||12:48|13:18||13:48|14:18||14:48|15:18||15:48|16:18||16:48|17:18|||18:18|||19:18|||20:18|||21:18|||22:18|||23:18|||
Plöjarevägen00:18||||||||06:18||07:18||08:18||09:18||09:48|10:18||10:48|11:18||11:48|12:18||12:48|13:18||13:48|14:18||14:48|15:18||15:48|16:18||16:48|17:18|||18:18|||19:18|||20:18|||21:18|||22:18|||23:18|||
Kalmar Malmen|00:3301:0301:3302:0302:3303:0303:3306:03|06:3307:03|07:3308:03|08:3308:53|09:1309:33|09:53|10:1310:33|10:53|11:1311:33|11:53|12:1312:33|12:53|13:1313:33|13:53|14:1314:33|14:53|15:1315:33|15:53|16:1316:33|16:53|17:1317:3317:53|18:1318:3318:53|19:1319:3319:53|20:1320:3320:53|21:1321:3321:53|22:1322:3322:53|23:1323:3300:03
Kalmar Chokladfabriken|00:3401:0401:3402:0402:3403:0403:3406:04|06:3407:04|07:3408:04|08:3408:54|09:1409:34|09:54|10:1410:34|10:54|11:1411:34|11:54|12:1412:34|12:54|13:1413:34|13:54|14:1414:34|14:54|15:1415:34|15:54|16:1416:34|16:54|17:1417:3417:54|18:1418:3418:54|19:1419:3419:54|20:1420:3420:54|21:1421:3421:54|22:1422:3422:54|23:1423:3400:04
Röda Grind|00:3501:0501:3502:0502:3503:0503:3506:05|06:3507:05|07:3508:05|08:3508:55|09:1509:35|09:55|10:1510:35|10:55|11:1511:35|11:55|12:1512:35|12:55|13:1513:35|13:55|14:1514:35|14:55|15:1515:35|15:55|16:1516:35|16:55|17:1517:3517:55|18:1518:3518:55|19:1519:3519:55|20:1520:3520:55|21:1521:3521:55|22:1522:3522:55|23:1523:3500:05
Skälbyallén|00:3801:0801:3802:0802:3803:0803:3806:08|06:3807:08|07:3808:08|08:3808:58|09:1809:38|09:58|10:1810:38|10:58|11:1811:38|11:58|12:1812:38|12:58|13:1813:38|13:58|14:1814:38|14:58|15:1815:38|15:58|16:1816:38|16:58|17:1817:3817:58|18:1818:3818:58|19:1819:3819:58|20:1820:3820:58|21:1821:3821:58|22:1822:3822:58|23:1823:3800:08
Kalmar Berga centrum00:20
 
00:39
 
01:09
 
01:39
 
02:09
 
02:39
 
03:09
 
03:39
 
06:09
 
06:20
 
06:39
 
07:09
 
07:20
 
07:39
 
08:09
 
08:20
 
08:39
 
08:59
 
09:20
 
09:19
 
09:39
 
09:50
 
09:59
 
10:20
 
10:19
 
10:39
 
10:50
 
10:59
 
11:20
 
11:19
 
11:39
 
11:50
 
11:59
 
12:20
 
12:19
 
12:39
 
12:50
 
12:59
 
13:20
 
13:19
 
13:39
 
13:50
 
13:59
 
14:20
 
14:19
 
14:39
 
14:50
 
14:59
 
15:20
 
15:19
 
15:39
 
15:50
 
15:59
 
16:20
 
16:19
 
16:39
 
16:50
 
16:59
 
17:20
 
17:19
 
17:39
 
17:59
 
18:20
 
18:19
 
18:39
 
18:59
 
19:20
 
19:19
 
19:39
 
19:59
 
20:20
 
20:19
 
20:39
 
20:59
 
21:20
 
21:19
 
21:39
 
21:59
 
22:20
 
22:19
 
22:39
 
22:59
 
23:20
 
23:19
 
23:39
 
00:09
 
Till Lindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLindsdal norraLäckeby centrumLindsdal norra
Restid 0:15 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:15 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08 0:15 0:08 0:08 0:08
Retur