Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Vingåker - Rosenbusken

2026-04-05 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
730405730730730730730730730730405730730
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanVingåker Vannalaplan
Vingåker00:5508:3208:4010:1011:1013:1014:1015:1016:1017:1017:3219:1022:10
Vingåker Norra Torggatan00:5708:3408:4110:1211:1213:1214:1215:1216:1217:1217:3419:1222:12
Badhuset Vingåker00:5708:3408:4110:1211:1213:1214:1215:1216:1217:1217:3419:1222:12
Åbron00:5808:3408:4210:1211:1213:1214:1215:1316:1317:1317:3519:1322:13
Vingåker Hacksta vägskäl01:0008:3508:4410:1411:1413:1414:1415:1516:1517:1517:3719:1522:15
V. Vingåkers k:a00:5908:3508:4310:1311:1313:1314:1315:1416:1417:1417:3719:1422:14
Nämdemansvägen|08:35||||||||17:37||
Vattentornet|08:36||||||||17:38||
Sandvägen|08:38||||||||17:39||
Fagerhults vsk|08:39||||||||17:40||
Hökhult|08:39||||||||17:40||
Oscarsborg|08:40||||||||17:41||
Högsätter|08:40||||||||17:41||
Johannesdal|08:40||||||||17:41||
Hälleråd|08:42||||||||17:43||
Stavhälla|08:46||||||||17:46||
Brukskvarn|08:47||||||||17:47||
Läppe|08:49||||||||17:49||
Läppe Hamn|08:50||||||||17:50||
Rörvik Vingåker|08:54||||||||17:54||
Maren|08:54||||||||17:55||
Kartstugan|08:55||||||||17:56||
Ektorp|08:56||||||||17:56||
Kalkbrottsvillorna Julita|08:58||||||||17:59||
Kalkbrottsvillorna Julita|08:58||||||||17:59||
Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita|09:00||||||||18:01||
Forsby|09:03||||||||18:04||
Stavbäcken|09:03||||||||18:04||
Ätterstakorset|09:04||||||||18:05||
Månsta|09:05||||||||18:06||
Ättersta|09:06||||||||18:07||
Skomartorp|09:06||||||||18:07||
Backamon|09:07||||||||18:08||
Askö vsk|09:08||||||||18:08||
Rosa villavägen|09:09||||||||18:09||
Solåker Österåker|09:10||||||||18:10||
Österåker kyrka|09:11||||||||18:11||
Hulla by|09:12||||||||18:12||
Hullabadet|09:13||||||||18:13||
Stensberg|09:14||||||||18:14||
Lucketorp|09:15||||||||18:15||
Skogen|09:17||||||||18:17||
Amundstorp|09:17||||||||18:17||
Hildesberg|09:18||||||||18:18||
Grövsbol|09:19||||||||18:19||
Henningslund|09:20||||||||18:20||
Betania|09:20||||||||18:20||
Fagermon Vingåker|09:22||||||||18:22||
Östra Vintergatan|09:23||||||||18:23||
Bromma|09:24||||||||18:24||
Hultstugan|09:25||||||||18:25||
Edevägen|09:25||||||||18:25||
Marmorbyn|09:28||||||||18:28||
Marmorbyn Kolsnarevägen|09:28||||||||18:28||
Bruksgården|09:29||||||||18:29||
Gunntorp Marmorbyn|09:30||||||||18:30||
Brogetorp|09:31||||||||18:31||
Ålsätter|09:33||||||||18:33||
Ålsätters såg|09:33||||||||18:33||
Mosstorp|09:33||||||||18:33||
Stenhagen|09:34||||||||18:34||
Knattebo|09:35||||||||18:35||
Skeppmyrelund01:02|08:4710:1711:1713:1714:1715:1716:1717:17|19:1722:17
Viala by01:03|08:4810:1811:1813:1814:1815:1816:1817:18|19:1822:18
Vialabadet01:04|08:4910:1911:1913:1914:1915:1916:1917:19|19:1922:19
Viala gata01:04|08:4810:1811:1813:1814:1815:1916:1917:19|19:1922:19
Morjanå01:06|08:5010:2011:2013:2014:2015:2116:2117:21|19:2122:21
Håkanstorp01:07|08:5210:2211:2213:2214:2215:2216:2217:22|19:2222:22
Sköldnäs01:08|08:5210:2211:2213:2214:2215:2316:2317:23|19:2322:23
Sjögölet01:09|08:5410:2411:2413:2414:2415:2416:2417:24|19:2422:24
Sjögölets Fritidsområde01:09|08:5310:2311:2313:2314:2315:2416:2417:24|19:2422:24
Smedjevägen01:10|08:5410:2411:2413:2414:2415:2516:2517:25|19:2522:25
Baggetorp Nyköping01:12|08:5710:2711:2713:2714:2715:2716:2717:27|19:2722:27
Hulta vsk väg 5201:13|08:5810:2811:2813:2814:2815:2816:2817:28|19:2822:28
Dragsnäs01:15|09:0010:3011:3013:3014:3015:3016:3017:30|19:3022:30
Herrgölet01:16|09:0110:3111:3113:3114:3115:3116:3117:31|19:3122:31
Stettin01:1809:3609:0310:3311:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3619:3322:33
Katrineholm Värmbolsvägen01:1909:3709:0510:3511:3513:3514:3515:3516:3517:3518:3719:3522:35
Mejerigatan01:2009:3809:0710:3711:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3819:3722:37
Katrineholm Vattenverket Väg5201:1909:3809:0610:3611:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3819:3622:36
Nordanåsbron01:2109:4009:0810:3811:3813:3814:3815:3816:3817:3818:4019:3822:38
Katrineholms kyrkogård01:2209:4109:1010:4011:4013:4014:4015:4016:4017:4018:4119:4022:40
Rosenbusken01:23
 
09:42
 
09:11
 
10:41
 
11:41
 
13:41
 
14:41
 
15:41
 
16:41
 
17:41
 
18:42
 
19:41
 
22:41
 
Till Katrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm C
Restid 0:28 1:10 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 1:10 0:31 0:31
Retur