Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund Centrum - Brunflo Kornettvägen

2026-04-05 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
93110110111110111110
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund sjukhus
Östersund Centrum01:0007:4509:4514:4516:1517:3022:15
Brunnsgränd01:00p07:45p09:45p|16:15p|22:15p
Förlandsgränd01:01p07:46p09:46p|16:16p|22:16p
Furutorpsgatan01:02p07:47p09:47p|16:17p|22:17p
Verkmästargränd01:03p07:48p09:48p|16:18p|22:18p
Trappgränd01:03p07:48p09:48p|16:18p|22:18p
Odensviksvägen Övre01:04p07:49p09:49p|16:19p|22:19p
Östersund Storsjöbadet01:05p07:50p09:50p|16:20p|22:20p
Tavelbäcksskolan01:06p07:51p09:51p|16:21p|22:21p
Östersund Koporten01:06p07:51p09:51p|16:21p|22:21p
Odensalabäcken01:07p07:52p09:52p|16:22p|22:22p
Plantskolan01:08p07:5309:53|16:23|22:23
Östersund Hacksät01:0907:5409:54|16:24|22:24
Östersund Furuparken01:0907:5409:54|16:24|22:24
Östersund Torvalla by01:0907:5409:54|16:24|22:24
Ope Andalsbacken01:1007:5509:55|16:25|22:25
Ope Andalsvägen01:1107:5609:56|16:26|22:26
Ope Håkansgård01:1107:5609:56|16:26|22:26
Ope01:1207:5709:57|16:27|22:27
Ope gård01:1207:5709:57|16:27|22:27
Ope Olausgård01:1207:5709:57|16:27|22:27
Optand Optandssågen01:1307:5809:58|16:28|22:28
Optand Trutsgård01:1307:5809:58|16:28|22:28
Optand Karl Johans Vägen01:1407:5909:59|16:29|22:29
Optand Tandtorpet01:1407:5909:59|16:29|22:29
Brunflo Lund01:1508:0010:00|16:30|22:30
Lund Lundgatan01:1508:0010:00|16:30|22:30
Brunflo Lill Grytan01:1508:0010:00|16:30|22:30
Brunflo Stor Grytan01:1608:0110:01|16:31|22:31
Håkansta Brunflo Hembygdsgård01:1608:0110:01|16:31|22:31
Brunflo Håkansta01:1608:0110:01|16:31|22:31
Brunflo Kastalvägen01:1708:0210:02|16:32|22:32
Brunflo Postvägen01:21a08:0510:05|16:35|22:35
Brunflo centrum01:2008:0510:0515:15a16:3518:00a22:35
Brunflo Karlsviksvägen01:21a08:0610:06|16:36|22:36
Brunflo Hattmakarvägen01:22a08:0710:07|16:37|22:37
Brunflo Brunkullavägen01:23a08:0710:07|16:37|22:37
Brunflo Garagevägen01:24a08:0810:08|16:38|22:38
Brunflo Återvinningsstation01:25a08:0910:09|16:39|22:39
Brunflo Häggdalen01:25a08:0910:09|16:39|22:39
Färjemansgatan|||14:46p|17:31p|
Vallaleden|||14:48|17:33|
Norra Brofästet|||14:49|17:34|
Knytta01:49a||14:51|17:36|
Sandviken Södra brofästet|||14:51|17:36|
Namn västra01:45a||14:52|17:37|
Namn01:44a||14:53|17:38|
Namn östra01:44a||14:53|17:38|
Namn Föreningshuset01:43a||14:54|17:39|
Slandrom01:43a||14:54|17:39|
Slandrom kvarn01:42a||14:54|17:39|
Ödland01:41a||14:55|17:40|
Slandrom Brattåsvägen01:42a||14:55|17:40|
Nygålan Öd|||14:56|17:41|
Marieby Öd01:40a||14:57|17:42|
Öd Forséns01:39a||14:57|17:42|
Väst i Gåla01:40a||14:57|17:42|
Marieby Föreningshus01:39a||14:58|17:43|
Bylsäter01:38a||14:58|17:43|
Ejnhus01:39a||14:58|17:43|
Marieby kyrka01:37a||14:59|17:44|
Marieby Fugelsta01:38a||14:59|17:44|
Marieby Stenbrottet01:38a||14:59|17:44|
Marieby Svartsjövägen01:37a||14:59|17:44|
Marieby Nisses01:36a||15:00|17:45|
Marieby Åhléns01:36a||15:00|17:45|
Marieby Kyrkbyn01:35a||15:01|17:46|
Marieby Bye vägskäl01:35a||15:01|17:46|
Marieby Erik Persgården01:36a||15:01|17:46|
Överbyn01:34a||15:02|17:47|
Överbysågen01:34a||15:02|17:47|
Marieby Karl-Ols01:35a||15:02|17:47|
Våle01:33a||15:03|17:48|
Vålbackens vägskäl01:33a||15:03|17:48|
Brunflo Vålbacken01:32a||15:04|17:49|
Solberg01:31a||15:05|17:50|
Brunflo Sörviken01:31a||15:05|17:50|
Ede vägskäl Brunflo01:30a||15:06|17:51|
Brunflo Hästjägarvägen01:26a08:1010:1015:0816:4017:5322:40
Brunflo Volontärvägen01:27a08:1110:1115:0916:4117:5422:41
Brunflo Sjövägen|08:1210:1215:1016:4217:5522:42
Brunflo Kornettvägen01:28
 
08:12
 
10:12
 
15:09
 
16:42
 
17:54
 
22:42
 
Till KnyttaBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrum
Restid 0:28 0:27 0:27 0:24 0:27 0:24 0:27
Retur