Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Strömstad - Dingle centrum

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
8703838383838870
BussBussBussBussBussBussBuss
Från
Strömstad02:1509:1513:3015:4518:0918:3620:00
Color Line02:15|||||20:00
Hålkedalen02:16|||||20:01
Hällekind02:17|||||20:02
Stare02:18|||||20:03
Lagunen camping02:18|||||20:03
Daftöland02:19|||||20:04
Bjälveröd02:20|||||20:05
Lilla Båleröd02:20|||||20:05
Yttre Buar02:21|||||20:06
Böö02:21|||||20:06
Holmen02:22|||||20:07
Nöddö02:23|||||20:08
Hedängen02:23|||||20:08
Rossövägen02:24|||||20:09
Torgonö02:24|||||20:09
Vik vägskäl E602:25|||||20:10
Neanberg02:25|||||20:10
Risäng02:26|||||20:11
Skee|09:2513:4015:5518:19||
Överby02:2809:3513:5016:0518:29|20:13
Hessland02:29|||||20:14
Kil02:31|||||20:16
Kragenäs vägskäl02:33|||||20:18
Buar02:34|||||20:19
Tannam02:35|||||20:20
Björnäsvägen02:35|||||20:20
Vrångsholmen02:36|||||20:21
Knäm E602:38|||||20:23
Håkebytorp02:40|||||20:25
Prästesäm02:42|||||20:27
Tanumshede centrum02:4809:5714:1216:2718:5119:0220:33
Tanums kyrka02:48|||||20:33
Hoghem02:50|||||20:35
Gerum02:51|||||20:36
Ljungbytorp02:52|||||20:37
Rungstung02:53|||||20:38
Hovtorp02:54|||||20:39
Varpekärr02:55|||||20:40
Hud02:57|||||20:42
Solhem02:59|||||20:44
Rabbalshede Kraft03:01|||||20:46
Rabbalshede centrum03:0510:1714:3216:4719:11|20:50
Klev03:06|||||20:51
Sjöhaga03:07|||||20:52
Kolstorp03:08|||||20:53
Hällevadsholm03:1010:2514:4016:5519:19|20:55
Vässje03:10|||||20:55
Blåsopp03:12|||||20:57
Gregerödsvägen03:13|||||20:58
Skärvhem03:13|||||20:58
Svarteborg03:14|||||20:59
Lundbo03:15|||||21:00
Sohlbergs03:17|||||21:02
Dingle centrum03:19
 
10:34
 
14:49
 
17:04
 
19:28
 
19:30
 
21:04
 
Till Uddevalla KampenhofGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalUddevalla CUddevalla Kampenhof
Restid 1:04 1:19 1:19 1:19 1:19 0:54 1:04
Retur