Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Vimmerby - Verkebäcksbron

2026-04-05 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikVästervik ExpressKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
35353535325353535325353253535132532535
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussVästervik ExpressBussBussBuss
FrånHultsfredHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredNässjö CHultsfredGöteborg Nils EricsonterminalNässjö CNässjö CHultsfred
Vimmerby05:3507:45
07:50
09:48
09:51
11:45
11:51
12:40
12:50
13:45
13:51
14:45
14:50
15:45
15:51
16:40
16:50
17:45
17:51
18:40
18:50
19:45
19:51
20:3520:40
20:50
21:40
21:51
22:45
22:50
Kyrkterrassen05:3507:5009:5111:5112:5013:5114:5015:5116:5017:5118:5019:51|20:5021:5122:50
Tenngjutaren05:3607:5109:5211:5212:5113:5214:5115:5216:5117:5218:5119:52|20:5121:5222:51
Köpmansgatan05:3607:5109:5211:5212:5113:5214:5115:5216:5117:5218:5119:52|20:5121:5222:51
Vimmerby Folkets Park05:3707:5209:5311:5312:5213:5314:5215:5316:5217:5318:5219:53|20:5221:5322:52
Hörestadhult05:3907:5409:5511:5512:5413:5514:5415:5516:5417:5518:5419:55|20:5421:5522:54
Alsta vsk05:4107:5609:5711:5712:5613:5714:5615:5716:5617:5718:5619:57|20:5621:5722:56
Hagen Frödinge05:4307:5809:5811:5812:5813:5814:5815:5816:5817:5818:5819:58|20:5821:5822:58
Frödinge vsk05:4508:0010:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00|21:0022:0023:00
Frödingehult05:4608:0110:0112:0113:0114:0115:0116:0117:0118:0119:0120:01|21:0122:0123:01
Toverum vsk05:4708:0210:0212:0213:0214:0215:0216:0217:0218:0219:0220:02|21:0222:0223:02
Ytterbonäs05:4808:0310:0312:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0319:0320:03|21:0322:0323:03
Eknäset05:4908:0410:0412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0419:0420:04|21:0422:0423:04
Hökhultsnäs05:5008:0510:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:0519:0520:05|21:0522:0523:05
Kvarnnäset05:5008:0510:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:0519:0520:05|21:0522:0523:05
Totebo vsk05:5108:0610:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0618:0619:0620:06|21:0622:0623:06
Hökhult05:5108:0610:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0618:0619:0620:06|21:0622:0623:06
Dynestad vsk05:5608:1110:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:1120:11|21:1122:1123:11
Ankarsrum väg 4006:0008:1510:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1520:1521:0021:1522:1523:15
Tjursbo väg 4006:0308:1810:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1818:1819:1820:18|21:1822:1823:18
Fårhult vägskäl06:0508:2010:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:2020:20|21:2022:2023:20
Hyttan06:0508:2010:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:2020:20|21:2022:2023:20
Jonsbo Västervik06:0608:2110:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:2120:21|21:2122:2123:21
Daddhorvan06:0708:2210:2212:2213:2214:2215:2216:2217:2218:2219:2220:22|21:2222:2223:22
Ringsbo06:0808:2310:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:2320:23|21:2322:2323:23
Verkebäcksbron06:10
 
08:25
 
10:25
 
12:25
 
13:25
 
14:25
 
15:25
 
16:25
 
17:25
 
18:25
 
19:25
 
20:25
 
21:10
 
21:25
 
22:25
 
23:25
 
Till VästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervik
Restid 0:35 0:35 0:34 0:34 0:35 0:34 0:35 0:34 0:35 0:34 0:35 0:34 0:35 0:35 0:34 0:35
Retur