Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Krokom Björkvägen - Östersund busstation

2026-04-05 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
156156150150150150156153154150
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNälden ICANälden ICAKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenNälden ICAValsjöbynKaxåsKrokom Krokomsporten
Krokom Björkvägen05:5708:2209:5811:1815:1816:2817:2218:2719:5121:18
Krokom centrum06:0008:2510:0011:2015:2016:3017:2518:3019:5521:20
Krokom Nyheden06:0108:2610:0111:2115:2116:3117:2618:3119:5621:21
Hägra västra06:0308:2810:0311:2315:2316:3317:28|19:5821:23
Dvärsätt Hägra06:0308:2810:0311:2315:2316:3317:28|19:5821:23
Dvärsätt06:0408:2910:0411:2415:2416:3417:29|19:5921:24
Dvärsätt Ranågården06:0408:2910:0411:2415:2416:3417:29|19:5921:24
Dvärsätt Varvsvägen06:0508:3010:0511:2515:2516:3517:30|20:0021:25
Grönänge06:0608:3110:0611:2615:2616:3617:31|20:0121:26
Sandnässkogen06:0608:3110:0611:2615:2616:3617:31|20:0121:26
Sandnäset golfbana06:0708:3210:0711:2715:2716:3717:32|20:0221:27
Dvärsätt E14|||||||18:33||
Dvärsätt Sandnäset E14||10:0811:2815:2816:38|18:3620:0321:28
Ås Tängtorpet vändslingan06:0908:3410:0911:2915:2916:3917:34|20:0421:29
Tängtorpet Åsarna vägskäl06:1008:3510:1011:3015:3016:4017:35|20:0521:30
Ås Ryttarhärbräet06:1108:3610:1111:3115:3116:4117:36|20:0621:31
Ösa kurvan06:1108:3610:1111:3115:3116:4117:36|20:0621:31
Ösa06:1208:3710:1211:3215:3216:4217:37|20:0721:32
Birka Hagvägen|||||16:44||||
Ås Birkavägen|||||16:45||||
Birka|||||16:47||||
Ås Birkavägen|||||16:45||||
Birka Hagvägen|||||16:44||||
Ås Rösta vägskäl06:1308:3810:1311:3315:3316:5217:38|20:0821:33
Ås Hov06:1408:3910:1411:3415:3416:5317:39|20:0921:34
Ås kyrkan06:1308:3810:1311:3315:3316:5317:38|20:0821:33
Ås Odens Väg06:1508:4010:1511:3515:3516:5417:40|20:1021:35
Ås Handelsföreningen06:1608:4110:1611:3615:3616:5517:41|20:1121:36
Ås Sörbyn06:1608:4110:1611:3615:3616:5517:41|20:1121:36
Ås Tengens06:1708:4210:1711:3715:3716:5617:42|20:1221:37
Ås Ridskola06:1708:4210:1711:3715:3716:5617:42|20:1221:37
Ås Sem06:1808:4310:1811:3815:3816:5717:43|20:1321:38
Ås Bysågen06:1908:4410:1911:3915:3916:5817:44|20:1421:39
Sem Sembacken06:1908:4410:1911:3915:3916:5817:44|20:1421:39
Byskogen Arons väg06:2008:4510:2011:4015:4016:5917:45|20:1521:40
Byskogen Orionvägen06:2108:4610:2111:4115:4117:0017:46|20:1621:41
Östersund Semsåsågen06:2208:4710:2211:4215:4217:0117:47|20:1721:42
Semsåvägen06:23a08:48a10:23a11:43a15:43a17:02a17:48a|20:18a21:43a
Tängtorpet E14|||||||18:38||
Ås Torsta vägskäl E14|||||||18:39a||
Wikanders väg06:25a08:50a10:25a11:45a15:45a17:04a17:50a18:45a20:20a21:45a
Pibäcken06:26a08:51a10:26a11:46a15:46a17:05a17:51a18:47a20:21a21:46a
Hofvallen06:27a08:52a10:27a11:47a15:47a17:06a17:52a18:48a20:22a21:47a
Östersund Jamtli06:28a08:53a10:28a11:48a15:48a17:07a17:53a18:49a20:23a21:48a
Östersund sjukhus06:29a08:54a10:29a11:49a15:49a17:08a17:54a18:50a20:24a21:49a
Kyrkparken06:30a08:55a10:30a11:50a15:50a17:09a17:55a18:51a20:25a21:50a
Östersund busstation06:35
 
09:00
 
10:35
 
11:55
 
15:55
 
17:15
 
18:00
 
18:55
 
20:30
 
21:55
 
Till
Restid 0:38 0:38 0:37 0:37 0:37 0:47 0:38 0:28 0:39 0:37
Retur