Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Pilsbo - Sigtuna Hällsboskolan

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLULSLSLSLULSLSLSLSLULSLSLSLSLSLSLULSLSLSLSLULSLSLSLSLULSLSLSLSLULSLSL
570570570570570570183570570570183570570570570183570570570570570570183570570570570183570570570570183570570570570183570570
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMärstaMärstaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärstaMärstaMärstaKnivsta kyrkaMärstaMärsta
Pilsbo00:2201:2205:4006:2207:2008:2009:0509:2010:1210:4211:0511:1211:4212:1212:4213:0513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:0516:1516:4517:1517:4518:0518:1318:4319:1319:4320:0520:2220:5221:2221:5222:0522:2223:22
Märsta00:07p01:07p05:26p06:08p07:06p08:06p|09:06p09:58p10:28p|10:58p11:28p11:58p12:28p|13:00p13:30p14:00p14:30p15:00p15:30p|16:00p16:30p17:00p17:30p|17:58p18:28p18:58p19:28p|20:07p20:37p21:07p21:37p|22:07p23:07p
Märsta centrum östra00:0901:0905:2706:0907:0708:07|09:0709:5910:29|10:5911:2911:5912:29|13:0213:3214:0214:3215:0215:32|16:0216:3217:0217:32|18:0018:3019:0019:30|20:0920:3921:0921:39|22:0923:09
Märsta Ölsta00:1501:1505:3306:1507:1308:13|09:1310:0510:35|11:0511:3512:0512:35|13:0813:3814:0814:3815:0815:38|16:0816:3817:0817:38|18:0618:3619:0619:36|20:1520:4521:1521:45|22:1523:15
Rävsta gård00:1601:1605:3506:1707:1508:15|09:1510:0710:37|11:0711:3712:0712:37|13:0913:3914:0914:3915:0915:39|16:0916:3917:0917:39|18:0718:3719:0719:37|20:1620:4621:1621:46|22:1623:16
Svalängen00:1701:1705:3606:1807:1608:16|09:1610:0810:38|11:0811:3812:0812:38|13:1013:4014:1014:4015:1015:40|16:1016:4017:1017:40|18:0818:3819:0819:38|20:1720:4721:1721:47|22:1723:17
Ragvaldsbovägen00:2101:2105:3906:2107:1908:1909:0509:1910:1110:4111:0511:1111:4112:1112:4113:0513:1413:4414:1414:4415:1415:4416:0516:1416:4417:1417:4418:0518:1218:4219:1219:4220:0520:2120:5121:2121:5122:0522:2123:21
Sigtuna busstation00:2401:2405:4206:2407:2208:2209:0909:2210:1410:4411:0911:1411:4412:1412:4413:0913:1713:4714:1714:4715:1715:4716:0916:1716:4717:1717:4718:0918:1518:4519:1519:4520:0920:2420:5421:2421:5422:0922:2423:24
Sigtuna Klockbacken00:2401:2405:4206:2407:2208:2209:0909:2210:1410:4411:0911:1411:4412:1412:4413:0913:1713:4714:1714:4715:1715:4716:0916:1716:4717:1717:4718:0918:1518:4519:1519:4520:0920:2420:5421:2421:5422:0922:2423:24
Sigtuna Sigtunastiftelsen||||||09:10|||11:10||||13:10||||||16:10||||18:10||||20:10||||22:10||
Sigtuna Doktorsgården||||||09:10|||11:10||||13:10||||||16:10||||18:10||||20:10||||22:10||
Sigtuna folkhögskola||||||09:11|||11:11||||13:11||||||16:11||||18:11||||20:11||||22:11||
Sigtuna Läroverket||||||09:11|||11:11||||13:11||||||16:11||||18:11||||20:11||||22:11||
Sigtuna Lilla Sjudargården||||||09:12|||11:12||||13:12||||||16:12||||18:12||||20:12||||22:12||
Sigtuna Stora Sjudargården||||||09:13|||11:13||||13:13||||||16:13||||18:13||||20:13||||22:13||
Sigtuna Kämpasten||||||09:14|||11:14||||13:14||||||16:14||||18:14||||20:14||||22:14||
Sigtuna Mälargården||||||09:15|||11:15||||13:15||||||16:15||||18:15||||20:15||||22:15||
Tvillingbackarna||||||09:16|||11:16||||13:16||||||16:16||||18:16||||20:16||||22:16||
Sigtuna S:t Persskolan00:2501:2505:4306:2507:2308:23|09:2310:1510:45|11:1511:4512:1512:45|13:1813:4814:1814:4815:1815:48|16:1816:4817:1817:48|18:1618:4619:1619:46|20:2520:5521:2521:55|22:2523:25
Stora Brännbovägen00:2701:2705:4506:2707:2508:25|09:2510:1710:47|11:1711:4712:1712:47|13:2013:5014:2014:5015:2015:50|16:2016:5017:2017:50|18:1818:4819:1819:48|20:2720:5721:2721:57|22:2723:27
Falkvägen00:2701:2705:4506:2707:2508:25|09:2510:1710:47|11:1711:4712:1712:47|13:2013:5014:2014:5015:2015:50|16:2016:5017:2017:50|18:1818:4819:1819:48|20:2720:5721:2721:57|22:2723:27
Sigtuna Stora Brännbo00:2601:2605:4406:2607:2408:24|09:2410:1610:46|11:1611:4612:1612:46|13:1913:4914:1914:4915:1915:49|16:1916:4917:1917:49|18:1718:4719:1719:47|20:2620:5621:2621:56|22:2623:26
Sigtuna Prästgårdsängarna00:3001:3005:4806:3007:2808:28|09:2810:2010:50|11:2011:5012:2012:50|13:2313:5314:2314:5315:2315:53|16:2316:5317:2317:53|18:2118:5119:2119:51|20:3021:0021:3022:00|22:3023:30
Sigtuna Skördegatan00:3001:3005:4806:3007:2808:2809:1809:2810:2010:5011:1811:2011:5012:2012:5013:1813:2313:5314:2314:5315:2315:5316:1816:2316:5317:2317:5318:1818:2118:5119:2119:5120:1820:3021:0021:3022:0022:1822:3023:30
Sigtuna Hällsboskolan00:35
 
01:35
 
05:53
 
06:35
 
07:33
 
08:33
 
09:20
 
09:33
 
10:25
 
10:55
 
11:20
 
11:25
 
11:55
 
12:25
 
12:55
 
13:20
 
13:28
 
13:58
 
14:28
 
14:58
 
15:28
 
15:58
 
16:20
 
16:28
 
16:58
 
17:28
 
17:58
 
18:20
 
18:26
 
18:56
 
19:26
 
19:56
 
20:20
 
20:35
 
21:05
 
21:35
 
22:05
 
22:20
 
22:35
 
23:35
 
Till
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:13
Retur