Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bengtsfors busstation - Bengtsfors Dalia

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
775730775730775730730775730775730775730775
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånEdÅmålEdÅmålEdÅmål
Bengtsfors busstation00:0008:1409:5510:1411:3512:1414:1415:5416:1417:3518:1420:0020:1421:35
Bengtsfors Majbergsdal00:0108:1509:5110:1511:3012:1514:1515:5016:1517:3018:1519:5620:1521:30
Åmål00:40a|10:35a|10:55p||16:34a|16:55p|20:40a|20:55p
Åmål Biblioteket00:35|10:30||||16:29|||20:35||
Porten00:37|10:32|10:56||16:31|16:56|20:37|20:56
Hjeltegatan||||10:56||||16:56|||20:56
Åmål torg||||10:58||||16:58|||20:58
Norrtullskolan00:32|10:27|10:58||16:26|16:58|20:32|20:58
Sofiagatan00:32|10:27|10:58||16:26|16:58|20:32|20:58
Åsgatan00:32|10:27|10:58||16:26|16:58|20:32|20:58
Odengatan00:32|10:27|10:58||16:26|16:58|20:32|20:58
Eliseberg00:31|10:26|10:59||16:25|16:59|20:31|20:59
Tollebol00:30|10:25|11:00||16:24|17:00|20:30|21:00
Korsbyn00:28|10:23|11:01||16:22|17:01|20:28|21:01
Spakebol00:28|10:23|11:02||16:22|17:02|20:28|21:02
Kalven00:26|10:21|11:03||16:20|17:03|20:26|21:03
Forsbacka00:26|10:21|11:03||16:20|17:03|20:26|21:03
Finntorp00:25|10:20|11:04||16:19|17:04|20:25|21:04
Hollstensvägen00:24|10:19|11:05||16:18|17:05|20:24|21:05
Hålsjöängen00:22|10:17|11:06||16:16|17:06|20:22|21:06
Rådane00:20|10:15|11:08||16:14|17:08|20:20|21:08
Rådetorp00:19|10:14|11:09||16:13|17:09|20:19|21:09
Edsleskog kyrka00:17|10:12|11:10||16:11|17:10|20:17|21:10
Edsleskog skola00:17|10:12|11:11||16:11|17:11|20:17|21:11
Edsleskog affär00:17|10:12|11:13||16:11|17:13|20:17|21:13
Gyllsviken00:15|10:10|11:14||16:09|17:14|20:15|21:14
Hultbacken00:13|10:08|11:15||16:07|17:15|20:13|21:15
Germundebyn00:12|10:07|11:17||16:06|17:17|20:12|21:17
Heden Laxarby00:11|10:06|11:18||16:05|17:18|20:11|21:18
Översidan00:09|10:04|11:20||16:03|17:20|20:09|21:20
Laxarby Trekanten00:09|10:04|11:21||16:03|17:21|20:09|21:21
Kroken00:07|10:02|11:22||16:01|17:22|20:07|21:22
Flatebyn00:08|10:03|11:22||16:02|17:22|20:08|21:22
Skåpafors00:07|10:02|11:23||16:01|17:23|20:07|21:23
Skåpafors folkets hus00:07|10:02|11:25||16:01|17:25|20:07|21:25
Skåpafors Skåpakorset00:0408:1809:4810:1811:2712:1814:1815:4716:1817:2718:1819:5320:1821:27
Knösteviken|08:1809:4710:1811:3912:1814:1815:4616:1817:3918:1819:5220:1821:39
Bräckan|08:1909:4510:1911:4012:1914:1915:4416:1917:4018:1919:5020:1921:40
Stuput|08:2009:4410:2011:4112:2014:2015:4316:2017:4118:2019:4920:2021:41
Billingsfors kyrka|08:2109:4410:2111:4212:2114:2115:4316:2117:4218:2119:4920:2121:42
Billingsfors|08:2209:4310:2211:4312:2214:2215:4216:2217:4318:2219:4820:2221:43
Billingsfors centrum|08:2209:4410:2211:4312:2214:2215:4316:2217:4318:2219:4920:2221:43
Dalhem|08:2309:4210:2311:4412:2314:2315:4116:2317:4418:2319:4720:2321:44
Solbacken|08:2309:4210:2311:4412:2314:2315:4116:2317:4418:2319:4720:2321:44
Sandviken|||||||||||||21:52
Dals Långed Centrum|||||||||||||21:57
Dals Långed Stenebyskolan|||||||||||||21:55
Fabriksvägen|||||||||||||21:54
Stenebyvägen|||||||||||||21:53
Finnekasen|||||||||||||21:51
Friluftsgården|||||||||||||21:50
Karlsgärde|||||||||||||21:49
Brohögen|08:2809:4010:2811:4912:2814:2815:3916:2817:4918:2819:4520:2821:49
Ed||09:17p|12:13a||15:16p|18:13a|19:22p|22:29a
Ed Sockenstugan||09:17|12:10||15:16|18:10|19:22|22:25
Ed centrum||09:17|12:11||15:16|18:11|19:22|22:26
Edsgärdet||09:17|12:10||15:16|18:10|19:22|22:26
Jordbron||09:18|12:08||15:17|18:08|19:23|22:24
Mogärdet||09:18|12:09||15:17|18:09|19:23|22:25
Ullerön||09:19|12:07||15:18|18:07|19:24|22:22
Hästeberg||09:20|12:06||15:19|18:06|19:25|22:21
Rönnhult||09:21|12:05||15:20|18:05|19:26|22:20
Vassända||09:22|12:04||15:21|18:04|19:27|22:19
Vångsjö||09:22|12:03||15:21|18:03|19:27|22:18
Ölandsön||09:26|11:59||15:25|17:59|19:31|22:13
Norebyn||09:30|11:56||15:29|17:56|19:35|22:10
Skogstjärn||09:33|11:53||15:32|17:53|19:38|22:07
Steneby kyrka||09:35|11:51||15:34|17:51|19:40|22:06
Åsen norr|08:2909:3610:2911:5012:2914:2915:3516:2917:5018:2919:4120:2922:06
Steneby vägkors|08:30|10:30|12:3014:30|16:30|18:30|20:30|
Steneby bygdegård|08:31|10:31|12:3114:31|16:31|18:31|20:31|
Lästvik|08:32|10:32|12:3214:32|16:32|18:32|20:32|
Knektevallen|08:35|10:35|12:3514:35|16:35|18:35|20:35|
Böviken|08:35|10:35|12:3514:35|16:35|18:35|20:35|
Ödskölt|08:38|10:38|12:3814:38|16:38|18:38|20:38|
Alltorp|08:40|10:40|12:4014:40|16:40|18:40|20:40|
Fagerliden|08:42|10:42|12:4214:42|16:42|18:42|20:42|
Nian|08:45|10:45|12:4514:45|16:45|18:45|20:45|
Bäckefors industriområde|08:46|10:46|12:4614:46|16:46|18:46|20:46|
Bäckefors norra|08:47|10:47|12:4714:47|16:47|18:47|20:47|
Bäckefors Bussterminalen|08:49|10:49|12:4914:49|16:49|18:49|20:49|
Ljungby|08:50|10:50|12:5014:50|16:50|18:50|20:50|
Arnebyn|08:52|10:52|12:5214:52|16:52|18:52|20:52|
Stora Bön|08:53|10:53|12:5314:53|16:53|18:53|20:53|
Bäckevarv|08:54|10:54|12:5414:54|16:54|18:54|20:54|
Låkön|08:54|10:54|12:5414:54|16:54|18:54|20:54|
Nötsäter|08:55|10:55|12:5514:55|16:55|18:55|20:55|
Töftesäter|08:55|10:55|12:5514:55|16:55|18:55|20:55|
Järbo|08:56|10:56|12:5614:56|16:56|18:56|20:56|
Grösäter|08:57|10:57|12:5714:57|16:57|18:57|20:57|
Stora Torp|08:57|10:57|12:5714:57|16:57|18:57|20:57|
Önne|08:59|10:59|12:5914:59|16:59|18:59|20:59|
Brandserud|09:00|11:00|13:0015:00|17:00|19:00|21:00|
Härsängen|09:01|11:01|13:0115:01|17:01|19:01|21:01|
Höghus norra|09:02|11:02|13:0215:02|17:02|19:02|21:02|
Höghus södra|09:02|11:02|13:0215:02|17:02|19:02|21:02|
Kasen|09:03|11:03|13:0315:03|17:03|19:03|21:03|
Tångelanda|09:03|11:03|13:0315:03|17:03|19:03|21:03|
Solberg|09:04|11:04|13:0415:04|17:04|19:04|21:04|
Högsäter centrum|09:07|11:07|13:0715:07|17:07|19:07|21:07|
Kyrkvägen|09:07|11:07|13:0715:07|17:07|19:07|21:07|
Arrendatorsvägen|09:07|11:07|13:0715:07|17:07|19:07|21:07|
Bäckelid|09:07|11:07|13:0715:07|17:07|19:07|21:07|
Grind|09:08|11:08|13:0815:08|17:08|19:08|21:08|
Gudhem|09:09|11:09|13:0915:09|17:09|19:09|21:09|
Åselid|09:09|11:09|13:0915:09|17:09|19:09|21:09|
Slätthult|09:10|11:10|13:1015:10|17:10|19:10|21:10|
Hällan|09:10|11:10|13:1015:10|17:10|19:10|21:10|
Hjärtsäter|09:12|11:12|13:1215:12|17:12|19:12|21:12|
Kullberg|09:13|11:13|13:1315:13|17:13|19:13|21:13|
Nysäter|09:14|11:14|13:1415:14|17:14|19:14|21:14|
Färgelanda väg 172|09:16|11:16|13:1615:16|17:16|19:16|21:16|
Håbynvägen|09:17|11:17|13:1715:17|17:17|19:17|21:17|
Färgelanda centrum|09:19|11:19|13:1915:19|17:19|19:19|21:19|
Färgelanda vårdcentral|09:19|11:19|13:1915:19|17:19|19:19|21:19|
Ängarna|09:20|11:20|13:2015:20|17:20|19:20|21:20|
Håvesten|09:20|11:20|13:2015:20|17:20|19:20|21:20|
Ödeborgs kyrka|09:21|11:21|13:2115:21|17:21|19:21|21:21|
Lundebyn|09:21|11:21|13:2115:21|17:21|19:21|21:21|
Rubbestad|09:22|11:22|13:2215:22|17:22|19:22|21:22|
Dagsholm|09:23|11:23|13:2315:23|17:23|19:23|21:23|
Ellenö|09:24|11:24|13:2415:24|17:24|19:24|21:24|
Kink|09:24|11:24|13:2415:24|17:24|19:24|21:24|
Sundsbron|09:24|11:24|13:2415:24|17:24|19:24|21:24|
Tegen|09:26|11:26|13:2615:26|17:26|19:26|21:26|
Dalen|09:28|11:28|13:2815:28|17:28|19:28|21:28|
Nättjebacka|09:29|11:29|13:2915:29|17:29|19:29|21:29|
Höghult|09:29|11:29|13:2915:29|17:29|19:29|21:29|
Rökällehagen|09:30|11:30|13:3015:30|17:30|19:30|21:30|
Kållebråten|09:31|11:31|13:3115:31|17:31|19:31|21:31|
Ängen|09:31|11:31|13:3115:31|17:31|19:31|21:31|
Rothugget|09:32|11:32|13:3215:32|17:32|19:32|21:32|
Fagerhult|09:34|11:34|13:3415:34|17:34|19:34|21:34|
Rödshults norra|09:35|11:35|13:3515:35|17:35|19:35|21:35|
Rödshult|09:35|11:35|13:3515:35|17:35|19:35|21:35|
Kopperöds gård|09:36|11:36|13:3615:36|17:36|19:36|21:36|
Kopperöd|09:36|11:36|13:3615:36|17:36|19:36|21:36|
Kopperöds viadukt|09:37|11:37|13:3715:37|17:37|19:37|21:37|
Kopperöd södra|09:38|11:38|13:3815:38|17:38|19:38|21:38|
Frändeforsvägen Uddevalla|09:39|11:39|13:3915:39|17:39|19:39|21:39|
Skogstorpet|09:41|11:41|13:4115:41|17:41|19:41|21:41|
Runnevattnet|09:41|11:41|13:4115:41|17:41|19:41|21:41|
Myren|09:42|11:42|13:4215:42|17:42|19:42|21:42|
Enekas|09:43|11:43|13:4315:43|17:43|19:43|21:43|
Alhagen|09:43|11:43|13:4315:43|17:43|19:43|21:43|
Nordmannerödsvägen|09:44|11:44|13:4415:44|17:44|19:44|21:44|
Uddevalla Regementet|09:45a|11:45a|13:45a15:45a|17:45a|19:45a|21:45a|
Kompanivägen|09:45a|11:45a|13:45a15:45a|17:45a|19:45a|21:45a|
Lilla Torget|09:46a|11:46a|13:46a15:46a|17:46a|19:46a|21:46a|
Uddevalla Kampenhof|09:50a|11:50a|13:50a15:50a|17:50a|19:50a|21:50a|
Uddevalla Bävebäcksgatan|09:52a|11:52a|13:52a15:52a|17:52a|19:52a|21:52a|
Uddevalla C|09:56
 
|11:56
 
|13:56
 
15:56
 
|17:56
 
|19:56
 
|21:56
 
|
Till ÅmålUddevalla CÅmålUddevalla CEdUddevalla CUddevalla CÅmålUddevalla CEdUddevalla CÅmålUddevalla CEd
Restid 0:00 1:4214:05 1:4212:25 1:42 1:42 8:06 1:42 6:25 1:42 4:00 1:42 2:25
Retur