Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kvarntorp - Karlstad busstation

2026-04-05 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
601660601601601601601601601601601601601
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTjärnheden bytespunkt DejeDeje Tjärnheden vändplanTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt DejeTjärnheden bytespunkt Deje
Kvarntorp00:2202:3908:2210:2212:2214:2216:2218:2219:2220:2221:2222:3223:22
Visterud väg 6200:2302:3908:2310:2312:2314:2316:2318:2319:2320:2321:2322:3323:23
Forshaga Ånäs00:2402:4008:2410:2412:2414:2416:2418:2419:2420:2421:2422:3423:24
Forshaga Grossbol00:2702:4108:2710:2712:2714:2716:2718:2719:2720:2721:2722:3723:27
Forshaga centrum00:3002:4308:3010:3012:3014:3016:3018:3019:3020:3021:3022:4023:30
Skivedsleden Forshaga00:30|08:3010:3012:3014:3016:3018:3019:3020:3021:3022:4023:30
Forshaga kyrka00:31|08:3110:3112:3114:3116:3118:3119:3120:3121:3122:4123:31
Norra Skived Forshaga00:32|08:3210:3212:3214:3216:3218:3219:3220:3221:3222:4223:32
Coop Skived Forshaga00:33|08:3310:3312:3314:3316:3318:3319:3320:3321:3322:4323:33
Skivedtorp Forshaga00:33|08:3310:3312:3314:3316:3318:3319:3320:3321:3322:4323:33
Berg Forshaga00:34|08:3410:3412:3414:3416:3418:3419:3420:3421:3422:4423:34
Lundagård Forshaga00:34|08:3410:3412:3414:3416:3418:3419:3420:3421:3422:4423:34
Hedås Forshaga00:35|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Södra Hedås Forshaga00:35|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Botorpsheden Karlstad00:35|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Rudsheden Karlstad00:36|08:3610:3612:3614:3616:3618:3619:3620:3621:3622:4623:36
Trollsjön Karlstad00:36|08:3610:3612:3614:3616:3618:3619:3620:3621:3622:4623:36
Botorpsvägen Karlstad00:37|08:3710:3712:3714:3716:3718:3719:3720:3721:3722:4723:37
Farsjön Karlstad00:37|08:3710:3712:3714:3716:3718:3719:3720:3721:3722:4723:37
Rud (Skåre)00:39|08:3910:3912:3914:3916:3918:3919:3920:3921:3922:4923:39
Bohagen Karlstad00:39|08:3910:3912:3914:3916:3918:3919:3920:3921:3922:4923:39
Almarslätten Karlstad00:40|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Solberg Karlstad00:40|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Södra Bohagen Karlstad00:40|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Almar00:41|08:4110:4112:4114:4116:4118:4119:4120:4121:4122:5123:41
Brukmon Karlstad00:43|08:4310:4312:4314:4316:4318:4319:4320:4321:4322:5323:43
Tollerud Karlstad00:44|08:4410:4412:4414:4416:4418:4419:4420:4421:4422:5423:44
Södra Brukmon Karlstad00:44|08:4410:4412:4414:4416:4418:4419:4420:4421:4422:5423:44
Södra Järpetan Karlstad00:45|08:4510:4512:4514:4516:4518:4519:4520:4521:4522:5523:45
Karlstad Jägartorpet00:46|08:4610:4612:4614:4616:4618:4619:4620:4621:4622:5623:46
Stallplatsvägen Karlstad00:47|08:4710:4712:4714:4716:4718:4719:4720:4721:4722:5723:47
Karlstad Jägartorpsvägen00:47|08:4710:4712:4714:4716:4718:4719:4720:4721:4722:5723:47
Karlstad Färjestad Trav & Arena00:48|08:4810:4812:4814:4816:4818:4819:4820:4821:4822:5823:48
Solskiftesgatan Karlstad00:49|08:4910:4912:4914:4916:4918:4919:4920:4921:4922:5923:49
Rudsplan Karlstad00:50|08:5010:5012:5014:5016:5018:5019:5020:5021:5023:0023:50
Tomtebogatan Karlstad00:54|08:5410:5412:5414:5416:5418:5419:5420:5421:5423:0423:54
Millénsgatan Karlstad00:55|08:5510:5512:5514:5516:5518:5519:5520:5521:5523:0523:55
Mellangatan Karlstad00:56|08:5610:5612:5614:5616:5618:5619:5620:5621:5623:0623:56
Karlstad Stora torget00:59a|08:59a10:59a12:59a14:59a16:59a18:59a19:59a20:59a21:59a23:09a23:59a
Petruskorset Forshaga|02:43|||||||||||
Ängevi Forshaga|02:43|||||||||||
Löved Forshaga|02:44|||||||||||
Dyvelsten|02:45|||||||||||
Öjenäsvägen Forshaga|02:45|||||||||||
Lyckan|02:48|||||||||||
Norra Sanna Karlstad|02:49|||||||||||
Södra Sanna Karlstad|02:50|||||||||||
Ängebäck Karlstad|02:50|||||||||||
Ilanda gård Karlstad|02:52|||||||||||
Trangärd Karlstad|02:55|||||||||||
Trossnäsvägen riksväg 61-62 Karlstad|02:56|||||||||||
Karlstad Länsstyrelsen|03:00|||||||||||
Karlstad Residenstorget01:01a03:02a09:01a11:01a13:01a15:01a17:01a19:01a20:01a21:01a22:01a23:11a00:01a
Karlstad busstation01:04
 
03:05
 
09:04
 
11:04
 
13:04
 
15:04
 
17:04
 
19:04
 
20:04
 
21:04
 
22:04
 
23:14
 
00:04
 
Till
Restid 0:42 0:26 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42 0:42
Retur