Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Fredrika Bremers gata - Älvsjö

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
163144144163144144144144144144163144144163144163144163144163144163144163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163163144163144163144163144163144163144163144163144163144163144163144163144163144163
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBredängFruängenFruängenBredängFruängenFruängenFruängenFruängenFruängenFruängenBredängFruängenFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredängFruängenBredäng
Fredrika Bremers gata00:0900:1000:3800:3901:1101:5202:2202:5403:1903:4706:1006:1506:4006:4007:1007:1007:4007:4008:1008:1008:4008:4009:1009:1109:3509:4110:0510:1010:3010:3510:5011:0511:1011:3011:3411:5012:0512:1012:3012:3412:5013:0513:1113:3113:3513:5114:0414:1014:3014:3514:5015:0415:1015:3015:3515:5016:0516:1016:3016:3516:5017:0417:1017:3017:3517:5018:0518:1018:3518:4019:0619:1019:3619:4020:0620:0920:3620:3921:0621:0921:3421:3922:0922:0922:3922:4023:0923:0923:3923:39
Vantörsvägen|00:1100:39|01:1201:5302:2302:5503:2003:48|06:1606:41|07:11|07:41|08:11|08:41|09:11|09:36|10:06||10:36|11:06||11:35|12:06||12:35|13:06||13:36|14:05||14:36|15:05||15:36|16:06||16:36|17:05||17:36|18:06|18:36|19:07|19:37|20:07|20:37|21:07|21:35|22:10|22:40|23:10|23:40|
Segeltorpsgränsen|00:1200:40|01:1301:5402:2402:5603:2103:49|06:1706:42|07:12|07:42|08:12|08:42|09:12|09:37|10:07||10:37|11:07||11:36|12:07||12:36|13:07||13:37|14:06||14:37|15:06||15:37|16:07||16:37|17:06||17:37|18:07|18:37|19:08|19:38|20:08|20:38|21:08|21:36|22:11|22:41|23:11|23:41|
Herrängsplan|00:1200:40|01:1301:5402:2402:5603:2103:49|06:1706:42|07:12|07:42|08:12|08:42|09:12|09:37|10:07||10:37|11:07||11:36|12:07||12:36|13:07||13:37|14:06||14:37|15:06||15:37|16:07||16:37|17:06||17:37|18:07|18:37|19:08|19:38|20:08|20:38|21:08|21:36|22:11|22:41|23:11|23:41|
Herrängens gård|00:1300:41|01:1301:5402:2402:5603:2103:49|06:1706:42|07:12|07:42|08:12|08:42|09:12|09:37|10:08||10:38|11:08||11:37|12:08||12:37|13:08||13:38|14:07||14:38|15:07||15:38|16:08||16:38|17:07||17:38|18:08|18:38|19:09|19:39|20:09|20:39|21:09|21:37|22:12|22:42|23:12|23:42|
Apelvägen|00:1400:42|01:1401:5502:2502:5703:2203:50|06:1806:43|07:13|07:43|08:13|08:43|09:13|09:38|10:09||10:39|11:09||11:38|12:09||12:38|13:09||13:39|14:08||14:39|15:08||15:39|16:09||16:39|17:08||17:39|18:09|18:39|19:10|19:40|20:10|20:40|21:10|21:38|22:13|22:43|23:13|23:43|
Långsjö torg|00:1600:44|01:1601:5702:2702:5903:2403:52|06:2006:45|07:15|07:45|08:15|08:45|09:15|09:40|10:11||10:41|11:11||11:40|12:11||12:40|13:11||13:41|14:10||14:41|15:10||15:41|16:11||16:41|17:10||17:41|18:11|18:41|19:12|19:42|20:12|20:42|21:12|21:40|22:15|22:45|23:15|23:45|
Gullrisstigen|00:1600:44|01:1601:5702:2702:5903:2403:52|06:2006:45|07:15|07:45|08:15|08:45|09:15|09:40|10:11||10:41|11:11||11:40|12:11||12:40|13:11||13:41|14:10||14:41|15:10||15:41|16:11||16:41|17:10||17:41|18:11|18:41|19:12|19:42|20:12|20:42|21:12|21:40|22:15|22:45|23:15|23:45|
Långsjöplan|00:1700:45|01:1701:5802:2803:0003:2503:53|06:2106:46|07:16|07:46|08:16|08:46|09:16|09:41|10:12||10:42|11:12||11:41|12:12||12:41|13:12||13:42|14:11||14:42|15:11||15:42|16:12||16:42|17:11||17:42|18:12|18:42|19:13|19:43|20:13|20:43|21:13|21:41|22:16|22:46|23:16|23:46|
Myrvägen|00:1800:46|01:1801:5902:2903:0103:2603:54|06:2206:47|07:17|07:47|08:17|08:47|09:17|09:42|10:14||10:44|11:14||11:43|12:14||12:43|13:14||13:44|14:13||14:44|15:13||15:44|16:14||16:44|17:13||17:44|18:14|18:44|19:14|19:44|20:14|20:44|21:14|21:42|22:17|22:47|23:17|23:47|
Stockbergsvägen|00:1900:47|01:1801:5902:2903:0103:2603:54|06:2306:48|07:18|07:48|08:18|08:48|09:18|09:43|10:14||10:44|11:14||11:44|12:15||12:44|13:15||13:45|14:14||14:45|15:14||15:45|16:15||16:45|17:14||17:45|18:14|18:44|19:15|19:45|20:15|20:45|21:15|21:43|22:18|22:48|23:18|23:48|
Bromsvägen|00:2000:48|01:1902:0002:3003:0203:2703:55|06:2406:49|07:19|07:49|08:19|08:49|09:19|09:44|10:15||10:45|11:15||11:45|12:16||12:45|13:16||13:46|14:15||14:46|15:15||15:46|16:16||16:46|17:15||17:46|18:15|18:45|19:16|19:46|20:16|20:46|21:16|21:44|22:19|22:49|23:19|23:49|
Vivelvägen|00:2100:49|01:2002:0102:3103:0303:2803:56|06:2506:50|07:20|07:50|08:20|08:50|09:20|09:45|10:17||10:47|11:17||11:46|12:17||12:46|13:17||13:47|14:16||14:47|15:16||15:47|16:17||16:47|17:16||17:47|18:17|18:47|19:17|19:47|20:17|20:47|21:17|21:45|22:20|22:50|23:20|23:50|
Spindelvägen|00:2000:48|01:2002:0102:3103:0303:2803:56|06:2406:49|07:19|07:49|08:20|08:50|09:20|09:45|10:16||10:46|11:16||11:46|12:17||12:46|13:17||13:47|14:16||14:47|15:16||15:47|16:17||16:47|17:16||17:47|18:16|18:46|19:17|19:47|20:17|20:47|21:17|21:45|22:19|22:49|23:19|23:49|
Viktoriavägen|00:2100:49|01:2102:0202:3203:0403:2903:57|06:2506:50|07:20|07:50|08:21|08:51|09:21|09:46|10:18||10:48|11:18||11:47|12:18||12:47|13:18||13:48|14:17||14:48|15:17||15:48|16:18||16:48|17:17||17:48|18:18|18:48|19:18|19:48|20:18|20:48|21:18|21:46|22:20|22:50|23:20|23:50|
Isbergavägen00:10||00:40||||||06:11||06:41|07:11|07:41|08:11|08:41|09:12|09:42|10:1110:31|10:51|11:1111:32|11:52|12:1212:32|12:52|13:1313:33|13:53|14:1214:32|14:52|15:1215:32|15:52|16:1216:32|16:52|17:1217:32|17:52|18:12|18:42|19:12|19:42|20:10|20:40|21:10|21:40|22:10|22:41|23:10|23:40
Långbrohallen00:12||00:42||||||06:13||06:43|07:13|07:43|08:13|08:43|09:14|09:44|10:1310:33|10:53|11:1311:33|11:54|12:1412:34|12:54|13:1513:35|13:55|14:1414:34|14:54|15:1415:34|15:54|16:1416:34|16:54|17:1417:34|17:54|18:13|18:43|19:13|19:43|20:12|20:42|21:12|21:42|22:12|22:43|23:12|23:42
Johan Skytteskolan00:13||00:43||||||06:14||06:44|07:14|07:44|08:14|08:44|09:15|09:45|10:1410:34|10:54|11:1411:35|11:55|12:1512:35|12:55|13:1613:36|13:56|14:1514:35|14:55|15:1515:35|15:55|16:1516:35|16:55|17:1517:35|17:55|18:15|18:45|19:15|19:45|20:13|20:43|21:13|21:43|22:13|22:44|23:13|23:43
Fru Marias väg00:14||00:44||||||06:15||06:45|07:15|07:45|08:15|08:45|09:16|09:46|10:1510:35|10:55|11:1511:36|11:56|12:1612:36|12:56|13:1713:37|13:57|14:1614:36|14:56|15:1615:36|15:56|16:1616:36|16:56|17:1617:36|17:56|18:16|18:46|19:16|19:46|20:14|20:44|21:14|21:44|22:14|22:45|23:14|23:44
Vältstigen00:15||00:45||||||06:16||06:46|07:16|07:46|08:16|08:46|09:18|09:48|10:1710:37|10:57|11:1711:38|11:58|12:1812:38|12:58|13:1913:39|13:59|14:1814:38|14:58|15:1815:38|15:58|16:1816:38|16:58|17:1817:38|17:58|18:18|18:48|19:18|19:48|20:16|20:46|21:16|21:46|22:16|22:46|23:15|23:45
Långbrovägen00:15||00:45||||||06:16||06:46|07:16|07:46|08:16|08:46|09:17|09:47|10:1610:36|10:56|11:1611:37|11:57|12:1712:37|12:57|13:1813:38|13:58|14:1714:37|14:57|15:1715:37|15:57|16:1716:37|16:57|17:1717:37|17:57|18:17|18:47|19:17|19:47|20:15|20:45|21:15|21:45|22:15|22:46|23:15|23:45
Långbrodalsvägen (Johan Skyttes väg)00:16||00:46||||||06:17||06:47|07:17|07:47|08:17|08:47|09:19|09:49|10:1810:38|10:58|11:1811:39|11:59|12:1912:39|12:59|13:2013:40|14:00|14:1914:39|14:59|15:1915:39|15:59|16:1916:39|16:59|17:1917:39|17:59|18:19|18:49|19:19|19:49|20:17|20:47|21:17|21:47|22:17|22:47|23:16|23:46
Skyttes plan00:1700:2200:5000:4701:2202:0302:3303:0503:3003:5806:1806:2606:5106:4807:2107:1807:5107:4808:2208:1808:5208:4809:2209:1909:4709:4910:1910:1810:3810:4910:5811:1911:1811:3911:4812:0012:1912:2012:4012:4813:0013:1913:2113:4113:4914:0114:1814:2014:4014:4915:0015:1815:2015:4015:4916:0016:1916:2016:4016:4917:0017:1817:2017:4017:4918:0018:1918:1918:4918:4919:1919:1919:4919:4920:1920:1720:4920:4721:1921:1721:4721:4722:2122:1722:5122:4823:2123:1723:5123:47
Älvsjögården00:1700:2300:5100:4701:2202:0302:3303:0503:3003:5806:1806:2706:5206:4807:2207:1807:5207:4808:2308:1808:5308:4809:2309:2009:4809:5010:2010:1910:3910:5010:5911:2011:1911:4011:5012:0112:2112:2112:4112:5013:0113:2113:2213:4213:5114:0214:2014:2114:4114:5115:0115:2015:2115:4115:5116:0116:2116:2116:4116:5117:0117:2017:2117:4117:5118:0118:2018:2018:5018:5019:2019:2019:5019:5020:2020:1820:5020:4821:2021:1821:4821:4822:2222:1822:5222:4823:2223:1723:5223:47
Älvsjö00:20
 
00:26
 
00:54
 
00:50
 
01:25
 
02:06
 
02:36
 
03:08
 
03:33
 
04:01
 
06:21
 
06:30
 
06:55
 
06:51
 
07:25
 
07:21
 
07:55
 
07:51
 
08:26
 
08:21
 
08:56
 
08:51
 
09:26
 
09:23
 
09:51
 
09:53
 
10:23
 
10:22
 
10:42
 
10:53
 
11:02
 
11:23
 
11:22
 
11:43
 
11:53
 
12:04
 
12:24
 
12:24
 
12:44
 
12:53
 
13:04
 
13:24
 
13:25
 
13:45
 
13:54
 
14:05
 
14:23
 
14:24
 
14:44
 
14:54
 
15:04
 
15:23
 
15:24
 
15:44
 
15:54
 
16:04
 
16:24
 
16:24
 
16:44
 
16:54
 
17:04
 
17:23
 
17:24
 
17:44
 
17:54
 
18:04
 
18:23
 
18:23
 
18:53
 
18:53
 
19:23
 
19:23
 
19:53
 
19:53
 
20:23
 
20:21
 
20:53
 
20:51
 
21:23
 
21:21
 
21:51
 
21:51
 
22:25
 
22:21
 
22:55
 
22:51
 
23:25
 
23:20
 
23:55
 
23:50
 
Till KärrtorpGullmarsplanGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorpGullmarsplanKärrtorp
Restid 0:11 0:16 0:16 0:11 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:11 0:15 0:15 0:11 0:15 0:11 0:15 0:11 0:16 0:11 0:16 0:11 0:16 0:12 0:16 0:12 0:18 0:12 0:12 0:18 0:12 0:18 0:12 0:13 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:19 0:14 0:14 0:19 0:14 0:18 0:13 0:18 0:13 0:17 0:13 0:17 0:13 0:17 0:12 0:17 0:12 0:17 0:12 0:17 0:12 0:16 0:12 0:16 0:11 0:16 0:11 0:16 0:11
Retur