Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Grönlund - Sorunda Spångbro

2026-04-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
848856848856848856848848856848848848
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNynäshamnLisö LindholmenNynäshamnLisö LindholmenNynäshamnLisö LindholmenNynäshamnNynäshamnLisö LindholmenNynäshamnNynäshamnNynäshamn
Grönlund09:3710:3211:3412:3213:3414:3215:3417:3517:5719:0721:0700:07
Nynäshamn09:11p|11:08p|13:08p|15:08p17:09p|18:41p20:41p23:41p
Fredsgatan09:12|11:09|13:09|15:0917:10|18:4220:4223:42
Skeppargatan09:13|11:10|13:10|15:1017:11|18:4320:4323:43
Industrivägen09:14|11:11|13:11|15:1117:12|18:4420:4423:44
Malmtorget09:15|11:12|13:12|15:1217:13|18:4520:4523:45
Kullstaplan09:16|11:13|13:13|15:1317:14|18:4620:4623:46
Natviksvägen09:18|11:15|13:15|15:1517:16|18:4820:4823:48
Sandtorp09:18|11:15|13:15|15:1517:16|18:4820:4823:48
Nynäshamn Nynäs gods09:19|11:16|13:16|15:1617:17|18:4920:4923:49
Järflottavägen09:20|11:17|13:17|15:1717:18|18:5020:5023:50
Nynäshamn Trasthammar09:22|11:19|13:19|15:1917:20|18:5220:5223:52
Norsbol09:23|11:20|13:20|15:2017:21|18:5320:5323:53
Vineberg09:25|11:22|13:22|15:2217:23|18:5520:5523:55
Djursnäs vägskäl09:27|11:24|13:24|15:2417:25|18:5720:5723:57
Brunn09:28|11:25|13:25|15:2517:26|18:5820:5823:58
Stora Vika09:29|11:26|13:26|15:2617:27|18:5920:5923:59
Stora Vika Marsta09:32|11:29|13:29|15:2917:30|19:0221:0200:02
Stora Vika Boda09:32|11:29|13:29|15:2917:30|19:0221:0200:02
Fridhem09:3610:3211:3312:3213:3314:3215:3317:3417:5719:0621:0600:06
Sälldalen09:3610:3211:3312:3213:3314:3215:3317:3417:5719:0621:0600:06
Svalsta09:3810:3311:3512:3313:3514:3315:3517:3617:5819:0821:0800:08
Sorunda Sundby09:3910:3411:3612:3413:3614:3415:3617:3717:5919:0921:0900:09
Porthus09:4010:3511:3712:3513:3714:3515:3717:3818:0019:1021:1000:10
Väfsla09:4110:3611:3812:3613:3814:3615:3817:3918:0119:1121:1100:11
Sorunda Spångbro09:44
 
10:38
 
11:41
 
12:38
 
13:41
 
14:38
 
15:41
 
17:42
 
18:03
 
19:14
 
21:14
 
00:14
 
Till VästerhaningeVästerhaningeVästerhaningeVästerhaningeVästerhaningeVästerhaningeVästerhaningeVästerhaninge
Restid 0:07 0:06 0:07 0:06 0:07 0:06 0:07 0:07 0:06 0:07 0:07 0:07
Retur