Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ljungskile - Uddevalla Kampenhof

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
822821822821822821822
BussBussBussBussBussBussBuss
Från
Ljungskile10:5012:5014:5015:2017:5019:5021:50
Oskarsberg10:51|14:51|17:51|21:51
Ljungskile rastplats10:51|14:51|17:51|21:51
Strandbadet10:52|14:52|17:52|21:52
Höjenlid10:55|14:55|17:55|21:55
Krokens väg10:55|14:55|17:55|21:55
Ulvesund10:55|14:55|17:55|21:55
Ekäng10:56|14:56|17:56|21:56
Restenässkolan10:56|14:56|17:56|21:56
Restenäs norra10:56|14:56|17:56|21:56
Saltverket10:56|14:56|17:56|21:56
Restenäsön10:57|14:57|17:57|21:57
Stjärnevik10:57|14:57|17:57|21:57
Strand södra10:58|14:58|17:58|21:58
Strandskogen10:58|14:58|17:58|21:58
Strandskogen södra10:58|14:58|17:58|21:58
Strandön10:59|14:59|17:59|21:59
Osebacken10:59|14:59|17:59|21:59
Ranneberg11:00|15:00|18:00|22:00
Åh11:01|15:01|18:01|22:01
Strandberga11:01|15:01|18:01|22:01
Åtorp11:01|15:01|18:01|22:01
Annekärr11:02|15:02|18:02|22:02
Åtorp norra11:02|15:02|18:02|22:02
Solhem11:02|15:02|18:02|22:02
Råssbyn11:03|15:03|18:03|22:03
Dramsviksvägen11:03|15:03|18:03|22:03
Björkeby11:03|15:03|18:03|22:03
Timmeråsvägen11:04|15:04|18:04|22:04
Röd11:05|15:05|18:05|22:05
Ammenäs11:07|15:07|18:07|22:07
Skäret11:07|15:07|18:07|22:07
Sund11:08|15:08|18:08|22:08
Sundsstrand11:09|15:09|18:09|22:09
Buslätt11:10|15:10|18:10|22:10
Kullen Forshälla11:10|15:10|18:10|22:10
Hoga11:11|15:11|18:11|22:11
Stubbekasen11:11|15:11|18:11|22:11
Grohed norra11:13|15:13|18:13|22:13
Kärr|12:50|15:20|19:50|
Arödsvägen|12:51|15:21|19:51|
Aröds korsväg|12:51|15:21|19:51|
Nordhem|12:51|15:21|19:51|
Solbo|12:52|15:22|19:52|
Höggeröd|12:52|15:22|19:52|
Stinneröd|12:53|15:23|19:53|
Vägeryr|12:53|15:23|19:53|
Storebro|12:55|15:25|19:55|
Stensvaden|12:55|15:25|19:55|
Resteröd|12:55|15:25|19:55|
Groheds tingshus|12:56|15:26|19:56|
Otterbergs trädgård|12:56|15:26|19:56|
Groheds korsväg|12:57|15:27|19:57|
Grohed|12:58|15:28|19:58|
Grohed11:1412:5915:1415:2918:1419:5922:14
Torkelsröd11:1412:5915:1415:2918:1419:5922:14
Kläpphede11:1513:0015:1515:3018:1520:0022:15
Bratteröds bro11:1813:0315:1815:3318:1820:0322:18
Bratteröds norra11:2013:0515:2015:3518:2020:0522:20
Nytorp11:2113:0615:2115:3618:2120:0622:21
Kapellevägen11:2213:0715:2215:3718:2220:0722:22
Kristinedal11:2213:0715:2215:3718:2220:0722:22
Bodele11:2313:0815:2315:3818:2320:0822:23
Ålandsvägen11:2513:1015:2515:4018:2520:1022:25
Segelplan11:2613:1115:2615:4118:2620:1122:26
Folkets park11:2713:1215:2715:4218:2720:1222:27
Asplundsgatan11:2713:1215:2715:4218:2720:1222:27
Uddevalla Kampenhof11:30
 
13:15
 
15:30
 
15:45
 
18:30
 
20:15
 
22:30
 
Till
Restid 0:40 0:25 0:40 0:25 0:40 0:25 0:40
Retur