Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Hofors - Storvik

2026-04-05 
Tåg i BergslagenTåg i BergslagenX-trafikTåg i BergslagenX-trafikTåg i BergslagenTåg i BergslagenX-trafikTåg i BergslagenX-trafik
81628186468168468170817246817446
TågTågBussTågBussTågTågBussTågBuss
FrånBorlänge CHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsberg
Hofors08:5410:5411:0512:5413:0514:5416:5417:0518:5419:05
Faktorsgatan||11:05|13:05||17:05|19:05
Signalgatan||11:05|13:05||17:05|19:05
Hofors Acktjärnsgatan||11:06|13:06||17:06|19:06
Industrigatan||11:06|13:06||17:06|19:06
Hofors Kyrkogården||11:07|13:07||17:07|19:07
Värnavägen||11:08|13:08||17:08|19:08
Hantverkarn||11:09|13:09||17:09|19:09
Hofors kyrka||11:09|13:09||17:09|19:09
Kapellgatan||11:09|13:09||17:09|19:09
Stallbacken||11:09|13:09||17:09|19:09
Björkhagsskolan||11:10|13:10||17:10|19:10
Göklund||11:11|13:11||17:11|19:11
Petreskolan||11:11|13:11||17:11|19:11
Jägargatan||11:12|13:12||17:12|19:12
Faluvägen||11:14|13:14||17:14|19:14
Rondellen||11:17|13:17||17:17|19:17
Skolgatan||11:17|13:17||17:17|19:17
Hofors centrum||11:20|13:20||17:20|19:20
Hagaskolan||11:22|13:22||17:22|19:22
Standarn||11:22|13:22||17:22|19:22
Lillån||11:23|13:23||17:23|19:23
Silverdalen||11:24|13:24||17:24|19:24
Hofors Böle||11:25|13:25||17:25|19:25
Bölevägen||11:26|13:26||17:26|19:26
Fagersta by||11:27|13:27||17:27|19:27
Fagersta backe||11:28|13:28||17:28|19:28
Långnäs||11:29|13:29||17:29|19:29
Råbacka Långnäsheden||11:31|13:31||17:31|19:31
Råbacka||11:31|13:31||17:31|19:31
Tjärnäs||11:32|13:32||17:32|19:32
Grindberget||11:33|13:33||17:33|19:33
Bergbo||11:34|13:34||17:34|19:34
Bergbo Skumpvägen||11:34|13:34||17:34|19:34
Berg||11:35|13:35||17:35|19:35
Torsåker Prästbordet||11:36|13:36||17:36|19:36
Torsåker Solberga||11:36|13:36||17:36|19:36
Torsåker centrum||11:40|13:40||17:40|19:40
Torsåker Idrottsvägen||11:40|13:40||17:40|19:40
Torsåker Särsta||11:41|13:41||17:41|19:41
Ol-Ols||11:43|13:43||17:43|19:43
Särstaholm||11:43|13:43||17:43|19:43
Wij||11:45|13:45||17:45|19:45
Erikslund||11:46|13:46||17:46|19:46
Ålbron||11:47|13:47||17:47|19:47
Gyltan||11:48|13:48||17:48|19:48
Tegelbruket||11:49|13:49||17:49|19:49
Storvik Kung Oskar||11:51|13:51||17:51|19:51
Storvik Hammarbyvägen||11:53|13:53||17:53|19:53
Storvik Centralvägen||11:55|13:55||17:55|19:55
Storvik09:06
 
11:07
 
11:56
 
13:07
 
13:56
 
15:06
 
17:06
 
17:56
 
19:06
 
19:56
 
Till Gävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle C
Restid 0:12 0:13 0:51 0:13 0:51 0:12 0:12 0:51 0:12 0:51
Retur