Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Norra Älvsborgs Lasarett - Vänersborg C

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
6706161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla Kampenhof
Norra Älvsborgs Lasarett02:4806:4007:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:4522:1522:4523:1523:45
Alunvägen02:4806:4007:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:4522:1522:4523:1523:45
Bergsliden02:4906:4207:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:1720:4721:1721:4722:1722:4723:1723:47
Överby Trollhättan|06:4507:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:5023:2023:50
Trollhättan Älvdalen02:52|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källstorps industriområde02:55|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stennäset02:55|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättan Drottningtorget02:57|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättan C03:01|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korseberg03:1106:4907:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:5423:2423:54
Vänersborg Ringgatan|06:5207:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2720:5721:2721:5722:2722:5723:2723:57
Tenggrenstorp|06:5307:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:5820:2820:5821:2821:5822:2822:5823:2823:58
Torpa centrum|06:5507:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3000:00
Solängen|06:5607:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0121:3122:0122:3123:0123:3100:01
Torstenssonsgatan|06:5707:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:0223:3200:02
Änggatan|06:5807:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:0323:3300:03
Hagaparken|06:5907:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:0423:3400:04
Regementsgatan|07:0007:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0523:3500:05
Vänersborg torget|07:0107:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0623:3600:06
Vänersborg Hantverkaregatan|07:0407:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0920:3921:0921:3922:0922:3923:0923:3900:09
Vänersborg Gropbron03:12|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstation03:13|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vänersborg Vänerskolan03:15|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vänersborg C03:19
 
07:07
 
07:42
 
08:12
 
08:42
 
09:12
 
09:42
 
10:12
 
10:42
 
11:12
 
11:42
 
12:12
 
12:42
 
13:12
 
13:42
 
14:12
 
14:42
 
15:12
 
15:42
 
16:12
 
16:42
 
17:12
 
17:42
 
18:12
 
18:42
 
19:12
 
19:42
 
20:12
 
20:42
 
21:12
 
21:42
 
22:12
 
22:42
 
23:12
 
23:42
 
00:12
 
Till
Restid 0:31 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27
Retur