Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Frövi - Örebro C

2026-04-05 
Länstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i Bergslagen
31431481673148169810531481713148173314817581098177
BussBussTågBussTågTågBussTågBussTågBussTågTågTåg
FrånBorlänge CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle C
Frövi00:3009:0509:4211:1011:4212:4313:0513:4215:0515:4317:1017:5018:4319:42
Fröviforsvägen00:3009:06|11:11||13:06|15:06|17:11|||
Norrby (Frövi)00:3109:06|11:11||13:06|15:06|17:11|||
Frövibro00:3109:06|11:11||13:06|15:06|17:11|||
Hinsebergsvägen00:3209:07|11:12||13:07|15:07|17:12|||
Liavägen00:3309:08|11:13||13:08|15:08|17:13|||
Hagalund00:3309:09|11:14||13:09|15:09|17:14|||
Avdala00:3409:09|11:14||13:09|15:09|17:14|||
Avdala skola00:3509:10|11:15||13:10|15:10|17:15|||
Ervalla gård00:3609:12|11:17||13:12|15:12|17:17|||
Ängslätt00:3609:12|11:17||13:12|15:12|17:17|||
Ervalla kyrka00:3809:14|11:19||13:14|15:14|17:19|||
Björkarna00:3909:15|11:20||13:15|15:15|17:20|||
Löt00:3909:15|11:20||13:15|15:15|17:20|||
Ervalla Tingstorp00:4009:16|11:21||13:16|15:16|17:21|||
Axbergshammar00:4209:18|11:23||13:18|15:18|17:23|||
Axbergshammars gård00:4209:19|11:24||13:19|15:19|17:24|||
Sjövik00:4209:18|11:23||13:18|15:18|17:23|||
Axbergshammars skola00:4309:19|11:24||13:19|15:19|17:24|||
Lindås00:4409:21|11:26||13:21|15:21|17:26|||
Korskrogen00:4409:20|11:25||13:20|15:20|17:25|||
Södra Dylta00:4509:22|11:27||13:22|15:22|17:27|||
Arrudsvägen00:4609:24|11:29||13:24|15:24|17:29|||
Ervallasväg00:4609:23|11:28||13:23|15:23|17:28|||
Ekeberg Ervalla00:4609:23|11:28||13:23|15:23|17:28|||
Ölmbrovägen00:4809:26|11:31||13:26|15:26|17:31|||
Brunnsjötorp00:4809:25|11:30||13:25|15:25|17:30|||
Ölmbrotorp00:5009:28|11:33||13:28|15:28|17:33|||
Nyängshagen00:5109:29|11:34||13:29|15:29|17:34|||
Sigtunavägen00:5109:29|11:34||13:29|15:29|17:34|||
Vallaholm00:5209:30|11:35||13:30|15:30|17:35|||
Kvinnerstatorp00:5209:30|11:35||13:30|15:30|17:35|||
Gammelgården00:5309:31|11:36||13:31|15:31|17:36|||
Brunnstorp00:5309:31|11:36||13:31|15:31|17:36|||
Kvinnersta väg 5000:5409:32|11:37||13:32|15:32|17:37|||
Kvinnerstaskolan00:5409:32|11:37||13:32|15:32|17:37|||
Kårstaängen00:5409:33|11:38||13:33|15:33|17:38|||
Kåvivägen00:57a09:37a|11:42a||13:37a|15:37a|17:42a|||
Örebro Lillån skola00:57a09:37a|11:42a||13:37a|15:37a|17:42a|||
Sliparevägen00:58a09:38a|11:43a||13:38a|15:38a|17:43a|||
Norra Kyrkogården00:59a09:40a|11:45a||13:40a|15:40a|17:45a|||
Krematoriet00:59a09:40a|11:45a||13:40a|15:40a|17:45a|||
Svampen01:00a09:42a|11:47a||13:42a|15:42a|17:47a|||
Hagaby01:00a09:41a|11:46a||13:41a|15:41a|17:46a|||
Örebro C01:04
 
09:47
 
09:58
 
11:52
 
11:58
12:19
12:58
 
13:47
 
13:58
14:12
15:47
 
16:03
16:19
17:52
 
18:06
18:19
18:58
 
19:58
20:19
Till USÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergHallsberg
Restid 0:34 0:42 0:16 0:42 0:16 0:15 0:42 0:16 0:42 0:20 0:42 0:16 0:15 0:16
Retur