Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Munkedal - Strömstad

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
8703838870383838870
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla KampenhofGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalTorp Terminalen UddevallaGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalUddevalla Kampenhof
Munkedal00:5212:3614:3615:5316:3618:3620:3622:35
Munkedal centrum00:52||15:53|||22:35
Bruksvägen00:53||15:54|||22:36
Lilla Foss00:53||15:54|||22:36
Uddarne00:54||15:55|||22:37
Säleby00:57||15:58|||22:40
Håby Kyrka00:59||16:00|||22:42
Håby terminal00:59||16:00|||22:42
Nylunda01:00||16:01|||22:43
Gläborgs gård01:01||16:02|||22:44
Dinglevägen01:02||16:03|||22:45
Leråker södra01:03||16:04|||22:46
Lågum01:04||16:05|||22:47
Leråker norra01:04||16:05|||22:47
Dingle centrum01:0712:5214:5216:0816:5218:5220:5222:50
Sohlbergs01:07||16:08|||22:50
Lundbo01:09||16:10|||22:52
Skärvhem01:10||16:11|||22:53
Svarteborg01:10||16:11|||22:53
Gregerödsvägen01:11||16:12|||22:54
Blåsopp01:12||16:13|||22:55
Vässje01:13||16:14|||22:56
Hällevadsholm01:1513:0115:0116:1617:0119:0121:0122:58
Kolstorp01:16||16:17|||22:59
Sjöhaga01:17||16:18|||23:00
Klev01:18||16:19|||23:01
Rabbalshede centrum01:2113:0915:0916:2217:0919:0921:0923:04
Rabbalshede Kraft01:22||16:23|||23:05
Solhem01:24||16:25|||23:07
Hud01:26||16:27|||23:09
Varpekärr01:27||16:28|||23:10
Hovtorp01:29||16:30|||23:12
Ljungbytorp01:30||16:31|||23:13
Rungstung01:30||16:31|||23:13
Gerum01:31||16:32|||23:14
Hoghem01:32||16:33|||23:15
Tanums kyrka01:34||16:35|||23:17
Tanumshede centrum01:3713:2715:2716:3817:2719:2721:2723:20
Prästesäm01:39||16:40|||23:22
Håkebytorp01:41||16:42|||23:24
Knäm E601:44||16:45|||23:27
Vrångsholmen01:44||16:45|||23:27
Tannam01:45||16:46|||23:28
Björnäsvägen01:45||16:46|||23:28
Buar01:46||16:47|||23:29
Kragenäs vägskäl01:48||16:49|||23:31
Kil01:48||16:49|||23:31
Hessland01:50||16:51|||23:33
Överby01:5213:4415:4416:5317:4419:4421:4423:35
Risäng01:53||16:54|||23:36
Neanberg01:53||16:54|||23:36
Vik vägskäl E601:54||16:55|||23:37
Rossövägen01:54||16:55|||23:37
Torgonö01:55||16:56|||23:38
Nöddö01:56||16:57|||23:39
Hedängen01:56||16:57|||23:39
Holmen01:57||16:58|||23:40
Yttre Buar01:58||16:59|||23:41
Böö01:59||17:00|||23:42
Lilla Båleröd02:00||17:01|||23:43
Bjälveröd02:01||17:02|||23:44
Daftöland02:02||17:03|||23:45
Stare02:03||17:04|||23:46
Lagunen camping02:03||17:04|||23:46
Hällekind02:04||17:05|||23:47
Skee|13:5315:53|17:5319:5321:53|
Strömstad02:10
 
14:09
 
16:09
 
17:11
 
18:09
 
20:09
 
22:09
 
23:53
 
Till
Restid 1:18 1:33 1:33 1:18 1:33 1:33 1:33 1:18
Retur