Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nässjö Tullgatan - Eksjö

2026-04-05 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
321320320321320321321320
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö C
Nässjö Tullgatan05:4606:0612:5113:0615:2115:5619:5620:21
Nässjö Anneforskyrkogården05:47||13:07|15:5719:57|
Nässjö Erkabovägen05:48||13:08|15:5819:58|
Hunseberg05:49||13:09|15:5919:59|
Fagertofta05:51||13:11|16:0120:01|
Bygget05:52||13:12|16:0220:02|
Buckhult05:53||13:13|16:0320:03|
Stumperyd05:55||13:15|16:0520:05|
Solberga skola05:56||13:16|16:0620:06|
Solberga Sundsvägen Nässjö05:58||13:18|16:0820:08|
Solberga Stubbarpsvägen05:59||13:19|16:0920:09|
Solberga Påskarpsvägen06:00||13:19|16:1020:10|
Påskarp06:01||13:20|16:1120:11|
Anneberg Flexator06:03||13:22|16:1320:13|
Anneberg Hagalundsgatan06:03||13:23|16:1320:13|
Annebergs skola06:04||13:23|16:1420:14|
Anneberg kiosken06:06||13:25|16:1620:16|
Anneberg Johannesbergsvägen06:06||13:25|16:1620:16|
Solberga kyrka06:08||13:27|16:1820:18|
Elmeshult06:09||13:28|16:2020:20|
Tullen västra06:10||13:29|16:2020:20|
Tullen östra06:11||13:29|16:2120:21|
Risan06:12||13:31|16:2320:23|
Risatorpet västra06:13||13:32|16:2420:24|
Risatorpet östra06:14||13:32|16:2420:24|
Eksjö Ränneslätt06:15||13:34|16:2620:26|
Eksjö Husartorpet06:16||13:35|16:2720:27|
Eksjö Dackestigen06:17||13:36|16:2820:28|
Eksjö Regementsgatan06:19||13:38|16:3020:30|
Eksjö Tullen06:19||13:37|16:2920:29|
Eksjö06:23
 
06:35
 
13:20
 
13:41
 
15:50
 
16:34
 
20:34
 
20:51
 
Till Eksjö HöglandssjukhusetEksjö HöglandssjukhusetEksjö HöglandssjukhusetEksjö Höglandssjukhuset
Restid 0:37 0:29 0:29 0:35 0:29 0:38 0:38 0:30
Retur