Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Strömmen - Skövde C

2026-04-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
400400400401400401400401400401400401400401400401400401400400
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta KanalKarlsborg Göta Kanal
Strömmen00:4605:1006:4207:5008:3909:4810:3911:4812:3913:4814:3915:4816:3917:5018:3719:4620:3721:4622:3723:46
Karlsborg busstation00:4805:1206:4407:5108:4109:4910:4111:4912:4113:4914:4115:4916:4117:5118:3919:4720:3921:4722:3923:48
Karlsborg S Skogen väg 4900:5005:1406:4607:5208:4309:5110:4311:5112:4313:5114:4315:5116:4317:5218:4119:4820:4121:4822:4123:50
Stjärnvik00:5205:1606:48|08:46|10:46|12:46|14:46|16:46|18:43|20:43|22:4323:52
Tyssingen00:5305:1706:49|08:47|10:47|12:47|14:47|16:47|18:44|20:44|22:4423:53
Arnekärr00:5505:1906:51|08:49|10:49|12:49|14:49|16:49|18:46|20:46|22:4623:55
Lerbro00:5605:2006:52|08:49|10:49|12:49|14:49|16:49|18:47|20:47|22:4723:56
Måsebovägen00:5705:2106:53|08:50|10:50|12:50|14:50|16:50|18:48|20:48|22:4823:57
Ekenäsvägen00:5805:2206:54|08:52|10:52|12:52|14:52|16:52|18:49|20:49|22:4923:58
Axtorpsvägen00:5905:2306:55|08:52|10:52|12:52|14:52|16:52|18:50|20:50|22:5023:59
Mölltorp centrum01:0005:2406:56|08:54|10:54|12:54|14:54|16:54|18:51|20:51|22:5100:00
Kyrkvägen01:0005:2406:56|08:55|10:55|12:55|14:55|16:55|18:51|20:51|22:5100:00
Lilla Marhult01:0205:2606:58|08:56|10:56|12:56|14:56|16:56|18:53|20:53|22:5300:02
Marhult01:0305:2706:59|08:58|10:58|12:58|14:58|16:58|18:54|20:54|22:5400:03
Stora Marhult01:0405:2807:00|08:59|10:59|12:59|14:59|16:59|18:55|20:55|22:5500:04
Björkhult01:0605:3007:02|09:00|11:00|13:00|15:00|17:00|18:57|20:57|22:5700:06
Stenbacken01:0605:3007:02|09:01|11:01|13:01|15:01|17:01|18:57|20:57|22:5700:06
Sågvägen01:0705:3107:03|09:02|11:02|13:02|15:02|17:02|18:58|20:58|22:5800:07
Fagersanna01:0805:3207:04|09:03|11:03|13:03|15:03|17:03|18:59|20:59|22:5900:08
Perstorps gård01:0905:3307:05|09:04|11:04|13:04|15:04|17:04|19:00|21:00|23:0000:09
Bjurslingan01:0905:3307:05|09:04|11:04|13:04|15:04|17:04|19:00|21:00|23:0000:09
Betulavägen01:1005:3407:06|09:05|11:05|13:05|15:05|17:05|19:01|21:01|23:0100:10
Fagersanna Lunnekullevägen01:1105:3507:07|09:06|11:06|13:06|15:06|17:06|19:02|21:02|23:0200:11
Ransbergs kyrka01:1205:3607:08|09:07|11:07|13:07|15:07|17:07|19:03|21:03|23:0300:12
Ransbergs skola01:1205:3507:07|09:07|11:07|13:07|15:07|17:07|19:03|21:03|23:0300:12
Bråbacka01:1305:3707:09|09:08|11:08|13:08|15:08|17:08|19:04|21:04|23:0400:13
Ransbergsvägen01:1405:3807:10|09:09|11:09|13:09|15:09|17:09|19:05|21:05|23:0500:14
Blombacka01:1505:3907:11|09:10|11:10|13:10|15:10|17:10|19:06|21:06|23:0600:15
Motorstadion01:1705:4007:12|09:12|11:12|13:12|15:12|17:12|19:08|21:08|23:0800:17
Ottostorp01:1805:4207:14|09:13|11:13|13:13|15:13|17:13|19:09|21:09|23:0900:18
Katerydsvägen01:2005:4307:15|09:15|11:15|13:15|15:15|17:15|19:11|21:11|23:1100:20
Norra vägen01:2205:4507:17|09:17|11:17|13:17|15:17|17:17|19:13|21:13|23:1300:22
Mölltorp väg 49|||07:59|09:58|11:58|13:58|15:58|17:59|19:55|21:55||
Fagersanna väg 49|||08:07|10:07|12:07|14:07|16:07|18:07|20:03|22:03||
Tibro busstation01:2305:4607:1808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1818:1819:1420:1421:1422:1423:1400:23
Sälgen01:2305:4607:18|09:18|11:18|13:18|15:18|17:18|19:14|21:14|23:1400:23
Tibro Västanå väg 4901:2405:4707:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1520:1521:1522:1523:1500:24
Tidåkra01:2505:4807:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:1620:1621:1622:1623:1600:25
Bränningen01:2605:4907:21|09:21|11:21|13:21|15:21|17:21|19:17|21:17|23:1700:26
Mickelstorp01:2605:4907:21|09:22|11:22|13:22|15:22|17:22|19:17|21:17|23:1700:26
Nybygget01:2705:5007:22|09:23|11:23|13:23|15:23|17:23|19:18|21:18|23:1800:27
Piggatorp01:2905:5207:24|09:25|11:25|13:25|15:25|17:25|19:20|21:20|23:2000:29
Stora Kungsryd01:3105:5407:26|09:26|11:26|13:26|15:26|17:26|19:22|21:22|23:2200:31
Stockamon01:3205:5507:27|09:27|11:27|13:27|15:27|17:27|19:23|21:23|23:2300:32
Hallebacka01:3305:5607:28|09:28|11:28|13:28|15:28|17:28|19:24|21:24|23:2400:33
Kullamossen01:3405:5707:29|09:30|11:30|13:30|15:30|17:30|19:25|21:25|23:2500:34
Stora Noltorp01:3405:5707:29|09:29|11:29|13:29|15:29|17:29|19:25|21:25|23:2500:34
Igelstorp väg 4901:3605:5907:3108:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3118:3119:2720:2721:2722:2723:2700:36
Erikstorp01:3706:0007:32|09:33|11:33|13:33|15:33|17:33|19:28|21:28|23:2800:37
Nya Haga01:3706:0007:32|09:32|11:32|13:32|15:32|17:32|19:28|21:28|23:2800:37
Västermarken01:3806:0107:33|09:33|11:33|13:33|15:33|17:33|19:29|21:29|23:2900:38
Huseby01:3906:0207:3408:3409:3510:3411:3512:3413:3514:3415:3516:3417:3518:3419:3020:3021:3022:3023:3000:39
Asketorp01:4006:0307:35|09:36|11:36|13:36|15:36|17:36|19:31|21:31|23:3100:40
Hasslum väg 4901:4206:0507:3708:3709:3810:3711:3812:3713:3814:3715:3816:3717:3818:3719:3320:3321:3322:3323:3300:42
Aspelund väg 4901:4206:0507:37|09:38|11:38|13:38|15:38|17:38|19:33|21:33|23:3300:42
Mariesjö01:4306:0607:38|09:39|11:39|13:39|15:39|17:39|19:34|21:34|23:3400:43
Skövde C01:45
 
06:08
 
07:40
 
08:40
 
09:41
 
10:40
 
11:41
 
12:40
 
13:41
 
14:40
 
15:41
 
16:40
 
17:41
 
18:40
 
19:36
 
20:36
 
21:36
 
22:36
 
23:36
 
00:45
 
Till
Restid 0:59 0:58 0:58 0:50 1:02 0:52 1:02 0:52 1:02 0:52 1:02 0:52 1:02 0:50 0:59 0:50 0:59 0:50 0:59 0:59
Retur