Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mörby centrum - Arninge buss

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
629695695695695695695629629629629629629629629629629629629629629629629629
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhus
Mörby centrum00:1500:3101:3102:3103:3104:3105:3007:0108:0109:0110:1411:1312:1313:1414:1415:1416:1417:1418:1319:1320:1321:1322:1623:15
Nora backe|00:3201:3202:3203:3204:3205:31|||||||||||||||||
Nora torg|00:3401:3402:3403:3404:3405:33|||||||||||||||||
Solgården|00:3401:3402:3403:3404:3405:33|||||||||||||||||
Rinkeby södra|00:3501:3502:3503:3504:3505:34|||||||||||||||||
Rinkeby norra|00:3601:3602:3503:3504:3505:34|||||||||||||||||
Danderydsberg|00:3601:3602:3603:3604:3605:35|||||||||||||||||
Enmans väg|00:3901:3902:3803:3804:3805:37|||||||||||||||||
Fenixvägen|00:4001:4002:3903:3904:3905:38|||||||||||||||||
Skolvägen|00:4101:4102:4003:4004:4005:39|||||||||||||||||
Eneby torg|00:4201:4202:4103:4104:4105:40|||||||||||||||||
Kryddgårdsvägen|00:4201:4202:4103:4104:4105:40|||||||||||||||||
Rostock|00:4301:4302:4203:4204:4205:41|||||||||||||||||
Rösjövägen|00:4401:4402:4303:4304:4305:42|||||||||||||||||
Ellaparksvägen|00:4401:4402:4303:4304:4305:42|||||||||||||||||
Milstensvägen|00:4601:4602:4503:4504:4505:44|||||||||||||||||
Almvägen|00:4701:4702:4603:4604:4605:45|||||||||||||||||
Stråkvägen|00:4801:4802:4703:4704:4605:45|||||||||||||||||
Sälgvägen|00:4901:4902:4803:4804:4805:47|||||||||||||||||
Åkerbyvägen norra|00:5101:5102:5003:5004:5005:49|||||||||||||||||
Åkerbyvägen södra|00:5201:5202:5103:5104:5005:49|||||||||||||||||
Storstugan|00:5301:5302:5203:5204:5105:50|||||||||||||||||
Tibbleskolan|00:5401:5402:5303:5304:5205:51|||||||||||||||||
Täby centrum|00:5501:5502:5403:5404:5305:52|||||||||||||||||
Galoppfältet|00:5601:5602:5503:5504:5405:53|||||||||||||||||
Kemistvägen|00:5701:5702:5603:5604:5505:54|||||||||||||||||
Gribbylund södra|00:5801:5802:5703:5704:5605:55|||||||||||||||||
Stockholmsvägen|00:5901:5902:5803:5804:5705:56|||||||||||||||||
Lansen|01:0002:0002:5803:5804:5705:56|||||||||||||||||
Sveavägen|01:0102:0102:5903:5904:5805:57|||||||||||||||||
Palmstruchs väg|01:0202:0203:0004:0004:5905:58|||||||||||||||||
Gribbylund centrum|01:0302:0303:0104:0105:0005:59|||||||||||||||||
Furuvägen|01:0402:0403:0204:0205:0106:00|||||||||||||||||
Stockvägen|01:0502:0503:0304:0305:0206:01|||||||||||||||||
Löttingelund|01:0702:0703:0504:0505:0406:03|||||||||||||||||
Skavlöten|01:0902:0903:0704:0705:0506:04|||||||||||||||||
Norrtorpsvägen00:41a01:1102:1103:0904:0905:0706:0607:29a08:29a09:29a10:43a11:43a12:43a13:44a14:44a15:44a16:44a17:43a18:42a19:42a20:42a21:42a22:44a23:43a
Ritarslingan00:3701:1302:1303:1104:1105:1006:0907:2508:2509:2510:3911:3912:3913:4014:4015:4016:4017:3918:3819:3820:3821:3822:4023:39
Slalomvägen00:3801:1302:1303:1104:1105:0906:0807:2608:2609:2610:4011:4012:4013:4114:4115:4116:4117:4018:3919:3920:3921:3922:4123:40
Måttbandsvägen00:3601:1402:1403:1204:1205:1106:1007:2408:2409:2410:3811:3812:3813:3914:3915:3916:3917:3818:3719:3720:3721:3722:3923:38
Arninge Hantverkarvägen00:3501:1502:1503:1304:1305:1206:1107:2308:2309:2310:3611:3612:3613:3714:3715:3816:3817:3718:3619:3620:3621:3622:3823:37
Arninge Kundvägen00:3401:1602:1603:1404:1405:1306:1207:2208:2209:2210:3511:3512:3513:3614:3615:3716:3717:3618:3519:3520:3521:3522:3723:36
Roslags Näsby trafikplats E1800:21||||||07:0808:0809:0810:2111:2012:2013:2114:2115:2216:2217:2118:2019:2020:2021:2022:2323:22
Viggbyholm trafikplats00:24||||||07:1108:1109:1110:2411:2312:2313:2414:2415:2516:2517:2418:2319:2320:2321:2322:2623:25
Viggbyskolan00:25||||||07:1108:1109:1110:2411:2412:2413:2514:2515:2616:2617:2518:2419:2420:2421:2422:2623:25
Hägernäs Hägernäsvägen00:25||||||07:1208:1209:1210:2511:2512:2513:2614:2615:2716:2717:2618:2519:2520:2521:2522:2723:26
Björnvägen00:25||||||07:1208:1209:1210:2511:2512:2513:2614:2615:2716:2717:2618:2519:2520:2521:2522:2723:26
Flygsvängen00:27||||||07:1408:1409:1410:2711:2712:2713:2814:2815:2916:2917:2818:2719:2720:2721:2722:2923:28
Arninge buss00:31
 
01:20
 
02:20
 
03:18
 
04:18
 
05:16
 
06:15
 
07:19
 
08:19
 
09:19
 
10:32
 
11:32
 
12:32
 
13:33
 
14:33
 
15:34
 
16:34
 
17:33
 
18:32
 
19:32
 
20:32
 
21:32
 
22:34
 
23:33
 
Till NorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägenNorrtorpsvägen
Restid 0:16 0:49 0:49 0:47 0:47 0:45 0:45 0:18 0:18 0:18 0:18 0:19 0:19 0:19 0:19 0:20 0:20 0:19 0:19 0:19 0:19 0:19 0:18 0:18
Retur