Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kullstaplan - Sjögången

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
854858854858854858854858854858854858854858854858854858854858854854858854854858854854858854
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigen
Kullstaplan07:0007:1208:2709:1209:2710:1210:2711:1211:2512:1212:2513:1213:2514:1214:2515:1215:2516:1216:2517:1217:2518:2718:4219:2720:2820:4021:3122:3222:4023:32
Grödby Trollsta vsk|06:28p|08:28p|09:28p|10:28p|11:28p|12:28p|13:28p|14:28p|15:28p|16:28p||17:58p||20:01p||22:01p|
Fagerviks skola|06:28|08:28|09:28|10:28|11:28|12:28|13:28|14:28|15:28|16:28||17:58||20:01||22:01|
Olivelund|06:29|08:29|09:29|10:29|11:29|12:29|13:29|14:29|15:29|16:29||17:59||20:02||22:02|
Korsvägarna|06:31|08:31|09:31|10:31|11:31|12:31|13:31|14:31|15:31|16:31||18:01||20:04||22:04|
Sorunda Sunnerby malm|06:32|08:32|09:32|10:32|11:32|12:32|13:32|14:32|15:32|16:32||18:02||20:05||22:05|
Sorunda pensionärshem|06:33|08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:33|16:33||18:03||20:06||22:06|
Torp|06:34|08:34|09:34|10:34|11:34|12:34|13:34|14:34|15:34|16:34||18:04||20:07||22:07|
Sorunda kyrka|06:36|08:36|09:36|10:36|11:36|12:36|13:36|14:36|15:36|16:36||18:06||20:09||22:09|
Sorunda Spångbro|06:38|08:38|09:38|10:38|11:38|12:38|13:38|14:38|15:38|16:38||18:08||20:11||22:11|
Väfsla|06:38|08:38|09:38|10:38|11:38|12:38|13:38|14:38|15:38|16:38||18:08||20:11||22:11|
Porthus|06:39|08:39|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39||18:09||20:12||22:12|
Ristomta|06:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40|14:40|15:40|16:40||18:10||20:13||22:13|
Söder Enby|06:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40|14:40|15:40|16:40||18:10||20:13||22:13|
Berga|06:41|08:41|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41|14:41|15:41|16:41||18:11||20:14||22:14|
Blista|06:42|08:42|09:42|10:42|11:42|12:42|13:42|14:42|15:42|16:42||18:12||20:14||22:14|
Sjövik|06:42|08:42|09:42|10:42|11:42|12:42|13:42|14:42|15:42|16:42||18:12||20:15||22:15|
Vansta|06:44|08:44|09:44|10:44|11:44|12:44|13:44|14:44|15:44|16:44||18:14||20:16||22:16|
Ösmo industriområde|06:46|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46|14:46|15:46|16:46||18:16||20:18||22:18|
Trymstigen|06:46|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46|14:46|15:46|16:46||18:16||20:18||22:18|
Tärnvägen|06:47|08:47|09:47|10:47|11:47|12:47|13:47|14:47|15:47|16:47||18:17||20:19||22:19|
Musköten|06:49|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:49|16:49||18:19||20:20||22:20|
Bergshöjden|06:50|08:50|09:50|10:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50||18:20||20:21||22:21|
Ösmo centrum|06:55|08:55|09:55|10:55|11:55|12:55|13:55|14:55|15:55|16:55||18:25||20:25||22:25|
Ösmo|06:53|08:53|09:53|10:53|11:53|12:53|13:53|14:53|15:53|16:53||18:23||20:23||22:23|
Nibble gård|06:58|08:58|09:58|10:58|11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58||18:28||20:28||22:28|
Ösmo trafikplats|06:59|08:59|09:59|10:59|11:59|12:59|13:59|14:59|15:59|16:59||18:29||20:29||22:29|
Lidatorp|07:02|09:02|10:02|11:02|12:02|13:02|14:02|15:02|16:02|17:02||18:32||20:32||22:32|
Älbylund|07:03|09:03|10:03|11:03|12:03|13:03|14:03|15:03|16:03|17:03||18:33||20:33||22:33|
Björsta|07:04|09:04|10:04|11:04|12:04|13:04|14:04|15:04|16:04|17:04||18:34||20:34||22:34|
Älgviksbron|07:05|09:05|10:05|11:05|12:05|13:05|14:05|15:05|16:05|17:05||18:35||20:34||22:34|
Älgviken|07:06|09:06|10:06|11:06|12:06|13:06|14:06|15:06|16:06|17:06||18:36||20:35||22:35|
Vattenverksvägen|07:08|09:08|10:08|11:08|12:08|13:08|14:08|15:08|16:08|17:08||18:38||20:37||22:37|
Kvarnängen|07:09|09:09|10:09|11:09|12:09|13:09|14:09|15:09|16:09|17:09||18:39||20:38||22:38|
Nynäshamn Nynäs gods|07:10|09:10|10:10|11:10|12:10|13:10|14:10|15:10|16:10|17:10||18:40||20:38||22:38|
Natviksvägen|07:10|09:10|10:10|11:10|12:10|13:10|14:10|15:10|16:10|17:10||18:40||20:39||22:39|
Sandtorp|07:11|09:11|10:11|11:11|12:11|13:11|14:11|15:11|16:11|17:11||18:41||20:40||22:40|
Backluravägen07:0007:1108:2709:1109:2710:1110:2711:1111:2412:1112:2413:1113:2414:1114:2415:1115:2416:1116:2417:1117:2418:2718:4119:2720:2820:4021:3122:3122:4023:31
Nygatan07:01|08:28|09:28|10:28|11:26|12:26|13:26|14:26|15:26|16:26|17:2618:28|19:2820:29|21:3222:33|23:33
Malmtorget|07:12|09:12|10:12|11:12|12:12|13:12|14:12|15:12|16:12|17:12||18:42||20:41||22:41|
Industrivägen07:0307:1308:3009:1309:3010:1310:3011:1311:2912:1312:2913:1313:2914:1314:2915:1315:2916:1316:2917:1317:2918:3018:4319:3020:3120:4121:3422:3522:4123:35
Viaskolan07:04|08:31|09:31|10:31|11:30|12:30|13:30|14:30|15:30|16:30|17:3018:31|19:3120:32|21:3522:35|23:35
Skeppargatan07:0507:1408:3209:1409:3210:1410:3211:1411:3212:1412:3213:1413:3214:1414:3215:1415:3216:1416:3217:1417:3218:3218:4419:3220:3320:4221:3622:3722:4223:37
Månbergsvägen07:05|08:32|09:32|10:32|11:31|12:31|13:31|14:31|15:31|16:31|17:3118:32|19:3220:33|21:3622:36|23:36
Fredsgatan07:0607:1408:3309:1409:3310:1410:3311:1411:3312:1412:3313:1413:3314:1414:3315:1415:3316:1416:3317:1417:3318:3318:4419:3320:3420:4221:3722:3722:4223:37
Nynäshamn07:0907:1808:3609:1809:3610:1810:3611:1811:3612:1812:3613:1813:3614:1814:3615:1815:3616:1816:3617:1817:3618:3618:4819:3620:3720:4621:4022:4022:4623:40
Alkärrsplan07:11|08:38|09:38|10:38|11:38|12:38|13:38|14:38|15:38|16:38|17:3818:38|19:3820:39|21:4222:42|23:42
Heimdalsplan07:12|08:39|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39|17:3918:39|19:3920:40|21:4322:43|23:43
Heimdal (Nynäshamn)07:13|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40|14:40|15:40|16:40|17:4018:40|19:4020:41|21:4422:44|23:44
Sigyns väg07:14|08:41|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41|14:41|15:41|16:41|17:4118:41|19:4120:41|21:4422:44|23:44
Gröndalsskolan07:15|08:42|09:42|10:42|11:42|12:42|13:42|14:42|15:42|16:42|17:4218:42|19:4220:42|21:4522:45|23:45
Gröndalsviken07:18|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:4518:45|19:4520:45|21:4822:48|23:48
Valthornsvägen07:18|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:4518:45|19:4520:45|21:4822:48|23:48
Videgatan07:19|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46|14:46|15:46|16:46|17:4618:46|19:4620:46|21:4922:49|23:49
Hamnviksplan07:20|08:47|09:47|10:47|11:47|12:47|13:47|14:47|15:47|16:47|17:4718:47|19:4720:47|21:5022:50|23:50
Toppstigen07:21|08:48|09:48|10:48|11:48|12:48|13:48|14:48|15:48|16:48|17:4818:48|19:4820:48|21:5122:51|23:51
Sandhamnsvägen07:22|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:49|16:49|17:4918:49|19:4920:49|21:5222:52|23:52
Svandammsskolan|07:19|09:19|10:19|11:19|12:19|13:19|14:19|15:19|16:19|17:19||18:49||20:47||22:47|
Nynäshamn Nynäs havsbad|07:20|09:20|10:20|11:20|12:20|13:20|14:20|15:20|16:20|17:20||18:50||20:48||22:48|
Oskarsbron|07:20|09:20|10:20|11:20|12:20|13:20|14:20|15:20|16:20|17:20||18:50||20:48||22:48|
Hembygdsgården|07:21|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21|14:21|15:21|16:21|17:21||18:51||20:49||22:49|
Trossvägen07:2407:2308:5109:2309:5110:2310:5111:2311:5112:2312:5113:2313:5114:2314:5115:2315:5116:2316:5117:2317:5118:5118:5319:5120:5120:5121:5422:5422:5123:54
Sjögången07:27
 
07:25
 
08:54
 
09:25
 
09:54
 
10:25
 
10:54
 
11:25
 
11:54
 
12:25
 
12:54
 
13:25
 
13:54
 
14:25
 
14:54
 
15:25
 
15:54
 
16:25
 
16:54
 
17:25
 
17:54
 
18:54
 
18:55
 
19:54
 
20:54
 
20:53
 
21:57
 
22:57
 
22:53
 
23:57
 
Till
Restid 0:27 0:13 0:27 0:13 0:27 0:13 0:27 0:13 0:29 0:13 0:29 0:13 0:29 0:13 0:29 0:13 0:29 0:13 0:29 0:13 0:29 0:27 0:13 0:27 0:26 0:13 0:26 0:25 0:13 0:25
Retur