Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sjögången - Trossvägen

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
854854858854858854854858854858854858854858854858854858854858854854858854854858854854858
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Sjögången06:2807:3707:4208:3709:0909:3710:3611:0911:3612:0912:3613:0913:3614:0914:3615:0915:3616:0916:3617:0917:3618:3719:0919:3721:0021:1122:0023:0023:08
Hembygdsgården||07:44|09:12||11:12|12:12|13:12|14:12|15:12|16:12|17:12||19:12||21:13||23:10
Nynäshamn Nynäs havsbad||07:45|09:13||11:13|12:13|13:13|14:13|15:13|16:13|17:13||19:13||21:14||23:11
Oskarsbron||07:45|09:12||11:12|12:12|13:12|14:12|15:12|16:12|17:12||19:12||21:14||23:11
Svandammsskolan||07:46|09:14||11:14|12:14|13:14|14:14|15:14|16:14|17:14||19:14||21:15||23:12
Sandhamnsvägen06:3107:40|08:40|09:4010:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39|17:3918:40|19:4021:03|22:0323:03|
Toppstigen06:3107:40|08:40|09:4010:40|11:40|12:40|13:40|14:40|15:40|16:40|17:4018:40|19:4021:03|22:0323:03|
Hamnviksplan06:3207:41|08:41|09:4110:41|11:41|12:41|13:41|14:41|15:41|16:41|17:4118:41|19:4121:04|22:0423:04|
Videgatan06:3307:42|08:42|09:4210:42|11:42|12:42|13:42|14:42|15:42|16:42|17:4218:42|19:4221:05|22:0523:05|
Valthornsvägen06:3407:43|08:43|09:4310:43|11:43|12:43|13:43|14:43|15:43|16:43|17:4318:43|19:4321:06|22:0623:06|
Gröndalsviken06:3607:45|08:45|09:4510:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:4518:45|19:4521:08|22:0823:08|
Gröndalsskolan06:3707:46|08:46|09:4610:46|11:46|12:46|13:46|14:46|15:46|16:46|17:4618:46|19:4621:09|22:0923:09|
Sigyns väg06:3807:47|08:47|09:4710:47|11:47|12:47|13:47|14:47|15:47|16:47|17:4718:47|19:4721:10|22:1023:10|
Heimdal (Nynäshamn)06:3907:48|08:48|09:4810:48|11:48|12:48|13:48|14:48|15:48|16:48|17:4818:48|19:4821:11|22:1123:11|
Heimdalsplan06:3907:48|08:48|09:4810:48|11:49|12:49|13:49|14:49|15:49|16:49|17:4918:48|19:4821:11|22:1123:11|
Alkärrsplan06:4107:50|08:50|09:5010:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50|17:5018:50|19:5021:13|22:1323:13|
Nynäshamn06:4407:5307:4808:5309:1609:5310:5311:1611:5412:1612:5413:1613:5414:1614:5415:1615:5416:1616:5417:1617:5418:5319:1619:5321:1621:1722:1623:1623:14
Fredsgatan06:4507:5407:4808:5409:1609:5410:5411:1611:5512:1612:5513:1613:5514:1614:5515:1615:5516:1616:5517:1617:5518:5419:1619:5421:1721:1722:1723:1723:14
Skeppargatan06:4607:5507:4908:5509:1709:5510:5511:1711:5612:1712:5613:1713:5614:1714:5615:1715:5616:1716:5617:1717:5618:5519:1719:5521:1821:1822:1823:1823:15
Malmtorget||07:50|09:18||11:18|12:18|13:18|14:18|15:18|16:18|17:18||19:18||21:19||23:16
Viaskolan06:4707:56|08:56|09:5610:56|11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58|17:5818:57|19:5621:19|22:1923:19|
Månbergsvägen06:4707:56|08:56|09:5610:56|11:57|12:57|13:57|14:57|15:57|16:57|17:5718:56|19:5621:19|22:1923:19|
Industrivägen06:4907:5807:5008:5809:1809:5810:5811:1811:5912:1812:5913:1813:5914:1814:5915:1815:5916:1816:5917:1817:5918:5819:1819:5821:2121:1922:2123:2123:16
Sandtorp||07:51|09:19||11:19|12:19|13:19|14:19|15:19|16:19|17:19||19:19||21:20||23:17
Nygatan06:5108:00|09:00|10:0011:00|12:02|13:02|14:02|15:02|16:02|17:02|18:0219:00|20:0021:23|22:2323:23|
Kullstaplan06:5108:0007:5109:0009:1910:0011:0011:1912:0312:1913:0313:1914:0314:1915:0315:1916:0316:1917:0317:1918:0319:0119:1920:0021:2321:2022:2323:2323:17
Natviksvägen||07:52|09:20||11:20|12:20|13:20|14:20|15:20|16:20|17:20||19:20||21:21||23:18
Nynäshamn Nynäs gods||07:53|09:21||11:21|12:21|13:21|14:21|15:21|16:21|17:21||19:21||21:22||23:19
Kvarnängen||07:53|09:22||11:22|12:22|13:22|14:22|15:22|16:22|17:22||19:22||21:22||23:19
Vattenverksvägen||07:54|09:23||11:23|12:23|13:23|14:23|15:23|16:23|17:23||19:23||21:24||23:21
Älgviken||07:56|09:25||11:25|12:25|13:25|14:25|15:25|16:25|17:25||19:25||21:26||23:23
Älgviksbron||07:57|09:26||11:26|12:26|13:26|14:26|15:26|16:26|17:26||19:26||21:27||23:24
Björsta||07:58|09:27||11:27|12:27|13:27|14:27|15:27|16:27|17:27||19:27||21:27||23:24
Älbylund||07:59|09:28||11:28|12:28|13:28|14:28|15:28|16:28|17:28||19:28||21:29||23:26
Lidatorp||08:00|09:29||11:29|12:29|13:29|14:29|15:29|16:29|17:29||19:29||21:29||23:26
Ösmo trafikplats||08:03|09:33||11:33|12:33|13:33|14:33|15:33|16:33|17:33||19:33||21:33||23:30
Nibble gård||08:04|09:34||11:34|12:34|13:34|14:34|15:34|16:34|17:34||19:34||21:34||23:31
Ösmo||08:07
08:09
|09:37
09:39
||11:37
11:39
|12:37
12:39
|13:37
13:39
|14:37
14:39
|15:37
15:39
|16:37
16:39
|17:37
17:39
||19:37
19:39
||21:37
21:39
||23:34
23:36
Ösmo centrum||08:11|09:41||11:41|12:41|13:41|14:41|15:41|16:41|17:41||19:41||21:41||23:38
Musköten||08:13|09:43||11:43|12:43|13:43|14:43|15:43|16:43|17:43||19:43||21:43||23:40
Bergshöjden||08:13|09:43||11:43|12:43|13:43|14:43|15:43|16:43|17:43||19:43||21:42||23:39
Tärnvägen||08:14|09:44||11:44|12:44|13:44|14:44|15:44|16:44|17:44||19:44||21:44||23:41
Trymstigen||08:15|09:45||11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:45||19:45||21:45||23:42
Ösmo industriområde||08:17|09:47||11:47|12:47|13:47|14:47|15:47|16:47|17:47||19:47||21:46||23:43
Vansta||08:17|09:48||11:48|12:48|13:48|14:48|15:48|16:48|17:48||19:47||21:46||23:43
Sjövik||08:19|09:50||11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50|17:50||19:49||21:48||23:45
Blista||08:20|09:50||11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50|17:50||19:50||21:49||23:46
Söder Enby||08:21|09:52||11:52|12:52|13:52|14:52|15:52|16:52|17:52||19:51||21:50||23:47
Berga||08:21|09:51||11:51|12:51|13:51|14:51|15:51|16:51|17:51||19:51||21:50||23:47
Ristomta||08:22|09:53||11:53|12:53|13:53|14:53|15:53|16:53|17:53||19:52||21:51||23:48
Porthus||08:23|09:54||11:54|12:54|13:54|14:54|15:54|16:54|17:54||19:53||21:52||23:49
Väfsla||08:24|09:55||11:55|12:55|13:55|14:55|15:55|16:55|17:55||19:54||21:53||23:50
Sorunda Spångbro||08:26|09:57||11:57|12:57|13:57|14:57|15:57|16:57|17:57||19:56||21:55||23:52
Sorunda kyrka||08:27|09:58||11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58|17:58||19:57||21:56||23:53
Torp||08:28|09:59||11:59|12:59|13:59|14:59|15:59|16:59|17:59||19:58||21:57||23:54
Sorunda pensionärshem||08:30|10:01||12:01|13:01|14:01|15:01|16:01|17:01|18:01||20:00||21:59||23:56
Sorunda Sunnerby malm||08:30|10:01||12:01|13:01|14:01|15:01|16:01|17:01|18:01||20:00||21:59||23:56
Korsvägarna||08:31|10:02||12:02|13:02|14:02|15:02|16:02|17:02|18:02||20:01||22:00||23:57
Olivelund||08:34|10:06||12:06|13:06|14:06|15:06|16:06|17:06|18:06||20:04||22:03||00:00
Fagerviks skola||08:35|10:06||12:06|13:06|14:06|15:06|16:06|17:06|18:06||20:05||22:04||00:01
Grödby Trollsta vsk||08:37
 
|10:09
 
||12:09
 
|13:09
 
|14:09
 
|15:09
 
|16:09
 
|17:09
 
|18:09
 
||20:07
 
||22:06
 
||00:03
 
Till NickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vskNickstastigenNickstastigenGrödby Trollsta vsk
Restid 17:3216:23 0:5515:23 1:0014:2313:24 1:0012:24 1:0011:24 1:0010:24 1:00 9:24 1:00 8:24 1:00 7:24 1:00 6:24 5:23 0:58 4:23 3:00 0:55 2:00 1:00 0:55
Retur