Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Arlanda terminal 2-3 buss - Frösunda

2026-04-04 
Vy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaSLSLSLVy flygbussarnaSLSLVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarnaVy flygbussarna
592592593592593
FlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaBussBussBussFlygbussarnaBussBussFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarnaFlygbussarna
FrånArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda HalmsjönArlanda HalmsjönUppsala CArlanda terminal 5 bussArlanda HalmsjönUppsala CArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 bussArlanda terminal 5 buss
Arlanda terminal 2-3 buss00:0800:2800:4801:0801:4302:1302:1603:2103:2504:1304:1604:2505:0306:0306:3307:0807:2807:4808:0808:2808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:2820:4821:0821:3321:5322:1322:4323:1323:43
Arlanda Gränsgatan||||||02:1803:2303:17|04:1804:17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala C||||||||02:34p||03:34p||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knivsta||||||||02:57||03:57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knivsta Nova Park||||||||02:53||03:53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomta||||||02:2103:2603:16|04:2104:16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måby||||||02:2203:27||04:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broby||||||02:2203:27||04:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Fältvägen||||||02:2303:28||04:23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta||||||02:2803:33||04:28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Dragonvägen||||||02:2803:33||04:28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Skogsvägen||||||02:2903:34||04:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Monumentvägen||||||02:3003:35||04:30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Ekilla gård norra||||||02:3103:36||04:31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekilla gård södra||||||02:3103:36||04:31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Lyckostigen||||||02:3303:38||04:33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingvallaskolan||||||02:3303:38||04:33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrkstigen||||||02:3403:40||04:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingvalla||||||02:3403:39||04:34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungshörnet||||||02:3503:40||04:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta Arlandagymnasiet||||||02:3603:42||04:37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldergatan||||||02:3603:43||04:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idungatan||||||02:3603:42||04:37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidargatan||||||02:3703:43||04:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midgårdsvägen||||||02:3803:45||04:40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buregatan||||||02:4003:48||04:43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frejgatan||||||02:4003:47||04:42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valsta centrum (Valstavägen)||||||02:4003:47||04:42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokegatan||||||02:4003:47||04:42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungshörnet||||||02:3503:40||04:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavsborg||||||02:4303:50||04:45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söderby||||||02:4403:51||04:46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosersbergsväg||||||02:4603:53||04:48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrsunda kyrka||||||02:4603:53||04:48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lövsäter||||||02:4603:54||04:49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosersberg villastad||||||02:4703:54||04:50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömmens väg||||||02:4703:55||04:50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallstanäs norra||||||02:4803:56||04:51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallstanäs södra||||||02:4903:56||04:52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nytorp||||||02:5203:59||04:55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamla lasarettsvägen||||||02:5304:01||04:57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagängen||||||02:5304:00||04:56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby kyrka||||||02:5404:01||04:57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby apotek||||||02:5504:02||04:58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoteksskogen||||||02:5504:03||04:59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smedsgärdshallen||||||02:5604:04||04:59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilundaparken||||||02:5904:07||05:03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovslagargatan||||||02:5904:07||05:03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardennergatan||||||02:5904:07||05:03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadelgatan||||||03:0004:08||05:04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryttargatan||||||03:0104:09||05:05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smedbyvägen||||||03:0104:09||05:06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredden västra||||||03:0304:11||05:07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antuna||||||03:0504:13||05:10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollstanäsvägen||||||03:0604:14||05:11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotebro östra||||||03:0904:17||05:14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotebro handelsplats||||||03:0904:17||05:15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jästfabriken||||||03:0904:17||05:14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrviken||||||03:1204:20||05:18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandyvägen||||||03:1204:20||05:18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasro||||||03:1404:22||05:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järva krog00:38a00:58a01:18a01:38a02:13a02:43a03:2804:3603:5004:43a05:3504:5005:33a06:33a07:03a07:38a07:58a08:18a08:38a08:58a09:18a09:38a09:58a10:18a10:38a10:58a11:18a11:38a11:58a12:18a12:38a12:58a13:18a13:38a13:58a14:18a14:38a14:58a15:18a15:38a15:58a16:18a16:38a16:58a17:18a17:38a17:58a18:18a18:38a18:58a19:18a19:38a19:58a20:18a20:38a20:58a21:18a21:38a22:03a22:23a22:43a23:13a23:43a00:13a
Frösunda00:39
 
00:59
 
01:19
 
01:39
 
02:14
 
02:44
 
03:29
 
04:37
 
03:52
 
04:44
 
05:36
 
04:52
 
05:34
 
06:34
 
07:04
 
07:39
 
07:59
 
08:19
 
08:39
 
08:59
 
09:19
 
09:39
 
09:59
 
10:19
 
10:39
 
10:59
 
11:19
 
11:39
 
11:59
 
12:19
 
12:39
 
12:59
 
13:19
 
13:39
 
13:59
 
14:19
 
14:39
 
14:59
 
15:19
 
15:39
 
15:59
 
16:19
 
16:39
 
16:59
 
17:19
 
17:39
 
17:59
 
18:19
 
18:39
 
18:59
 
19:19
 
19:39
 
19:59
 
20:19
 
20:39
 
20:59
 
21:19
 
21:39
 
22:04
 
22:24
 
22:44
 
23:14
 
23:44
 
00:14
 
Till Stockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm CityterminalenStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm Cityterminalen
Restid 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 1:13 1:16 0:27 0:31 1:20 0:27 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31
Retur