Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Västervik - Gamleby centrum

2026-04-04 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
185252518523251852518525232525185252525
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Västervik06:0006:3007:3008:0008:3009:3009:5511:0012:0012:3013:3014:3015:0016:0017:0019:3021:45
Rosavilla|06:3207:32|08:3209:32|11:02|12:3213:3214:3215:02|17:0219:3221:47
Kvarngatan Västervik|06:3207:32|08:3209:32|11:02|12:3213:3214:3215:02|17:0219:3221:47
Västervik sjukhus06:00p06:3207:3208:00p08:3209:3209:55p11:0212:00p12:3213:3214:3215:0216:00p17:0219:3221:47
Västervik Albert Tengers väg|06:3307:33|08:3309:33|11:03|12:3313:3314:3315:03|17:0319:3321:48
Västralund|06:3307:33|08:3309:33|11:03|12:3313:3314:3315:03|17:0319:3321:48
Vattentornet Västervik|06:3407:34|08:3409:34|11:04|12:3413:3414:3415:04|17:0419:3421:49
Västervik Rullstensrondellen06:05p06:3507:3508:05p08:3509:3510:00p11:0512:05p12:3513:3514:3515:0516:05p17:0519:3521:50
Jenny06:06p06:3707:3708:06p08:3709:3710:01p11:0712:06p12:3713:3714:3715:0716:06p17:0719:3721:52
Hermanstorp|06:3707:38|08:3709:37|11:08|12:3813:3714:3715:08|17:0819:3821:53
Stenberga|06:3807:39|08:3809:38|11:09|12:3913:3814:3815:09|17:0919:3921:54
Mommehål|06:3907:40|08:3909:39|11:10|12:4013:3914:3915:10|17:1019:4021:55
Hjortenbaden|06:4107:43|08:4109:42|11:13|12:4313:4114:4215:13|17:1319:4321:58
Hjortekrog|06:4107:44|08:4109:43|11:14|12:4413:4114:4315:14|17:1419:4421:59
Kvistrum|06:4207:45|08:4209:44|11:15|12:4513:4214:4415:15|17:1519:4522:00
Södra infarten|06:4207:46|08:42||11:16|12:4613:42|15:16|17:1619:4622:01
Småhaga|06:4307:47|08:43||11:17|12:4713:43|15:17|17:1719:4722:02
Jägersro|06:4307:47|08:43||11:17|12:4713:43|15:17|17:1719:4722:02
Almvik by Västervik|06:4507:50|08:45||11:20|12:5013:45|15:20|17:2019:5022:05
Almlunda|06:4607:51|08:46||11:21|12:5113:46|15:21|17:2119:5122:06
Norra infarten|06:4707:52|08:47||11:22|12:5213:48|15:22|17:2219:5222:07
Almvik skola|06:4707:52|08:47||11:22|12:5213:48|15:22|17:2219:5222:07
Segelrum|06:4907:54|08:4909:49|11:24|12:5413:5114:4915:24|17:2419:5422:09
Nytorp Gamleby|06:5007:55|08:5009:50|11:25|12:5513:5214:5015:25|17:2519:5522:10
Enestorp|06:5107:56|08:5109:51|11:26|12:5613:5314:5115:26|17:2619:5622:11
Baggetorp|06:5107:56|08:5109:52|11:26|12:5613:5414:5215:26|17:2619:5622:11
Ullevi Gamleby|06:5307:58|08:5309:53|11:28|12:5813:5514:5315:28|17:2819:5822:13
Hagnäsgården|06:5407:59|08:5409:54|11:29|12:5913:5714:5415:29|17:2919:5922:14
Brandstation Gamleby|06:5508:00|08:5509:54|11:30|13:0013:5914:5415:30|17:3020:0022:15
Gamleby centrum06:25
 
06:56
 
08:01
 
08:25
 
08:56
 
09:55
 
10:20
 
11:31
 
12:25
 
13:01
 
14:00
 
14:55
 
15:31
 
16:25
 
17:31
 
20:01
 
22:16
 
Till Linköping CÖverum PildammsvägenÖverum PildammsvägenLinköping CEdsbrukGamlebyLinköping CÖverum PildammsvägenLinköping CÖverum PildammsvägenEdsbrukGamlebyÖverum PildammsvägenLinköping CÖverum PildammsvägenÖverum PildammsvägenÖverum Pildammsvägen
Restid 0:25 0:26 0:31 0:25 0:26 0:25 0:25 0:31 0:25 0:31 0:30 0:25 0:31 0:25 0:31 0:31 0:31
Retur