Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ljungheden - Rosavilla

2026-04-04 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
236236236236236236236236236363636
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrumGunnebo centrum
Ljungheden08:3008:3209:3009:3210:3010:3211:3011:3212:3012:3213:3013:3214:3014:3215:3015:3216:3016:3217:3218:3219:32
Timmergatan|08:32|09:32|10:32|11:32|12:32|13:32|14:32|15:32|16:3217:3218:3219:32
Didrikslund|08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:33|16:3317:3318:3319:33
Vattentornsvägen|08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:33|16:3317:3318:3319:33
Jurastigen|08:34|09:34|10:34|11:34|12:34|13:34|14:34|15:34|16:3417:3418:3419:34
Kvännaren|08:35|09:35|10:35|11:35|12:35|13:35|14:35|15:35|16:3517:3518:3519:35
Dansrundan|08:36|09:36|10:36|11:36|12:36|13:36|14:36|15:36|16:3617:3618:3619:36
Tallen|08:37|09:37|10:37|11:37|12:37|13:37|14:37|15:37|16:3717:3718:3719:37
Breviksrondellen08:31|09:31|10:31|11:31|12:31|13:31|14:31|15:31|16:31||||
Tillbergsgatan08:32|09:32|10:32|11:32|12:32|13:32|14:32|15:32|16:32||||
Reginelund08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:33|16:33||||
Marieborgskyrkan08:34|09:34|10:34|11:34|12:34|13:34|14:34|15:34|16:34||||
Rosavilla08:35
 
08:40
 
09:35
 
09:40
 
10:35
 
10:40
 
11:35
 
11:40
 
12:35
 
12:40
 
13:35
 
13:40
 
14:35
 
14:40
 
15:35
 
15:40
 
16:35
 
16:40
 
17:40
 
18:40
 
19:40
 
Till PiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikPiperskärrVästervikVästervikVästervikVästervik
Restid 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:05 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur