Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rissne - Hallonbergen

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
504118118118118199199199199118504118504118504504118504118504118118504118504118118504504118504118504118504504118504118504118504118504504118504118504118504504118504118504118504504118504118504118504504118504118504118504504118504118504118504118504118504118504118504118504118504118504118504118504118504118
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingby
Rissne00:1400:2600:5601:2601:5602:2103:2204:2305:2105:5606:1406:5607:1407:5608:1308:4308:5609:1309:2609:4509:5610:1610:1610:3610:4810:5611:1711:1911:3411:3711:4911:5712:0512:1712:2012:3612:3812:5112:5813:0713:1813:2313:3813:3913:5413:5814:0914:1814:2414:3814:3914:5414:5815:0915:1815:2415:3815:3915:5415:5816:0916:1816:2416:3816:3916:5416:5817:0917:1817:2417:3817:3917:5517:5818:0818:1818:2318:3818:4118:5819:1119:2819:4219:5820:1320:2820:4320:5821:1321:2721:4321:5722:1322:2722:4422:5723:1423:2723:4423:57
Rissne Rissneleden00:15|||||||||06:15|07:15|08:1408:44|09:14|09:46||10:17|10:49||11:2011:35|11:50|12:06|12:2112:37|12:52|13:08|13:24|13:4013:55|14:10|14:25|14:4014:55|15:10|15:25|15:4015:55|16:10|16:25|16:4016:55|17:10|17:25|17:4017:56|18:09|18:24|18:42|19:12|19:43|20:14|20:44|21:14|21:44|22:14|22:45|23:15|23:45|
Ursviks holme00:18|||||||||06:17|07:17|08:1708:47|09:18|09:50||10:21|10:53||11:2411:39|11:54|12:10|12:2512:41|12:56|13:13|13:29|13:4514:00|14:15|14:30|14:4515:00|15:15|15:30|15:4516:00|16:15|16:30|16:4416:59|17:14|17:29|17:4418:00|18:13|18:28|18:46|19:16|19:47|20:17|20:47|21:17|21:47|22:17|22:48|23:18|23:48|
Skrivargatan00:18|||||||||06:17|07:17|08:1608:46|09:17|09:49||10:20|10:52||11:2311:38|11:53|12:09|12:2412:40|12:55|13:12|13:28|13:4413:59|14:14|14:29|14:4414:59|15:14|15:29|15:4415:59|16:14|16:29|16:4316:58|17:13|17:28|17:4317:59|18:12|18:27|18:45|19:15|19:46|20:17|20:47|21:17|21:47|22:17|22:48|23:18|23:48|
Ursvik Backstugevägen00:20|||||||||06:19|07:19|08:1808:48|09:19|09:51||10:22|10:54||11:2511:40|11:55|12:11|12:2612:42|12:57|13:14|13:30|13:4614:01|14:16|14:31|14:4615:01|15:16|15:31|15:4616:01|16:16|16:31|16:4517:00|17:15|17:30|17:4518:01|18:14|18:29|18:47|19:17|19:48|20:19|20:49|21:19|21:49|22:19|22:50|23:20|23:50|
Frejavägen00:21|||||||||06:20|07:20|08:2008:50|09:21|09:53||10:24|10:56||11:2711:42|11:57|12:13|12:2812:44|12:59|13:16|13:32|13:4814:03|14:18|14:33|14:4815:03|15:18|15:33|15:4816:03|16:18|16:33|16:4717:02|17:17|17:32|17:4718:03|18:16|18:31|18:49|19:19|19:50|20:20|20:50|21:20|21:50|22:20|22:51|23:21|23:51|
Grahamsvägen00:20|||||||||06:20|07:20|08:1908:49|09:20|09:52||10:23|10:55||11:2611:41|11:56|12:12|12:2712:43|12:58|13:15|13:31|13:4714:02|14:17|14:32|14:4715:02|15:17|15:32|15:4716:02|16:17|16:32|16:4617:01|17:16|17:31|17:4618:02|18:15|18:30|18:48|19:18|19:49|20:20|20:50|21:20|21:50|22:20|22:50|23:20|23:50|
Ursviks motionsgård00:21|||||||||06:21|07:21|08:2108:51|09:22|09:54||10:25|10:57||11:2811:43|11:58|12:14|12:2912:45|13:00|13:17|13:33|13:4914:04|14:19|14:34|14:4915:04|15:19|15:34|15:4916:04|16:19|16:34|16:4817:03|17:18|17:33|17:4818:04|18:17|18:32|18:50|19:20|19:51|20:21|20:51|21:21|21:51|22:21|22:51|23:21|23:51|
Sundbypark södra00:23|||||||||06:23|07:23|08:2308:53|09:24|09:56||10:27|10:59||11:3011:45|12:00|12:16|12:3112:47|13:02|13:19|13:35|13:5114:06|14:21|14:36|14:5115:06|15:21|15:36|15:5116:06|16:21|16:36|16:5017:05|17:20|17:35|17:5018:06|18:19|18:34|18:52|19:22|19:53|20:23|20:53|21:23|21:53|22:23|22:53|23:23|23:53|
Gesällvägen00:24|||||||||06:24|07:24|08:2408:54|09:25|09:57||10:28|11:00||11:3111:46|12:01|12:17|12:3212:48|13:03|13:20|13:36|13:5214:07|14:22|14:37|14:5215:07|15:22|15:37|15:5216:07|16:22|16:37|16:5117:06|17:21|17:36|17:5118:07|18:20|18:35|18:53|19:23|19:54|20:24|20:54|21:24|21:54|22:24|22:54|23:24|23:54|
Artillerivägen|00:2600:5601:2601:5602:2103:2204:2305:2105:56|06:56|07:56||08:56|09:26|09:5610:16|10:36|10:5711:18||11:38|11:58|12:18||12:39|12:59|13:19|13:39||13:59|14:19|14:39||14:59|15:19|15:39||15:58|16:18|16:38||16:58|17:18|17:38||17:58|18:18|18:38|18:58|19:28|19:58|20:28|20:58|21:27|21:57|22:27|22:57|23:27|23:57
Rissne Rissnehallen|00:2800:5801:2801:5802:2203:2304:2405:2305:58|06:58|07:58||08:58|09:28|09:5810:18|10:38|10:5811:19||11:39|11:59|12:19||12:40|13:00|13:20|13:40||14:00|14:20|14:40||15:00|15:20|15:40||16:00|16:20|16:40||17:00|17:20|17:40||18:00|18:20|18:40|19:00|19:30|20:00|20:30|21:00|21:29|21:59|22:29|22:59|23:29|23:59
Bergshöjden|00:3001:0001:3002:0002:2403:2504:2605:2506:00|07:00|08:00||09:00|09:30|10:0010:20|10:40|11:0111:22||11:42|12:02|12:22||12:43|13:03|13:23|13:43||14:03|14:23|14:43||15:03|15:23|15:43||16:02|16:22|16:42||17:02|17:22|17:42||18:02|18:22|18:42|19:02|19:32|20:02|20:32|21:02|21:31|22:01|22:31|23:01|23:31|00:01
Hallonbergsvägen|00:3201:0201:3202:0202:2503:2604:2705:2706:02|07:02|08:02||09:02|09:32|10:0210:22|10:42|11:0311:24||11:44|12:04|12:24||12:45|13:05|13:25|13:45||14:05|14:25|14:45||15:05|15:25|15:45||16:04|16:24|16:44||17:04|17:24|17:44||18:04|18:24|18:44|19:04|19:34|20:04|20:34|21:04|21:33|22:03|22:33|23:03|23:33|00:03
Hallonbergen00:26
 
00:35
 
01:05
 
01:35
 
02:05
 
02:27
 
03:28
 
04:29
 
05:29
 
06:05
 
06:26
 
07:05
 
07:26
 
08:05
 
08:26
 
08:56
 
09:05
 
09:27
 
09:35
 
09:59
 
10:05
 
10:25
 
10:31
 
10:45
 
11:03
 
11:06
 
11:27
 
11:34
 
11:49
 
11:47
 
12:04
 
12:07
 
12:20
 
12:27
 
12:35
 
12:51
 
12:48
 
13:06
 
13:08
 
13:23
 
13:28
 
13:39
 
13:48
 
13:55
 
14:10
 
14:08
 
14:25
 
14:28
 
14:40
 
14:48
 
14:55
 
15:10
 
15:08
 
15:25
 
15:28
 
15:40
 
15:48
 
15:55
 
16:10
 
16:07
 
16:25
 
16:27
 
16:40
 
16:47
 
16:54
 
17:09
 
17:07
 
17:24
 
17:27
 
17:39
 
17:47
 
17:54
 
18:09
 
18:07
 
18:22
 
18:27
 
18:37
 
18:47
 
18:55
 
19:07
 
19:25
 
19:37
 
19:56
 
20:07
 
20:26
 
20:37
 
20:56
 
21:07
 
21:26
 
21:36
 
21:56
 
22:06
 
22:26
 
22:36
 
22:56
 
23:06
 
23:26
 
23:36
 
23:56
 
00:06
 
Till SundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbybergSundbyberg
Restid 0:12 0:09 0:09 0:09 0:09 0:06 0:06 0:06 0:08 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:13 0:13 0:09 0:14 0:09 0:14 0:09 0:09 0:15 0:09 0:15 0:10 0:10 0:15 0:15 0:10 0:15 0:10 0:15 0:10 0:15 0:15 0:10 0:15 0:10 0:16 0:10 0:16 0:10 0:16 0:16 0:10 0:16 0:10 0:16 0:10 0:16 0:16 0:10 0:16 0:10 0:16 0:10 0:16 0:16 0:09 0:16 0:09 0:16 0:09 0:15 0:15 0:09 0:15 0:09 0:15 0:09 0:15 0:14 0:09 0:14 0:09 0:14 0:09 0:14 0:09 0:14 0:09 0:14 0:09 0:13 0:09 0:13 0:09 0:13 0:09 0:13 0:09 0:13 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09
Retur