Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Västtrafik | |
|---|---|
| 300 | |
| Buss | |
| Från | Kinna |
| Blötasik | 01:25 |
| Björlanda gård | 01:26 |
| Björlanda Kinna | 01:27 |
| Kärra | 01:28 |
| Råryggen | 01:29 |
| Hällingsjö Källarbacken | 01:31 |
| Eriksmyst | 01:31 |
| Lerviksvägen | 01:32 |
| Lindåsvägen | 01:33 |
| Kåhult | 01:35 |
| Bugärde | 01:36 |
| Buasjön | 01:36 |
| Huvdaby | 01:37 |
| Stora Övattnet | 01:40 |
| Landvettermotet | 01:50 |
| Delsjömotet | 02:03 |
| Göteborg Korsvägen | 02:07 |
| Göteborg Åkareplatsen | 02:10 |
| Till | |
| Restid | 0:45 |