Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Finspång Mellangrind - Norrköping Norr Tull

2026-04-04 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
410410410410404104041040410404104041040410404104041040410404104041040410410410410410
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Finspång Mellangrind01:1605:1506:1507:1507:5308:1508:5309:1509:5310:1510:5311:1511:5312:1512:5313:1513:5314:1514:5315:1515:5316:1516:5317:1517:5318:1518:5319:1520:1521:1522:1623:16
Myrmalmskiosken01:1605:1506:1507:15|08:15|09:15|10:15|11:15|12:15|13:15|14:15|15:15|16:15|17:15|18:15|19:1520:1521:1522:1623:16
Lasarettsvägen01:1705:1606:1607:16|08:16|09:16|10:16|11:16|12:17|13:17|14:17|15:17|16:17|17:17|18:17|19:1720:1721:1722:1723:17
Bergska skolan01:1805:1706:1707:1707:56p08:1708:56p09:1709:56p10:1710:56p11:1711:56p12:1712:56p13:1713:56p14:1714:56p15:1715:56p16:1716:56p17:1717:56p18:1718:56p19:1720:1721:1722:1823:18
Finspång01:2105:2006:2007:2007:59p08:2008:59p09:2009:59p10:2010:59p11:2011:59p12:2112:59p13:2113:59p14:2114:59p15:2115:59p16:2116:59p17:2117:59p18:2118:59p19:2120:2121:2122:2123:21
Simhallen01:2205:2106:2107:2108:00p08:2109:00p09:2110:00p10:2111:00p11:2112:00p12:2213:00p13:2214:00p14:2215:00p15:2216:00p16:2217:00p17:2218:00p18:2219:00p19:2220:2221:2222:2223:22
Finspång Gröna vägen01:2305:2206:2207:2208:00p08:2209:00p09:2210:00p10:2211:00p11:2212:00p12:2313:00p13:2314:00p14:2315:00p15:2316:00p16:2317:00p17:2318:00p18:2319:00p19:2320:2321:2322:2323:23
Laduvägen01:2405:2306:2307:23|08:23|09:23|10:23|11:23|12:24|13:24|14:24|15:24|16:24|17:24|18:24|19:2420:2421:2422:2423:24
Finspång Storängsskolan01:2505:2506:2507:25|08:25|09:25|10:25|11:25|12:26|13:26|14:26|15:26|16:26|17:26|18:26|19:2620:2621:2622:2623:26
Skathagsvägen01:2605:2606:2607:26|08:26|09:26|10:26|11:26|12:27|13:27|14:27|15:27|16:27|17:27|18:27|19:2720:2721:2722:2723:27
Tegelbruket||||08:02p|09:02p|10:02p|11:02p|12:02p|13:02p|14:02p|15:02p|16:02p|17:02p|18:02p|19:02p|||||
Mandelblomsvägen||||08:04p|09:04p|10:04p|11:04p|12:04p|13:04p|14:04p|15:04p|16:04p|17:04p|18:04p|19:04p|||||
Bävervägen01:2905:2906:2907:2908:05p08:2909:05p09:2910:05p10:2911:05p11:2912:05p12:3013:05p13:3014:05p14:3015:05p15:3016:05p16:3017:05p17:3018:05p18:3019:05p19:3020:3021:3022:3023:30
Risinge kyrka01:3005:3006:3007:30|08:30|09:30|10:30|11:30|12:31|13:31|14:31|15:31|16:31|17:31|18:31|19:3120:3121:3122:3123:31
Lotorps vägkors01:3105:3106:3107:31|08:31|09:31|10:31|11:31|12:32|13:32|14:32|15:32|16:32|17:32|18:32|19:3220:3221:3222:3223:32
Vistinge01:3405:3506:3507:3508:1208:3509:1209:3510:1210:3511:1211:3512:1212:3613:1213:3614:1214:3615:1215:3616:1216:3617:1217:3618:1218:3619:1219:3620:3621:3622:3623:36
Mon Kolstad01:3605:3706:3707:37|08:37|09:37|10:37|11:37|12:38|13:38|14:38|15:38|16:38|17:38|18:38|19:3820:3821:3822:3823:38
Ryssnäs01:3705:3706:3707:38|08:38|09:38|10:38|11:38|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39|17:39|18:39|19:3920:3921:3922:3923:39
Svärtinge skogsbacke01:3805:3806:3807:38|08:38|09:39|10:39|11:39|12:40|13:40|14:40|15:40|16:40|17:40|18:40|19:4020:4021:4022:4023:40
Björkbacken Norrköping01:3905:3906:3907:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:41|13:41|14:41|15:41|16:42|17:42|18:42|19:4120:4121:4122:4123:41
Tingsbröten01:4205:4106:4107:42|08:42|09:43|10:43|11:43|12:44|13:44|14:44|15:44|16:44|17:44|18:44|19:4420:4421:4422:4423:44
Svärtinge Skarsätter01:4405:4306:4307:44|08:44|09:45|10:45|11:45|12:46|13:46|14:46|15:46|16:47|17:47|18:47|19:4620:4621:4622:4623:46
Bonäsvägen01:4505:4406:4407:45|08:45|09:46|10:46|11:46|12:47|13:47|14:47|15:47|16:48|17:48|18:48|19:4720:4721:4722:4723:47
Stubbetorp01:4705:4606:4607:47|08:47|09:48|10:48|11:48|12:49|13:49|14:49|15:50|16:51|17:51|18:51|19:4920:4921:4922:4923:49
Kvillingevägen01:4805:4706:4707:48|08:48|09:50|10:50|11:50|12:51|13:51|14:51|15:51|16:52|17:52|18:52|19:5120:5021:5022:5023:50
Berghamra01:4705:4706:4707:48|08:48|09:49|10:49|11:49|12:50|13:50|14:50|15:51|16:51|17:51|18:51|19:5020:5021:5022:5023:49
Ringstadmon01:4905:4906:4907:50|08:50|09:51|10:51|11:51|12:52|13:52|14:52|15:53|16:54|17:54|18:54|19:5220:5221:5222:5223:51
Ringstad01:5105:5006:5007:51|08:51|09:53|10:53|11:53|12:54|13:54|14:54|15:55|16:56|17:56|18:56|19:5420:5421:5322:5323:53
Tråbrunna01:5305:5206:5207:53|08:53|09:55|10:55|11:55|12:56|13:56|14:56|15:58|16:58|17:58|18:58|19:5620:5621:5522:5523:55
Norrköping De Geersgatan01:5505:5506:5507:56|08:56|09:58|10:58|11:58|12:59|13:59|14:59|16:01|17:01|18:01|19:01|19:5920:5821:5822:5823:57
Norrköping Eneby centrum01:5605:5606:5607:57|08:57|09:59|10:59|11:59|13:00|14:00|15:00|16:02|17:02|18:02|19:02|20:0020:5921:5922:5923:58
Hagagatan01:5705:5706:5707:58|08:58|10:00|11:00|12:00|13:01|14:01|15:01|16:03|17:04|18:04|19:04|20:0121:0122:0023:0023:59
Abel Beckers gata01:58a05:58a06:58a07:59a|08:59a|10:01a|11:01a|12:01a|13:02a|14:02a|15:02a|16:05a|17:05a|18:05a|19:05a|20:02a21:02a22:01a23:01a00:00a
Ingelsta||||08:23a|09:24a|10:26a|11:26a|12:26a|13:26a|14:26a|15:26a|16:26a|17:26a|18:25a|19:24a|||||
Sandbyhovsviadukten||||08:25a|09:26a|10:28a|11:28a|12:28a|13:28a|14:28a|15:28a|16:28a|17:28a|18:27a|19:26a|||||
Marielundsskolan||||08:27a|09:28a|10:30a|11:30a|12:30a|13:30a|14:30a|15:30a|16:30a|17:30a|18:29a|19:28a|||||
Norrköping Norr Tull02:00
 
06:00
 
07:00
 
08:01
 
08:29
 
09:01
 
09:30
 
10:03
 
10:32
 
11:03
 
11:32
 
12:03
 
12:32
 
13:04
 
13:32
 
14:04
 
14:32
 
15:04
 
15:32
 
16:07
 
16:32
 
17:07
 
17:32
 
18:07
 
18:32
 
19:07
 
19:30
 
20:04
 
21:03
 
22:03
 
23:03
 
00:02
 
Till Norrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping C
Restid 0:44 0:45 0:45 0:46 0:36 0:46 0:37 0:48 0:39 0:48 0:39 0:48 0:39 0:49 0:39 0:49 0:39 0:49 0:39 0:52 0:39 0:52 0:39 0:52 0:39 0:52 0:37 0:49 0:48 0:48 0:47 0:46
Retur