Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gävle Rådhuset - Valbo Ludvigsberg

2026-04-04 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
919191919191999191999191919991919191
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMumman
Gävle Rådhuset00:4002:1507:1009:1010:1011:1012:0512:1013:1014:0514:1015:1016:1017:0517:1019:1021:1023:10
Nynäshallen||||||12:06||14:06|||17:06||||
Gävle Vasaskolan||||||12:06||14:06|||17:06||||
Engelbrektsgatan||||||12:07||14:07|||17:07||||
Borgarskolan||||||12:07||14:07|||17:07||||
Jungfrugatan||||||12:08||14:08|||17:08||||
Västertull||||||12:08||14:08|||17:08||||
Gävle sjukhus ingång 31||||||12:10||14:10|||17:10||||
Gävle sjukhus||||||12:10||14:10|||17:10||||
Tolvfors||||||12:11||14:11|||17:11||||
Lexe||||||12:12||14:12|||17:12||||
Lövudden||||||12:12||14:12|||17:12||||
Gävle Fyrbovägen||||||12:13||14:13|||17:13||||
Tomtnäsvägen||||||12:13||14:13|||17:13||||
Vätterosvägen||||||12:13||14:13|||17:13||||
Pliggvägen||||||12:14||14:14|||17:14||||
Stenbäck||||||12:14||14:14|||17:14||||
Gävle Basvägen||||||12:16||14:16|||17:16||||
Gävle Hagaström skola||||||12:16||14:16|||17:16||||
Gävle Skuggan||||||12:16||14:16|||17:16||||
Åsbyggeby Soltorp||||||12:17||14:17|||17:17||||
Åsbyggeby Kvarnåkersvägen||||||12:18||14:18|||17:18||||
Hagaström vattentornet||||||12:18||14:18|||17:18||||
Finntä||||||12:20||14:20|||17:20||||
Lund||||||12:21||14:21|||17:21||||
Lund Långtä||||||12:21||14:21|||17:21||||
Lund Lundbyvägen||||||12:22||14:22|||17:22||||
Lund Lundgrensväg||||||12:22||14:22|||17:22||||
Lund Lundkroken||||||12:23||14:23|||17:23||||
Lund Lundvägen||||||12:23||14:23|||17:23||||
Lund Östanbäck||||||12:24||14:24|||17:24||||
Valbo Skiljebro||||||12:24||14:24|||17:24||||
Valbo Åkertä||||||12:25||14:25|||17:25||||
Valbo Bäck00:5402:2907:2409:2410:2411:2412:2712:2413:2414:2714:2415:2416:2417:2717:2419:2421:2423:24
Skomakargatan00:4102:1607:1109:1110:1111:11|12:1113:11|14:1115:1116:11|17:1119:1121:1123:11
Karlsborg00:4302:1807:1309:1310:1311:13|12:1313:13|14:1315:1316:13|17:1319:1321:1323:13
Gävle sjukhus Västra vägen00:4302:1807:1309:1310:1311:13|12:1313:13|14:1315:1316:13|17:1319:1321:1323:13
Gustavsbro00:4402:1907:1409:1410:1411:14|12:1413:14|14:1415:1416:14|17:1419:1421:1423:14
Valbo Stenhuggarvägen00:4902:2407:1909:1910:1911:19|12:1913:19|14:1915:1916:19|17:1919:1921:1923:19
Valbo Hälsocentral00:5202:2707:2209:2210:2211:22|12:2213:22|14:2215:2216:22|17:2219:2221:2223:22
Valbo Ludvigsberg00:53
 
02:28
 
07:23
 
09:23
 
10:23
 
11:23
 
12:30
 
12:23
 
13:23
 
14:30
 
14:23
 
15:23
 
16:23
 
17:30
 
17:23
 
19:23
 
21:23
 
23:23
 
Till Forsbacka RingvägenForsbacka RingvägenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenForsbacka Ringvägen
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:25 0:13 0:13 0:25 0:13 0:13 0:13 0:25 0:13 0:13 0:13 0:13
Retur