Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlstad Länsstyrelsen - Karlstad busstation

2026-04-04 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
902660904902904902904902904902904902904902904902904902904902904902904902904902904902904902902902902902902902902902902
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlstad busstationDeje Tjärnheden vändplanKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstation
Karlstad Länsstyrelsen00:0203:0005:3806:0206:3807:0207:3808:0208:3809:0209:3810:0410:3811:0211:3812:0212:3813:0213:3814:0214:3815:0415:3816:0216:3817:0217:3818:0218:3819:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:0223:32
Algatan Karlstad00:04|06:1406:0407:1407:0408:1408:0409:1409:0410:1410:0411:1411:0412:1412:0413:1413:0414:1414:0415:1415:0416:1416:0417:1417:0418:1418:0419:1419:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:0423:34
Karlstad Centralsjukhuset huvudentrén00:06|06:1206:0607:1207:0608:1208:0609:1209:0610:1210:0611:1211:0612:1212:0613:1213:0614:1214:0615:1215:0616:1216:0617:1217:0618:1218:0619:1219:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0623:36
Wennbergsparken Karlstad00:07|06:0906:0707:0907:0708:0908:0709:0909:0710:0910:0711:0911:0712:0912:0713:0913:0714:0914:0715:0915:0716:0916:0717:0917:0718:0918:0719:0919:0719:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:0723:37
Packhusallén Karlstad00:10|06:0606:1007:0607:1008:0608:1009:0609:1010:0610:1011:0611:1012:0612:1013:0613:1014:0614:1015:0615:1016:0616:1017:0617:1018:0618:1019:0619:1019:4020:1020:4021:1021:4022:1022:4023:1023:40
Skoghall Nolgård00:13|06:0206:1307:0207:1308:0208:1309:0209:1310:0210:1311:0211:1312:0212:1313:0213:1314:0214:1315:0215:1316:0216:1317:0217:1318:0218:1319:0219:1319:4320:1320:4321:1321:4322:1322:4323:1323:43
Jonsbol bytespunkt00:15|06:0106:1507:0107:1508:0108:1509:0109:1510:0110:1511:0111:1512:0112:1513:0113:1514:0114:1515:0115:1516:0116:1517:0117:1518:0118:1519:0119:1519:4520:1520:4521:1521:4522:1522:4523:1523:45
Gårdsvägen Skoghall00:16|05:5806:1606:5807:1607:5808:1608:5809:1609:5810:1610:5811:1611:5812:1612:5813:1613:5814:1614:5815:1615:5816:1616:5817:1617:5818:1618:5819:1619:4620:1620:4621:1621:4622:1622:4623:1623:46
Klöverud Skoghall00:16|05:5706:1606:5707:1607:5708:1608:5709:1609:5710:1610:5711:1611:5712:1612:5713:1613:5714:1614:5715:1615:5716:1616:5717:1617:5718:1618:5719:1619:4620:1620:4621:1621:4622:1622:4623:1623:46
Mörtvägen Hammarö00:17|05:5706:1706:5707:1707:5708:1708:5709:1709:5710:1710:5711:1711:5712:1712:5713:1713:5714:1714:5715:1715:5716:1716:5717:1717:5718:1718:5719:1719:4720:1720:4721:1721:4722:1722:4723:1723:47
Skoghall Segelvägen00:18|05:5606:1806:5607:1807:5608:1808:5609:1809:5610:1810:5611:1811:5612:1812:5613:1813:5614:1814:5615:1815:5616:1816:5617:1817:5618:1818:5619:1819:4820:1820:4821:1821:4822:1822:4823:1823:48
Möruddsvägen00:19|05:5506:1906:5507:1907:5508:1908:5509:1909:5510:1910:5511:1911:5512:1912:5513:1913:5514:1914:5515:1915:5516:1916:5517:1917:5518:1918:5519:1919:4920:1920:4921:1921:4922:1922:4923:1923:49
Gunnarskärsvägen Skoghall00:20|05:5406:2006:5407:2007:5408:2008:5409:2009:5410:2010:5411:2011:5412:2012:5413:2013:5414:2014:5415:2015:5416:2016:5417:2017:5418:2018:5419:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:5023:2023:50
Parkvägen Skoghall00:22|05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:5220:2220:5221:2221:5222:2222:5223:2223:52
Hagakorset Skoghall00:23|05:5106:2306:5107:2307:5108:2308:5109:2309:5110:2310:5111:2311:5112:2312:5113:2313:5114:2314:5115:2315:5116:2316:5117:2317:5118:2318:5119:2319:5320:2320:5321:2321:5322:2322:5323:2323:53
Skoghall centrum00:26|05:5006:2606:5007:2607:5008:2608:5009:2609:5010:2610:5011:2611:5012:2612:5013:2613:5014:2614:5015:2615:5016:2616:5017:2617:5018:2618:5019:2619:5620:2620:5621:2621:5622:2622:5623:2623:56
Edsviksvägen Skoghall00:27|05:4706:2706:4707:2707:4708:2708:4709:2709:4710:2710:4711:2711:4712:2712:4713:2713:4714:2714:4715:2715:4716:2716:4717:2717:4718:2718:4719:2719:5720:2720:5721:2721:5722:2722:5723:2723:57
Vidövägen Skoghall00:29|05:4606:2906:4607:2907:4608:2908:4609:2909:4610:2910:4611:2911:4612:2912:4613:2913:4614:2914:4615:2915:4616:2916:4617:2917:4618:2918:4619:2919:5920:2920:5921:2921:5922:2922:5923:2923:59
Södra Vägen Skoghall00:30|05:4506:3006:4507:3007:4508:3008:4509:3009:4510:3010:4511:3011:4512:3012:4513:3013:4514:3014:4515:3015:4516:3016:4517:3017:4518:3018:4519:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:0023:3000:00
Dingelsundet Karlstad00:31|05:4406:3106:4407:3107:4408:3108:4409:3109:4410:3110:4411:3111:4412:3112:4413:3113:4414:3114:4415:3115:4416:3116:4417:3117:4418:3118:4419:3120:0120:3121:0121:3122:0122:3123:0123:3100:01
Björkås Karlstad00:33|05:4306:3306:4307:3307:4308:3308:4309:3309:4310:3310:4311:3311:4312:3312:4313:3313:4314:3314:4315:3315:4316:3316:4317:3317:4318:3318:4319:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:0323:3300:03
Romstadsvägen Karlstad00:35|05:4206:3506:4207:3507:4208:3508:4209:3509:4210:3510:4211:3511:4212:3512:4213:3513:4214:3514:4215:3515:4216:3516:4217:3517:4218:3518:4219:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0523:3500:05
Västerstrandsskolan Karlstad00:37|05:4006:3706:4007:3707:4008:3708:4009:3709:4010:3710:4011:3711:4012:3712:4013:3713:4014:3714:4015:3715:4016:3716:4017:3717:4018:3718:4019:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:0723:3700:07
Karlstad Idalagatan00:38|05:3906:3806:3907:3807:3908:3808:3909:3809:3910:3810:3911:3811:3912:3812:3913:3813:3914:3814:3915:3815:3916:3816:3917:3817:3918:3818:3919:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:08
Karlstad Klaravik00:38|05:4006:3806:4007:3807:4008:3808:4009:3809:4010:3810:4011:3811:4012:3812:4013:3813:4014:3814:4015:3815:4016:3816:4017:3817:4018:3818:4019:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:08
Karlstad Länsstyrelsen00:0203:0005:3806:0206:3807:0207:3808:0208:3809:0209:3810:0410:3811:0211:3812:0212:3813:0213:3814:0214:3815:0415:3816:0216:3817:0217:3818:0218:3819:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:0223:32
Karlstad Residenstorget00:0103:02a05:3706:0106:3707:0107:3708:0108:3709:0109:3710:0310:3711:0111:3712:0112:3713:0113:3714:0114:3715:0315:3716:0116:3717:0117:3718:0118:3719:0119:3120:0120:3121:0121:3122:0122:3123:0123:31
Karlstad busstation00:00
 
03:05
 
05:35
 
06:00
 
06:35
 
07:00
 
07:35
 
08:00
 
08:35
 
09:00
 
09:35
 
10:00
 
10:35
 
11:00
 
11:35
 
12:00
 
12:35
 
13:00
 
13:35
 
14:00
 
14:35
 
15:00
 
15:35
 
16:00
 
16:35
 
17:00
 
17:35
 
18:00
 
18:35
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
22:00
 
22:30
 
23:00
 
23:30
 
Till
Restid 23:58 0:0523:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5723:5623:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5723:5623:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5723:5823:5823:5823:5823:5823:5823:5823:5823:5823:58
Retur