Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Verkmästargränd - Östersund Centrum

2026-04-04 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
666666666666666666666666666666666666666669366
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund CentrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrum
Verkmästargränd00:2500:5501:2501:5502:2505:1705:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:2518:5519:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2522:5523:2323:2523:55
Trappgränd00:2400:5401:2401:5402:2405:1705:4706:1606:4607:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1715:4716:1716:4717:1717:4718:2418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:5423:23p23:2423:54
Odensviksvägen Övre00:2400:5401:2401:5402:2405:1605:4606:1506:4507:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1615:4616:1616:4617:1617:4618:2418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:5423:24p23:2423:54
Östersund Storsjöbadet00:2200:5201:2201:5202:2205:1405:4406:1306:4307:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1415:4416:1416:4417:1417:4418:2218:5219:2219:5220:2220:5221:2221:5222:2222:5223:25p23:2223:52
Tavelbäcksskolan00:2100:5101:2101:5102:2105:1305:4306:1206:4207:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1315:4316:1316:4317:1317:4318:2118:5119:2119:5120:2120:5121:2121:5122:2122:5123:26p23:2123:51
Östersund Koporten00:2000:5001:2001:5002:2005:1205:4206:1106:4107:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1215:4216:1216:4217:1217:4218:2018:5019:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:5023:26p23:2023:50
Östersund Torvalla centrum00:13p00:43p01:13p01:43p02:13p05:04p05:34p06:03p06:33p07:04p07:34p08:04p08:34p09:04p09:34p10:03p10:33p11:03p11:33p12:03p12:33p13:03p13:33p14:03p14:33p15:04p15:34p16:04p16:34p17:04p17:34p18:13p18:43p19:13p19:43p20:13p20:43p21:13p21:43p22:13p22:43p|23:13p23:43p
Timmervägen00:1400:4401:1401:4402:1405:0505:3506:0406:3407:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0515:3516:0516:3517:0517:3518:1418:4419:1419:4420:1420:4421:1421:4422:1422:44|23:1423:44
Östersund Naturreservatet00:1400:4401:1401:4402:1405:0505:3506:0406:3407:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0515:3516:0516:3517:0517:3518:1418:4419:1419:4420:1420:4421:1421:4422:1422:44|23:1423:44
Smällhögsvägen00:1500:4501:1501:4502:1505:0605:3606:0506:3507:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0615:3616:0616:3617:0617:3618:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45|23:1523:45
Arågränd00:1700:4701:1701:4702:1705:0805:3806:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:1718:4719:1719:4720:1720:4721:1721:4722:1722:47|23:1723:47
Fjällängsskolan00:1600:4601:1601:4602:1605:0805:3806:0706:3707:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0815:3816:0816:3817:0817:3818:1618:4619:1619:4620:1620:4621:1621:4622:1622:46|23:1623:46
Gräftågränd00:1800:4801:1801:4802:1805:0905:3906:0806:3807:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0915:3916:0916:3917:0917:3918:1818:4819:1819:4820:1820:4821:1821:4822:1822:48|23:1823:48
Fäbodleden00:1900:4901:1901:4902:1905:1005:4006:0906:3907:1007:4008:1008:4009:1009:4010:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1918:4919:1919:4920:1920:4921:1921:4922:1922:49|23:1923:49
Odensalabäcken00:1900:4901:1901:4902:1905:1105:4106:1006:4007:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1918:4919:1919:4920:1920:4921:1921:4922:1922:4923:27p23:1923:49
Plantskolan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:28p||
Östersund Hacksät|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Östersund Furuparken|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Östersund Torvalla by|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Ope Andalsbacken|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:30||
Ope Andalsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:31||
Ope Håkansgård|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:31||
Ope|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Ope gård|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Ope Olausgård|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Optand Optandssågen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:33||
Optand Trutsgård|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:33||
Optand Karl Johans Vägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:34||
Optand Tandtorpet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:34||
Brunflo Lund|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Lund Lundgatan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Brunflo Lill Grytan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Brunflo Stor Grytan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Håkansta Brunflo Hembygdsgård|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Brunflo Håkansta|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Brunflo Kastalvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:37||
Brunflo Postvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:40||
Brunflo centrum|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:40||
Brunflo Karlsviksvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:41||
Brunflo Hattmakarvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:42||
Brunflo Brunkullavägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:42||
Brunflo Garagevägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:43||
Brunflo Återvinningsstation|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:44||
Brunflo Häggdalen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:44||
Brunflo Volontärvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:45||
Brunflo Hästjägarvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:45||
Brunflo Kornettvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:46||
Ede vägskäl Brunflo|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:48||
Brunflo Sörviken|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:48||
Brunflo Vålbacken|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:49||
Solberg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:49||
Våle|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:50||
Vålbackens vägskäl|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:50||
Överbyn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Kyrkbyn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Överbysågen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Karl-Ols|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Nisses|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby Bye vägskäl|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby Erik Persgården|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby kyrka|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Fugelsta|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Åhléns|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Svartsjövägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Stenbrottet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Marieby Föreningshus|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Bylsäter|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Ejnhus|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Marieby Öd|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Öd Forséns|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Väst i Gåla|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Ödland|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:56||
Slandrom|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Slandrom kvarn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Slandrom Brattåsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Namn Föreningshuset|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:58||
Namn östra|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:58||
Namn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:59||
Namn västra|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:59||
Knytta|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:00||
Sandviken Södra brofästet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:00||
Norra Brofästet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:02||
Vallaleden|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:02||
Östersund Centrum00:32
 
01:02
 
01:32
 
02:02
 
02:32
 
05:25
 
05:55
 
06:25
 
06:55
 
07:25
 
07:55
 
08:25
 
08:55
 
09:25
 
09:55
 
10:25
 
10:55
 
11:25
 
11:55
 
12:25
 
12:55
 
13:25
 
13:55
 
14:25
 
14:55
 
15:25
 
15:55
 
16:25
 
16:55
 
17:25
 
17:55
 
18:32
 
19:02
 
19:32
 
20:02
 
20:32
 
21:02
 
21:32
 
22:02
 
22:32
 
23:02
 
23:20
 
23:32
 
00:02
 
Till Östersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund Brittsbo
Restid 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:0723:57 0:07 0:07
Retur