Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bergfoten - Trollbäcken centrum

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
819819819819840840819840840819840840819840840819840840819840840819840840819840840819840819819819819819819819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Bergfoten05:4407:1108:1109:1109:4010:0910:1110:3711:0711:1111:3712:0712:1112:3613:0613:1113:3614:0614:1114:3615:0815:1115:3816:0916:1116:3917:0917:1117:3918:1119:1120:1121:1122:1123:1100:11
Radiovägen05:4507:1208:1209:12||10:12||11:12||12:12||13:12||14:12||15:12||16:12||17:12|18:1219:1220:1221:1222:1223:1200:12
Antennvägen05:4607:1308:1309:1309:4110:1010:1310:3911:0911:1311:3912:0912:1312:3813:0813:1313:3814:0814:1314:3815:0915:1315:3916:1016:1316:4017:1017:1317:4018:1319:1320:1321:1322:1323:1300:13
Lindalsvägen05:4707:1408:1409:14||10:14||11:14||12:14||13:14||14:14||15:14||16:14||17:14|18:1419:1420:1421:1422:1423:1400:14
Stjärnvägen05:4807:1508:1509:15||10:16||11:16||12:16||13:16||14:16||15:16||16:16||17:16|18:1619:1620:1621:1522:1523:1500:15
Trollbäcken Trollbäcksvägen05:4907:1608:1609:16||10:17||11:17||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17|18:1719:1720:1721:1622:1623:1600:16
Uddbyvägen05:5007:1708:1709:17||10:17||11:17||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17|18:1719:1720:1721:1722:1723:1700:17
Allfartsvägen05:5107:1808:1809:18||10:18||11:18||12:18||13:18||14:18||15:18||16:18||17:18|18:1819:1820:1821:1822:1823:1800:18
Marsvägen05:5207:1908:1909:19||10:19||11:19||12:19||13:19||14:19||15:19||16:19||17:19|18:1919:1920:1921:1922:1923:1900:19
Njupkärrsvägen05:5107:1808:1809:18||10:19||11:19||12:19||13:19||14:19||15:19||16:19||17:19|18:1919:1920:1921:1822:1823:1800:18
Trollbäcken IP05:5307:2008:2009:20||10:20||11:20||12:20||13:20||14:20||15:20||16:20||17:20|18:2019:2020:2021:2022:2023:2000:20
Södergården|07:21|09:21|||||11:22|||||13:22|||||15:22|||||17:22||19:22|21:21|23:2100:21
Långsjövägen05:5407:2108:2109:21||10:21||11:21||12:21||13:21||14:21||15:21||16:21||17:21|18:2119:2120:2121:2122:2123:2100:21
Kumla skola05:5507:2208:2209:22||10:23||11:23||12:23||13:23||14:23||15:23||16:23||17:23|18:2319:2320:2321:2222:2223:2200:22
Solkraftsvägen||||09:4310:12|10:4111:11|11:4112:11|12:4013:10|13:4014:10|14:4015:11|15:4116:12|16:4217:12|17:42|||||||
Trollbäcken centrum05:58a07:2608:2609:2609:4710:1610:26
10:32
10:4511:1511:26
11:32
11:4512:1512:26
12:32
12:4413:1413:26
13:32
13:4414:1414:26
14:32
14:4415:1515:26
15:32
15:4516:1616:26
16:32
16:4617:1617:26
17:32
17:4618:26
18:32
19:26
19:32
20:26
20:33
21:2622:2623:2600:26
Bergfoten05:4407:1108:1109:1109:4010:0910:1110:3711:0711:1111:3712:0712:1112:3613:0613:1113:3614:0614:1114:3615:0815:1115:3816:0916:1116:3917:0917:1117:3918:1119:1120:1121:1122:1123:1100:11
Bollmoraberg05:4307:1008:1009:10||10:10||11:10||12:10||13:10||14:10||15:10||16:10||17:10|18:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Tyresö centrum05:4307:1008:1009:1009:3910:0810:1010:3611:0611:1011:3612:0612:1012:3513:0513:1013:3514:0514:1014:3515:0715:1015:3716:0816:1016:3817:0817:1017:3818:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Sikvägen05:4007:0708:0809:07||10:07||11:07||12:07||13:07||14:07||15:07||16:07||17:07|18:0719:0720:0721:0722:0823:0700:07
Bäverbäcken05:3707:0508:0609:05||10:05||11:04||12:05||13:04||14:05||15:04||16:05||17:04|18:0519:0420:0521:0522:0623:0500:05
Sidvallsvägen05:3607:0408:0509:04||10:04||11:02||12:04||13:02||14:04||15:02||16:04||17:02|18:0419:0220:0421:0422:0523:0400:04
Petterboda05:3507:0308:0409:03||10:03||11:01||12:03||13:01||14:03||15:01||16:03||17:01|18:0319:0120:0321:0322:0423:0300:03
Öringe05:3407:0208:0209:02||10:01||11:00||12:01||13:00||14:01||15:00||16:01||17:00|18:0119:0020:0121:0222:0223:0200:02
Rotvik05:3307:0108:0109:01||10:00||10:59||12:00||12:59||14:00||14:59||16:00||16:59|18:0018:5920:0021:0122:0123:0100:01
Strandallén05:3307:0008:0009:00||09:59||10:58||11:59||12:58||13:59||14:58||15:59||16:58|17:5918:5819:5921:0022:0023:0000:00
Videvägen05:3206:5907:5908:59||09:57||10:57||11:57||12:57||13:57||14:57||15:57||16:57|17:5718:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö Strandtorget05:3206:5907:5908:59||09:57||10:57||11:57||12:57||13:57||14:57||15:57||16:57|17:5718:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö skola05:3006:5707:5708:57||09:55||10:55||11:55||12:55||13:55||14:55||15:55||16:55|17:5518:5519:5520:5721:5722:5723:57
Tyresö slott05:3006:5607:5608:56||09:54||10:54||11:54||12:54||13:54||14:54||15:54||16:54|17:5418:5419:5420:5621:5622:5623:56
Edinsborg05:2906:5507:5508:55||09:53||10:53||11:53||12:53||13:53||14:53||15:53||16:53|17:5318:5319:5320:5521:5522:5523:55
Orrnäset05:2806:5407:5408:54||09:52||10:51||11:52||12:51||13:52||14:51||15:52||16:51|17:5218:5119:5220:5421:5422:5423:54
Nytorp05:2706:5307:5408:53||09:51||10:50||11:51||12:50||13:51||14:50||15:51||16:50|17:5118:5019:5120:5321:5422:5323:54
Hansbo05:26|07:52|||09:50|||||11:50|||||13:50|||||15:50||||17:50|19:50|21:52|23:52
Nordal05:26|07:52|||09:49|||||11:49|||||13:49|||||15:49||||17:49|19:49|21:52|23:52
Östralid05:26|07:52|||09:49|||||11:49|||||13:49|||||15:49||||17:49|19:49|21:52|23:52
Björkgården05:25|07:51|||09:48|||||11:48|||||13:48|||||15:48||||17:48|19:48|21:51|23:51
Tjädervägen05:23|07:49|||09:46|||||11:46|||||13:46|||||15:46||||17:46|19:46|21:49|23:49
Tyresö Trinntorp05:2306:4907:4908:49||09:46||10:46||11:46||12:46||13:46||14:46||15:46||16:46|17:4618:4619:4620:4921:4922:4923:49
Krönet05:2106:4707:4708:47||09:44||10:44||11:44||12:44||13:44||14:44||15:44||16:44|17:4418:4419:4420:4721:4722:4723:47
Björndalen05:2006:4607:4608:46||09:43||10:43||11:43||12:43||13:43||14:43||15:43||16:43|17:4318:4319:4320:4621:4622:4623:46
Sjöberga05:1906:4507:4508:45||09:42||10:42||11:42||12:42||13:42||14:42||15:42||16:42|17:4218:4219:4220:4521:4522:4523:45
Borgviken05:1906:4507:4508:45||09:42||10:42||11:42||12:42||13:42||14:42||15:42||16:42|17:4218:4219:4220:4521:4522:4523:45
Bergshyddan05:1806:4407:4408:44||09:41||10:41||11:41||12:41||13:41||14:41||15:41||16:41|17:4118:4119:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik05:1806:4407:4408:44||09:41||10:41||11:41||12:41||13:41||14:41||15:41||16:41|17:4118:4119:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik Mossvägen05:18
 
06:44
 
07:44
 
08:44
 
||09:41
 
||10:41
 
||11:41
 
||12:41
 
||13:41
 
||14:41
 
||15:41
 
||16:41
 
|17:41
 
18:41
 
19:41
 
20:44
 
21:44
 
22:44
 
23:44
 
Till Tyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussHanden bussTyresö Brevik MossvägenHanden bussTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Restid 23:3423:3323:3323:3314:2013:5123:3013:2312:5323:3012:2311:5323:3011:2410:5423:3010:24 9:5423:30 9:24 8:5223:30 8:22 7:5123:30 7:21 6:5123:30 6:2123:3023:3023:3023:3323:3323:3323:33
Retur