Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Södertälje hamn - Järna

2026-04-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
48788484878848788484878848487884848788484878848487884878848
PendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågPendeltågBussPendeltågBussPendeltåg
FrånSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrum
Södertälje hamn00:3701:0805:3807:2107:3808:5009:4809:5910:58
11:02
11:1811:5912:58
13:01
13:1813:5914:5915:1815:5916:5017:1817:5918:58
19:00
19:5620:0721:3822:06
Södertälje Balticvägen|01:08||07:38|09:48||11:18||13:18||15:18||17:18||19:56|21:38|
Södertälje Chassiporten|01:10||07:40|09:50||11:20||13:20||15:20||17:20||19:58|21:40|
Sydhamnsvägen|01:11||07:41|09:51||11:21||13:21||15:21||17:21||19:59|21:41|
Scania bilförvaltningen|01:11||07:41|09:51||11:21||13:21||15:21||17:21||19:59|21:41|
Granpark|01:12||07:42|09:52||11:22||13:22||15:22||17:22||20:00|21:42|
Södertälje Syd00:3901:1505:4007:2307:4508:5209:5510:0111:0411:2512:0113:0313:2514:0115:0115:2516:0116:5217:2518:0119:0220:0320:0921:4522:08
Pershagen Pershagsvägen|01:16||07:46|09:56||11:26||13:26||15:26||17:26||20:04|21:46|
Kvedestavägen|01:17||07:47|09:57||11:28||13:28||15:28||17:28||20:05|21:47|
Bränninge gård|01:18||07:48|09:58||11:29||13:29||15:29||17:29||20:06|21:48|
Glibotorp|01:19||07:49|09:59||11:30||13:30||15:30||17:30||20:07|21:49|
Vallstugan|01:21||07:51|10:01||11:32||13:32||15:32||17:32||20:09|21:51|
Brandalsunds skola|01:22||07:52|10:02||11:33||13:33||15:33||17:33||20:10|21:52|
Brandalsund|01:22||07:52|10:02||11:33||13:33||15:33||17:33||20:10|21:52|
Mikaelsgården|01:23||07:53|10:03||11:34||13:34||15:34||17:34||20:11|21:53|
Farsta|01:24||07:54|10:04||11:36||13:36||15:36||17:36||20:12|21:54|
Solåkrabyn|01:25||07:55|10:05||11:37||13:37||15:37||17:37||20:13|21:55|
Håknäs|01:26||07:56|10:06||11:38||13:38||15:38||17:38||20:14|21:56|
Pilkrog norra|01:27||07:57|10:07||11:39||13:39||15:39||17:39||20:15|21:57|
Smedjan|01:29||07:59|10:09||11:42||13:42||15:42||17:42||20:17|21:59|
Skäve|01:29||07:59|10:09||11:41||13:41||15:41||17:41||20:17|21:59|
Överjärna kyrka|01:30||08:00|10:10||11:42||13:42||15:42||17:42||20:18|22:00|
Järna00:46
 
01:33
 
05:47
 
07:30
 
08:03
 
08:59
 
10:13
 
10:08
 
11:11
 
11:46
 
12:08
 
13:10
 
13:46
 
14:08
 
15:08
15:10
15:46
 
16:08
 
16:59
 
17:46
 
18:08
 
19:09
 
20:21
 
20:16
 
22:03
 
22:15
 
Till GnestaGnestaGnestaGnestaGnestaGnestaGnestaGnestaGnestaGnesta
Restid 0:09 0:25 0:09 0:09 0:25 0:09 0:25 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:25 0:09 0:25 0:09
Retur