Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Alsike skola - Knivsta

2026-04-04 
ULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULUL
180180102181102181181102181181102181181102181181102181181102181181102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102180180102
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala CKnivstaKnivstaUppsala C
Alsike skola00:3001:0002:4705:5406:1706:2406:5407:1707:2407:5408:1708:2408:5409:1609:2409:5410:1610:2410:5411:1611:2411:5412:1612:3013:0013:1613:3014:0014:1614:3015:0015:1615:3016:0016:1616:3017:0017:1617:3018:0018:1618:3019:0019:1619:3020:0020:1620:3021:0021:1621:3022:0022:1622:3023:0023:1623:3000:0000:16
Alsike Gränsgatan00:2800:5802:4605:5506:1606:2506:5507:1607:2507:5508:1608:2508:5509:1609:2509:5510:1610:2510:5511:1611:2511:5512:1612:2812:5813:1613:2813:5814:1614:2814:5815:1615:2815:5816:1616:2816:5817:1617:2817:5818:1618:2818:5819:1619:2819:5820:1620:2820:5821:1621:2821:5822:1622:2822:5823:1623:2823:5800:16
Alsike Vrå skogsväg00:2700:5702:4505:5606:1606:2606:5607:1607:2607:5608:1608:2608:5609:1509:2609:5610:1510:2610:5611:1511:2611:5612:1512:2712:5713:1513:2713:5714:1514:2714:5715:1515:2715:5716:1516:2716:5717:1517:2717:5718:1518:2718:5719:1519:2719:5720:1520:2720:5721:1521:2721:5722:1522:2722:5723:1523:2723:5700:15
Alsike Sättragatan00:2700:5702:4405:5806:1506:2806:5807:1507:2807:5808:1508:2808:5809:1409:2809:5810:1410:2810:5811:1411:2811:5812:1412:2712:5713:1413:2713:5714:1414:2714:5715:1415:2715:5716:1416:2716:5717:1417:2717:5718:1418:2718:5719:1419:2719:5720:1420:2720:5721:1421:2721:5722:1422:2722:5723:1423:2723:5700:14
Alsike Dammgatan00:2400:5402:4405:5806:1406:2806:5807:1407:2807:5808:1408:2808:5809:1309:2809:5810:1310:2810:5811:1311:2811:5812:1312:2412:5413:1313:2413:5414:1314:2414:5415:1315:2415:5416:1316:2416:5417:1317:2417:5418:1318:2418:5419:1319:2419:5420:1320:2420:5421:1321:2421:5422:1322:2422:5423:1323:2423:5400:13
Uppsala C||02:18p|05:47p||06:47p||07:47p||08:46p||09:46p||10:45p||11:44p||12:44p||13:44p||14:44p||15:44p||16:43p||17:43p||18:44p||19:44p||20:45p||21:45p||22:46p||23:46p
Uppsala Samariterhemmet||02:18|05:47||06:47||07:47||08:46||09:46||10:45||11:44||12:44||13:44||14:44||15:44||16:43||17:43||18:44||19:44||20:45||21:45||22:46||23:46
Uppsala Kungsängsesplanaden||02:19|05:48||06:48||07:48||08:48||09:48||10:47||11:46||12:46||13:46||14:46||15:46||16:45||17:45||18:46||19:46||20:47||21:47||22:48||23:48
Uppsala Rapsgatan||02:22|05:51||06:51||07:51||08:51||09:51||10:50||11:49||12:49||13:49||14:49||15:49||16:48||17:48||18:49||19:49||20:50||21:50||22:51||23:51
Uppsala Stålgatan södra||02:22|05:51||06:51||07:51||08:50||09:50||10:49||11:48||12:48||13:48||14:48||15:48||16:48||17:48||18:48||19:48||20:49||21:49||22:50||23:50
Uppsala Business Park södra||02:24|05:53||06:53||07:53||08:52||09:52||10:51||11:51||12:51||13:51||14:51||15:51||16:50||17:50||18:51||19:51||20:51||21:51||22:52||23:52
Uppsala Viktoria||02:24|05:53||06:53||07:53||08:53||09:53||10:52||11:52||12:52||13:52||14:52||15:52||16:51||17:51||18:52||19:52||20:52||21:52||22:53||23:53
Uppsala Kumla||02:26|05:55||06:55||07:55||08:54||09:54||10:53||11:53||12:53||13:53||14:53||15:53||16:53||17:53||18:53||19:53||20:53||21:53||22:54||23:54
Årsta vägskäl v. 282||02:27|05:56||06:56||07:56||08:56||09:56||10:55||11:54||12:54||13:54||14:54||15:54||16:54||17:54||18:54||19:54||20:55||21:55||22:56||23:56
Krisslinge||02:28|05:57||06:57||07:57||08:56||09:56||10:55||11:55||12:55||13:55||14:55||15:55||16:55||17:55||18:55||19:55||20:55||21:55||22:56||23:56
Danmark kyrka||02:28|05:57||06:57||07:57||08:57||09:57||10:56||11:56||12:56||13:56||14:56||15:56||16:56||17:56||18:56||19:56||20:56||21:56||22:57||23:57
Falebro||02:30|05:59||06:59||07:59||08:59||09:59||10:59||11:59||12:59||13:59||14:59||15:59||16:59||17:59||18:59||19:59||20:59||21:59||22:59||23:59
Danmarks skola||02:30|05:59||06:59||07:59||08:59||09:59||10:58||11:58||12:58||13:58||14:58||15:58||16:58||17:58||18:58||19:58||20:58||21:58||22:59||23:59
Berga||02:31|06:00||07:00||08:00||09:00||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||18:00||19:00||20:00||21:00||22:00||23:00||00:00
Söderby (Danmark)||02:33|06:02||07:02||08:02||09:02||10:02||11:01||12:01||13:01||14:01||15:01||16:01||17:01||18:01||19:01||20:01||21:01||22:01||23:02||00:02
Ängsvaktartorp||02:34|06:03||07:03||08:03||09:03||10:03||11:03||12:03||13:03||14:03||15:03||16:03||17:03||18:03||19:03||20:03||21:03||22:03||23:03||00:03
Linnés Hammarby vägskäl||02:34|06:03||07:03||08:03||09:03||10:03||11:02||12:02||13:02||14:02||15:02||16:02||17:02||18:02||19:02||20:02||21:02||22:02||23:03||00:03
Lagga vägskäl||02:36|06:05||07:05||08:05||09:05||10:05||11:05||12:05||13:05||14:05||15:05||16:05||17:05||18:05||19:05||20:05||21:05||22:05||23:05||00:05
Lundby (Lagga)||02:36|06:05||07:05||08:05||09:05||10:05||11:05||12:05||13:05||14:05||15:05||16:05||17:05||18:05||19:05||20:05||21:05||22:05||23:05||00:05
Moratuna||02:37|06:06||07:06||08:06||09:06||10:06||11:06||12:06||13:06||14:06||15:06||16:06||17:06||18:06||19:06||20:06||21:06||22:06||23:06||00:06
Halmby||02:37|06:06||07:06||08:06||09:06||10:06||11:06||12:06||13:06||14:06||15:06||16:06||17:06||18:06||19:06||20:06||21:06||22:06||23:06||00:06
Skogshagen||02:37|06:07||07:07||08:07||09:06||10:06||11:06||12:06||13:06||14:06||15:06||16:06||17:06||18:06||19:06||20:06||21:06||22:06||23:06||00:06
Moralund (Morby)||02:39|06:08||07:08||08:08||09:08||10:08||11:08||12:08||13:08||14:08||15:08||16:08||17:08||18:08||19:08||20:08||21:08||22:08||23:08||00:08
Alsike Nytorp||02:40|06:10||07:10||08:10||09:09||10:09||11:09||12:09||13:09||14:09||15:09||16:09||17:09||18:09||19:09||20:09||21:09||22:09||23:09||00:09
Alsike Finnhagsvägen||02:41|06:11||07:11||08:11||09:10||10:10||11:10||12:10||13:10||14:10||15:10||16:10||17:10||18:10||19:10||20:10||21:10||22:10||23:10||00:10
Alsike Lärkdrillsvägen00:2200:5202:4306:0006:1306:3007:0007:1307:3008:0008:1308:3009:0009:1209:3010:0010:1210:3011:0011:1211:3012:0012:1212:2212:5213:1213:2213:5214:1214:2214:5215:1215:2215:5216:1216:2216:5217:1217:2217:5218:1218:2218:5219:1219:2219:5220:1220:2220:5221:1221:2221:5222:1222:2222:5223:1223:2223:5200:12
Alsike Fahlströms väg00:2000:50|06:03|06:3307:03|07:3308:03|08:3309:03|09:3310:03|10:3311:03|11:3312:03|12:2012:50|13:2013:50|14:2014:50|15:2015:50|16:2016:50|17:2017:50|18:2018:50|19:2019:50|20:2020:50|21:2021:50|22:2022:50|23:2023:50|
Alsike00:2100:51|06:03|06:3307:03|07:3308:03|08:3309:03|09:3310:03|10:3311:03|11:3312:03|12:2112:51|13:2113:51|14:2114:51|15:2115:51|16:2116:51|17:2117:51|18:2118:51|19:2119:51|20:2120:51|21:2121:51|22:2122:51|23:2123:51|
Alsike Ekedalsvägen00:1900:49|06:04|06:3407:04|07:3408:04|08:3409:04|09:3410:04|10:3411:04|11:3412:04|12:1912:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:49|16:1916:49|17:1917:49|18:1918:49|19:1919:49|20:1920:49|21:1921:49|22:1922:49|23:1923:49|
Lippinge00:1900:49|06:05|06:3507:05|07:3508:05|08:3509:05|09:3510:05|10:3511:05|11:3512:05|12:1912:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:49|16:1916:49|17:1917:49|18:1918:49|19:1919:49|20:1920:49|21:1921:49|22:1922:49|23:1923:49|
Trunstaberg00:1800:48|06:06|06:3607:06|07:3608:06|08:3609:06|09:3610:06|10:3611:06|11:3612:06|12:1812:48|13:1813:48|14:1814:48|15:1815:48|16:1816:48|17:1817:48|18:1818:48|19:1819:48|20:1820:48|21:1821:48|22:1822:48|23:1823:48|
Hagelstena vägskäl00:1800:48|06:06|06:3607:06|07:3608:06|08:3609:06|09:3610:06|10:3611:06|11:3612:06|12:1812:48|13:1813:48|14:1814:48|15:1815:48|16:1816:48|17:1817:48|18:1818:48|19:1819:48|20:1820:48|21:1821:48|22:1822:48|23:1823:48|
Knivsta Trunsta företagscenter00:1700:47|06:07|06:3707:07|07:3708:07|08:3709:07|09:3710:07|10:3711:07|11:3712:07|12:1712:47|13:1713:47|14:1714:47|15:1715:47|16:1716:47|17:1717:47|18:1718:47|19:1719:47|20:1720:47|21:1721:47|22:1722:47|23:1723:47|
Knivsta Aprikosvägen00:1700:47|06:09|06:3907:09|07:3908:09|08:3909:09|09:3910:09|10:3911:09|11:3912:09|12:1712:47|13:1713:47|14:1714:47|15:1715:47|16:1716:47|17:1717:47|18:1718:47|19:1719:47|20:1720:47|21:1721:47|22:1722:47|23:1723:47|
Knivsta Centralvägen00:4001:1002:5506:1106:2606:4107:1107:2607:4108:1108:2608:4109:1109:2609:4110:1110:2610:4111:1111:2611:4112:1112:2612:4013:1013:2613:4014:1014:2614:4015:1015:2615:4016:1016:2616:4017:1017:2617:4018:1018:2618:4019:1019:2619:4020:1020:2620:4021:1021:2621:4022:1022:2622:4023:1023:2623:4000:1000:26
Knivsta00:15
 
00:45
 
02:57
 
05:45
 
06:28
06:31
06:15
 
06:45
 
07:28
07:31
07:15
 
07:45
 
08:28
08:31
08:15
 
08:45
 
09:28
09:31
09:15
 
09:45
 
10:28
10:31
10:15
 
10:45
 
11:28
11:31
11:15
 
11:45
 
12:28
12:31
12:15
 
12:45
 
13:28
13:31
13:15
 
13:45
 
14:28
14:31
14:15
 
14:45
 
15:28
15:31
15:15
 
15:45
 
16:28
16:31
16:15
 
16:45
 
17:28
17:31
17:15
 
17:45
 
18:28
18:31
18:15
 
18:45
 
19:28
19:31
19:15
 
19:45
 
20:28
20:31
20:15
 
20:45
 
21:28
21:31
21:15
 
21:45
 
22:28
22:31
22:15
 
22:45
 
23:28
23:31
23:15
 
23:45
 
00:28
00:31
Till Knivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrkaKnivsta kyrka
Restid 23:4523:45 0:1023:51 0:1123:5123:51 0:1123:5123:51 0:1123:5123:51 0:1223:5123:51 0:1223:5123:51 0:1223:5123:51 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:1223:4523:45 0:12
Retur