Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Storvik Centralvägen - Hofors centrum

2026-04-04 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
14114146141141141462411411411411414614114124146141241141141141141141
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSandvikenSandvikenStorvikSandvikenSandvikenSandvikenStorvikMummanSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenStorvikSandvikenSandvikenMummanStorvikSandvikenMummanSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandviken
Storvik Centralvägen01:0803:0808:0009:1810:1811:1812:0012:0112:1813:1814:1815:1816:0016:1817:1817:3618:0018:1818:3619:1820:1821:1822:1823:18
Storvik Kung Oskar01:0903:0908:0109:1910:1911:1912:01|12:1913:1914:1915:1916:0116:1917:19|18:0118:19|19:1920:1921:1922:1923:19
Tegelbruket01:1103:1108:0109:2110:2111:2112:01|12:2113:2114:2115:2116:0116:2117:21|18:0118:21|19:2120:2121:2122:2123:21
Gyltan||08:02|||12:02|||||16:02|||18:02|||||||
Ålbron||08:03|||12:03|||||16:03|||18:03|||||||
Erikslund||08:04|||12:04|||||16:04|||18:04|||||||
Wij||08:05|||12:05|||||16:05|||18:05|||||||
Ol-Ols||08:06|||12:06|||||16:06|||18:06|||||||
Särstaholm||08:07|||12:07|||||16:07|||18:07|||||||
Torsåker Särsta||08:11|||12:11|||||16:11|||18:11|||||||
Torsåker Idrottsvägen||08:12|||12:12|||||16:12|||18:12|||||||
Torsåker centrum||08:15|||12:15|||||16:15|||18:15|||||||
Torsåker Solberga||08:15|||12:15|||||16:15|||18:15|||||||
Torsåker Prästbordet||08:16|||12:16|||||16:16|||18:16|||||||
Berg||08:17|||12:17|||||16:17|||18:17|||||||
Bergbo||08:18|||12:18|||||16:18|||18:18|||||||
Bergbo Skumpvägen||08:18|||12:18|||||16:18|||18:18|||||||
Grindberget||08:19|||12:19|||||16:19|||18:19|||||||
Råbacka||08:20|||12:20|||||16:20|||18:20|||||||
Tjärnäs||08:20|||12:20|||||16:20|||18:20|||||||
Råbacka Långnäsheden||08:21|||12:21|||||16:21|||18:21|||||||
Långnäs||08:23|||12:23|||||16:23|||18:23|||||||
Fagersta backe||08:24|||12:24|||||16:24|||18:24|||||||
Fagersta by||08:25|||12:25|||||16:25|||18:25|||||||
Hofors Böle||08:27|||12:27|||||16:27|||18:27|||||||
Bölevägen||08:27|||12:27|||||16:27|||18:27|||||||
Silverdalen||08:28|||12:28|||||16:28|||18:28|||||||
Lillån||08:29|||12:29|||||16:29|||18:29|||||||
Standarn||08:29|||12:29|||||16:29|||18:29|||||||
Hagaskolan||08:30|||12:30|||||16:30|||18:30|||||||
Svens01:1303:13|09:2310:2311:23||12:2313:2314:2315:23|16:2317:23||18:23|19:2320:2321:2322:2323:23
Sälgsjön01:1303:13|09:2310:2311:23||12:2313:2314:2315:23|16:2317:23||18:23|19:2320:2321:2322:2323:23
Bergviken01:1403:14|09:2410:2411:24||12:2413:2414:2415:24|16:2417:24||18:24|19:2420:2421:2422:2423:24
Sälgsjönäs01:1403:14|09:2410:2411:24||12:2413:2414:2415:24|16:2417:24||18:24|19:2420:2421:2422:2423:24
Kvatten01:1503:15|09:2510:2511:25||12:2513:2514:2515:25|16:2517:25||18:25|19:2520:2521:2522:2523:25
Sälgsjönäs Rättargården01:1503:15|09:2510:2511:25||12:2513:2514:2515:25|16:2517:25||18:25|19:2520:2521:2522:2523:25
Barkhyttan01:1603:16|09:2610:2611:26||12:2613:2614:2615:26|16:2617:26||18:26|19:2620:2621:2622:2623:26
Bäcken01:1703:17|09:2710:2711:27||12:2713:2714:2715:27|16:2717:27||18:27|19:2720:2721:2722:2723:27
Sibbersbo01:1703:17|09:2710:2711:27||12:2713:2714:2715:27|16:2717:27||18:27|19:2720:2721:2722:2723:27
Hoforsbacken01:1803:18|09:2810:2811:28||12:2813:2814:2815:28|16:2817:28||18:28|19:2820:2821:2822:2823:28
Born01:2003:20|09:3010:3011:30|12:1412:3013:3014:3015:30|16:3017:3017:49|18:3018:4919:3020:3021:3022:3023:30
Rondellen01:2203:2208:3109:3210:3211:3212:31|12:3213:3214:3215:3216:3116:3217:32|18:3118:32|19:3220:3221:3222:3223:32
Skolgatan01:2203:2208:3109:3210:3211:3212:31|12:3213:3214:3215:3216:3116:3217:32|18:3118:32|19:3220:3221:3222:3223:32
Hofors centrum01:25
 
03:25
 
08:35
 
09:35
 
10:35
 
11:35
 
12:35
 
12:20
 
12:35
 
13:35
 
14:35
 
15:35
 
16:35
 
16:35
 
17:35
 
17:55
 
18:35
 
18:35
 
18:55
 
19:35
 
20:35
 
21:35
 
22:35
 
23:35
 
Till HoforsHoforsHoforsHofors
Restid 0:17 0:17 0:35 0:17 0:17 0:17 0:35 0:19 0:17 0:17 0:17 0:17 0:35 0:17 0:17 0:19 0:35 0:17 0:19 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17
Retur