Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Parkgatan Fredriksberg - Borås C

2026-04-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
200200204200200200200204200200200200200200200200200
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUlricehamn HesterÖstra RönnåsenUlricehamn busstationÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenUlricehamn busstationÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra Rönnåsen
Parkgatan Fredriksberg00:5705:4408:1008:1409:1410:1411:1412:1012:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1420:1422:57
Fredriksberg00:5705:44|08:1409:1410:1411:14|12:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1420:1422:57
Stadsparken00:5805:4508:1008:1509:1510:1511:1512:1012:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1520:1522:58
Fridkulla||08:11||||12:11|||||||||
Marbäcks skola||08:16||||12:17|||||||||
Marbäck affär||08:17||||12:18|||||||||
Bäckagården||08:17||||12:18|||||||||
Källebacka||08:17||||12:18|||||||||
Slätten||08:18||||12:19|||||||||
Dal||08:20||||12:21|||||||||
Tostarp||08:21||||12:22|||||||||
Götåkra||08:22||||12:23|||||||||
Kullabovägen||08:22||||12:23|||||||||
Berga||08:24||||12:25|||||||||
Gällstad||08:26||||12:27|||||||||
Göransfors||08:26||||12:27|||||||||
Säm||08:28||||12:29|||||||||
Lingåsen||08:30||||12:31|||||||||
Kyrkås||08:30||||12:31|||||||||
Sämsjön||08:31||||12:32|||||||||
Vegby||08:33||||12:34|||||||||
Sämshof||08:33||||12:34|||||||||
Fållorna||08:34||||12:35|||||||||
Fästeredssund||08:36||||12:37|||||||||
Skogsslid||08:36||||12:37|||||||||
Tevo||08:39||||12:40|||||||||
Hulu Ulricehamn||08:41||||12:42|||||||||
Boanäsvägen||08:44||||12:44|||||||||
Mellangården||08:45||||12:45|||||||||
Rammsjön||08:46||||12:46|||||||||
Dannike affär||08:47||||12:47|||||||||
Dannike Kyrka||08:47||||12:47|||||||||
Bosgården||08:47||||12:48|||||||||
Bäck||08:50||||12:50|||||||||
Bosgården||08:47||||12:48|||||||||
Dannike skola||08:51||||12:51|||||||||
Dannike affär||08:47||||12:47|||||||||
Dannike Kyrka||08:47||||12:47|||||||||
Stålåsen||08:51||||12:51|||||||||
Hallabro||08:52||||12:52|||||||||
Sågviken||08:53||||12:53|||||||||
Mattesa||08:53||||12:53|||||||||
Fågelsången||08:54||||12:54|||||||||
Stuvhult Zong.||08:54||||12:54|||||||||
Dusekärr||08:55||||12:55|||||||||
Sjögården||08:56||||12:56|||||||||
Draered||08:58||||12:58|||||||||
Halsarydsvägen||08:58||||12:58|||||||||
Gällsjö||08:59||||12:59|||||||||
Skinnarehultsvägen||08:59||||12:59|||||||||
Kullavägen||09:00||||13:00|||||||||
Stackhultsvägen||09:00||||13:00|||||||||
Gällstadsvägen (Borås)||09:01||||13:01|||||||||
Rosendal||09:01||||13:01|||||||||
Slätthult||09:02||||13:02|||||||||
Skäftingsbacka||09:02||||13:02|||||||||
Gånghester||09:05||||13:05|||||||||
Högalidsvägen||09:06||||13:06|||||||||
Slättholmen||09:08||||13:08|||||||||
Borås Brotorp Nedre||09:09||||13:09|||||||||
Strömsdal||09:10||||13:10|||||||||
Gånghestervägen||09:11||||13:11|||||||||
Södervärn||09:12||||13:12|||||||||
Borås Åhaga||09:13||||13:13|||||||||
Lidl01:0705:54|08:2409:2410:2411:24|12:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2420:2423:07
Ulricehamnsmotet01:0905:56|08:2609:2610:2611:26|12:2613:2614:2615:2616:2617:2618:2620:2623:09
Hökerumsmotet01:1906:06|08:3609:3610:3611:36|12:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3620:3623:19
Rångedalamotet01:2506:12|08:4209:4310:4311:43|12:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4320:4323:26
Dalsjöforsmotet01:3006:17|08:4709:4710:4711:47|12:4713:4714:4715:4716:4717:4718:4720:4723:30
Solvarvsgatan01:3806:25|08:5509:5510:5511:55|12:5513:5514:5515:5516:5517:5518:5520:5523:38
Södra Älvsborgs sjukhus01:4006:27|08:5709:5710:5711:57|12:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5720:5723:40
Borås C01:50
 
06:37
 
09:18
 
09:07
 
10:07
 
11:07
 
12:07
 
13:18
 
13:07
 
14:07
 
15:07
 
16:07
 
17:07
 
18:07
 
19:07
 
21:07
 
23:50
 
Till
Restid 0:53 0:53 1:08 0:53 0:53 0:53 0:53 1:08 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53
Retur