Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Margreteberg - Flen

2026-04-04 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
780780780760780780780760780780780780780760780780780760
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CNyköping busstationKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CNyköping busstationKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CNyköping busstationKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CNyköping busstation
Margreteberg00:4102:0609:5110:1110:5111:5112:5113:4113:5114:5115:5116:5117:4617:5218:5119:5121:4622:56
Norrtorp|||10:11|||13:41|||||17:52|||22:56
Katrineholm C00:10p01:35p09:20p|10:20p11:20p12:20p|13:20p14:20p15:20p16:20p17:15p|18:20p19:20p21:15p|
Katrineholm Stockholmsvägen00:1201:3709:22|10:2211:2212:22|13:2214:2215:2216:2217:17|18:2219:2221:17|
Katrineholm Lövåsen00:1301:3809:23|10:2311:2312:23|13:2414:2315:2416:2317:19|18:2319:2321:19|
Lövåsen Norra00:1401:3909:24|10:2411:2412:24|13:2414:2415:2416:2417:19|18:2419:2421:19|
Sågmon00:1501:4009:25|10:2511:2512:25|13:2614:2515:2616:2517:21|18:2519:2521:21|
Högbergsstugan00:1601:4109:26|10:2611:2612:26|13:2714:2615:2716:2617:22|18:2619:2621:22|
Högberga00:1701:4209:27|10:2711:2712:27|13:2714:2715:2716:2717:22|18:2719:2721:22|
Stenstorp00:1801:4309:28|10:2811:2812:28|13:2814:2815:2816:2817:23|18:2819:2821:23|
Gunnarsdal00:1901:4409:29|10:2911:2912:29|13:3014:2915:3016:2917:25|18:2919:2921:25|
Skogsvägen00:2001:4509:30|10:3011:3012:30|13:3114:3015:3116:3017:26|18:3019:3021:26|
Tallstigen Valla00:2001:4509:30|10:3011:3012:30|13:3114:3015:3116:3017:26|18:3019:3021:26|
Kapellgatan00:2201:4709:32|10:3211:3212:32|13:3214:3215:3216:3217:27|18:3219:3221:27|
Valla Parkplan00:2501:5009:35|10:3511:3512:35|13:3614:3515:3616:3517:31|18:3519:3521:31|
Skolgatan (Valla)00:2501:5009:35|10:3511:3512:35|13:3614:3515:3616:3517:31|18:3519:3521:31|
Fyrökorset00:2601:5109:36|10:3611:3612:36|13:3714:3615:3716:3617:32|18:3619:3621:32|
Granstorp00:2801:5309:38|10:3811:3812:38|13:3914:3815:3916:3817:34|18:3819:3821:34|
Katrinebergsvägen00:3001:5509:40|10:4011:4012:40|13:4014:4015:4016:4017:35|18:4019:4021:35|
Idrottsvägen00:3001:5509:40|10:4011:4012:40|13:4114:4015:4116:4017:36|18:4019:4021:36|
Sköldinge00:3301:5809:43|10:4311:4312:43|13:4314:4315:4316:4317:38|18:4319:4321:38|
Sköldinge Åsa folkhögskola00:3301:5809:44|10:4411:4412:44|13:4314:4315:4316:4317:38|18:4319:4321:38|
Gnallen00:3502:0009:46|10:4611:4612:46|13:4514:4515:4516:4517:40|18:4519:4521:40|
Holbonäs00:3702:0209:47|10:4711:4712:47|13:4714:4715:4716:4717:42|18:4719:4721:42|
Flen Öja00:4202:0709:5110:1210:5111:5112:5113:4213:5214:5115:5216:5117:4717:5218:5219:5121:4722:56
Flen kyrkogård00:4302:0809:5210:1210:5211:5212:5213:4213:5214:5215:5316:5217:4717:5318:5219:5221:4722:57
Flen Ekliden00:4402:0909:5310:1310:5311:5312:5313:4313:5414:5315:5416:5317:4917:5418:5419:5321:4922:58
Flen Brogatan00:4502:1009:5410:1410:5411:5412:5413:4413:5514:5415:5516:5417:5017:5418:5519:5421:5022:58
Salstagatan00:4602:1109:5410:1410:5411:5412:5413:4413:5514:5515:5616:5517:5017:5518:5519:5521:5022:59
Floragatan00:4702:1209:5510:1510:5511:5512:5513:4513:5614:5515:5716:5517:5117:5518:5619:5521:5123:00
Flen00:50
 
02:15
 
09:58
 
10:18
 
10:58
 
11:58
 
12:58
 
13:48
 
13:59
 
14:58
 
16:00
 
16:58
 
17:54
 
17:58
 
18:59
 
19:58
 
21:54
 
23:03
 
Till
Restid 0:09 0:09 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:08 0:07 0:09 0:07 0:08 0:06 0:08 0:07 0:08 0:07
Retur