Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ljungby busstation - Växjö

2026-04-04 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
145145145145144145145145145145
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Ljungby busstation07:3008:5009:5010:5011:5013:5016:5018:2019:5021:20
Ljungby sjukhus07:3108:5109:5110:5111:5113:5116:5118:2119:5121:21
Harabergsgatan07:3308:5309:5310:5311:5213:5316:5318:2319:5321:23
Myrebo07:3508:5509:5510:5511:5413:5516:5518:2519:5521:25
Sickinge07:3608:5609:5610:5611:5513:5616:5618:2619:5621:26
Gnustorp07:3808:5809:5810:5811:5713:5816:5818:2819:5821:28
Tutaryd07:4009:0010:0011:0011:5814:0017:0018:3020:0021:30
Förarp07:4109:0110:0111:0111:5914:0117:0118:3120:0121:31
Ekliden Ryssby07:4309:0310:0311:0312:0014:0317:0318:3320:0321:33
Kyrkogatan Ryssby07:4609:0610:0611:0612:0214:0617:0618:3620:0621:36
Ryssby kyrka07:4609:0610:0611:0612:0314:0617:0618:3620:0621:36
Ryssby Storgatan07:4909:0910:0911:0912:0514:0917:0918:3920:0921:39
Mejerivägen||||12:05|||||
RyssbyGymnasiet||||12:06|||||
Sunnerå||||12:10|||||
Ryssbyholm||||12:11|||||
Buxabygd||||12:13|||||
Målaskogsvägskäl||||12:14|||||
Repatorpsvägen||||12:14|||||
Dammen||||12:16|||||
Rungebacken||||12:16|||||
Åäng||||12:18|||||
Mjöhultvägen||||12:20|||||
Ugnabygden||||12:20|||||
Mörhultvägen||||12:21|||||
Speleboda||||12:22|||||
Spjutaretorp||||12:24|||||
Aplamon||||12:24|||||
Sockenvägen Vislanda||||12:25|||||
Torggatan Vislanda||||12:26|||||
Vislanda Centrum||||12:30|||||
Stolparås||||12:33|||||
Sisslebodavägen||||12:35|||||
Hjälmaryd||||12:37|||||
Änganäs vägskäl||||12:39|||||
Hamrarnavägen||||12:40|||||
Fabriksgatan||||12:41|||||
Alvesta Riksdagsmannagården||||12:42|||||
Runsalavägen07:4909:0910:0911:09|14:0917:0918:3920:0921:39
Östraby Ryssby07:5009:1010:1011:10|14:1017:1018:4020:1021:40
Malaberg07:5409:1410:1411:14|14:1417:1418:4420:1421:44
Brunnshult08:0009:2010:2011:20|14:2017:2018:5020:2021:50
Hjortsberga Väg 2508:0409:2410:2411:24|14:2417:2418:5420:2421:54
Alvesta Västra08:0709:2710:2711:27|14:2717:2718:5720:2721:57
Alvesta Odlingsvägen08:0909:2910:2911:29|14:2917:2918:5920:2921:59
Sköldstavägen08:1009:3010:3011:30|14:3017:3019:0020:3022:00
Hagaparken08:1109:3110:3111:31|14:3117:3119:0120:3122:01
Alvesta Folkets hus08:1209:3210:3211:32|14:3217:3219:0220:3222:02
Alvesta08:16
08:19
09:36
09:39
10:36
10:39
11:36
11:39
12:4514:36
14:39
17:36
17:39
19:06
19:09
20:36
20:39
22:06
22:09
Vårdcentralen08:1909:3910:3911:3912:4514:3917:3919:0920:3922:09
Alvesta kyrka||||12:47|||||
Aringsbergsvägen||||12:48|||||
Gemla terminal||||12:55|||||
Gemla||||12:56|||||
Oxelvägen||||12:56|||||
Skärvavägen||||12:57|||||
Härensås östra||||12:58|||||
Härensås västra||||12:58|||||
Hådala||||13:00|||||
Hammaren||||13:01|||||
Rydsborg||||13:01|||||
Bergkvara Växjö||||13:02|||||
Växjö Östra Räppe||||13:03|||||
Johannesberg||||13:03|||||
Bergsnäs||||13:05|||||
Växjö Samarkand norra||||13:06|||||
Växjö Arabygatan||||13:07|||||
Ljungadalsgatan||||13:07|||||
Växjö Söderleden||||13:09|||||
Trädgårdsgatan Alvesta08:2009:4010:4011:40|14:4017:4019:1020:4022:10
Videgatan08:2109:4110:4111:41|14:4117:4119:1120:4122:11
Björnstorp08:2209:4210:4211:42|14:4217:4219:1220:4222:12
Lekaryd vägskäl08:2309:4310:4311:43|14:4317:4319:1320:4322:13
Gemmatorp08:2409:4410:4411:44|14:4417:4419:1420:4422:14
Långstorp Växjö08:2809:4810:4811:48|14:4817:4819:1820:4822:18
Växjö Arenastaden södra08:3309:5310:5311:53|14:5317:5319:2320:5322:23
Oxtorget08:3509:5510:5511:5513:1114:5517:5519:2520:5522:25
Växjö08:40
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:15
 
15:00
 
18:00
 
19:30
 
21:00
 
22:30
 
Till
Restid 1:10 1:10 1:10 1:10 1:25 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Retur