Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Växjö - Lessebo

2026-04-04 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergSJLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergSJÖresundstågLänstrafiken KronobergSJLänstrafiken KronobergÖresundstågÖresundstågLänstrafiken Kronoberg
2182182182181024218218104021832721810562181072218335108821833921811041120218
BussBussBussBussÖresundstågBussBussÖresundstågBussRegionaltågBussÖresundstågBussÖresundstågBussRegionaltågÖresundstågBussRegionaltågBussÖresundstågÖresundstågBuss
FrånKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn Österport
Växjö00:1502:1507:1009:1009:50
09:52
10:1011:1011:50
11:52
12:1012:4813:1013:50
13:52
15:1015:50
15:52
16:1016:4917:50
17:52
18:1018:5219:1019:50
19:52
21:50
21:52
22:20
Växjö Nygatan00:1602:1607:1109:11|10:1111:11|12:11|13:11|15:11|16:11||18:11|19:11||22:21
Katedralskolan00:1702:1707:1209:12|10:1211:12|12:12|13:12|15:12|16:12||18:12|19:12||22:22
Fagrabäck00:1902:1907:1409:14|10:1411:14|12:14|13:14|15:14|16:14||18:14|19:14||22:24
Källehult Växjö00:2202:2207:1709:17|10:1711:17|12:17|13:17|15:17|16:17||18:17|19:17||22:27
Källedal00:2402:2407:1909:19|10:1911:19|12:19|13:19|15:19|16:19||18:19|19:19||22:29
Risinge Växjö00:2502:2507:2009:20|10:2011:20|12:20|13:20|15:20|16:20||18:20|19:20||22:30
Kårestadvägen00:2702:2707:2209:22|10:2211:22|12:22|13:22|15:22|16:22||18:22|19:22||22:32
Furuby väg 2500:3002:3007:2509:25|10:2511:25|12:25|13:25|15:25|16:25||18:25|19:25||22:35
Lindbo00:3202:3207:2909:29|10:2911:29|12:29|13:29|15:29|16:29||18:29|19:29||22:39
Västorp00:3402:3407:3109:31|10:3111:31|12:31|13:31|15:31|16:31||18:31|19:31||22:41
Tallvägen Hovmantorp00:3602:3607:3409:34|10:3411:34|12:34|13:34|15:34|16:34||18:34|19:34||22:44
Skogsgatan00:3602:3607:3509:35|10:3511:35|12:35|13:35|15:35|16:35||18:35|19:35||22:45
Hovmantorp Västergatan00:3702:3707:3609:36|10:3611:36|12:36|13:36|15:36|16:36||18:36|19:36||22:46
Hovmantorp00:4002:4007:4009:4010:0810:4011:4012:0812:4013:0613:4014:0815:4016:0816:4017:0718:0818:4019:0719:4020:0822:0822:50
Dalagatan00:4102:4007:4009:40|10:4011:40|12:40|13:40|15:40|16:40||18:40|19:40||22:50
Stora Bökås00:4502:4407:4409:44|10:4411:44|12:44|13:44|15:44|16:44||18:44|19:44||22:54
Strömbergshyttan00:4702:4507:4509:45|10:4511:45|12:45|13:45|15:45|16:45||18:45|19:45||22:55
Linneskruv00:5002:4707:4709:47|10:4711:47|12:47|13:47|15:47|16:47||18:47|19:47||22:57
Industrigatan Lessebo00:5302:5007:5009:50|10:5011:50|12:50|13:50|15:50|16:50||18:50|19:50||23:00
Lessebo Parkgatan00:5402:5107:5109:51|10:5111:51|12:51|13:51|15:51|16:51||18:51|19:51||23:01
Stationsgatan Lessebo00:5602:5207:5209:52|10:5211:52|12:52|13:52|15:52|16:52||18:52|19:52||23:02
Lessebo01:00
 
02:55
 
07:55
 
09:55
 
10:14
 
10:55
 
11:55
 
12:14
 
12:55
 
13:13
 
13:55
 
14:14
 
15:55
 
16:14
 
16:55
 
17:14
 
18:14
 
18:55
 
19:14
 
19:55
 
20:14
 
22:14
 
23:05
 
Till Kalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Restid 0:45 0:40 0:45 0:45 0:22 0:45 0:45 0:22 0:45 0:25 0:45 0:22 0:45 0:22 0:45 0:25 0:22 0:45 0:22 0:45 0:22 0:22 0:45
Retur