Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Linköping C - Motala

2026-04-04 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
878187858789870787135208717872152087238725872752087298731873352087358737873952087418743874552087478749875152087538755875752087618765520876987735208777
ÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendeln
FrånNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping C
Linköping C00:44
00:46
01:44
01:46
02:44
02:46
06:14
06:16
07:44
07:46
07:5008:44
08:46
09:44
09:46
09:5010:14
10:16
10:44
10:46
11:14
11:16
11:2011:44
11:46
12:14
12:16
12:44
12:46
12:5013:1613:44
13:46
14:14
14:16
14:2014:44
14:46
15:14
15:16
15:44
15:46
15:5016:1616:44
16:46
17:14
17:16
17:2017:44
17:46
18:1418:44
18:46
18:5019:44
19:46
20:44
20:46
20:5021:44
21:46
22:44
22:46
22:5023:44
23:46
Klostergatan|||||07:51p||09:51p|||11:21p|||12:51p|||14:21p|||15:51p|||17:21p|||18:51p||20:51p||22:51p|
Konsert och Kongress|||||07:53p||09:53p|||11:23p|||12:53p|||14:23p|||15:53p|||17:23p|||18:53p||20:53p||22:53p|
Lingvallen|||||07:54p||09:54p|||11:24p|||12:54p|||14:24p|||15:54p|||17:24p|||18:54p||20:54p||22:54p|
Bergsrondellen|||||07:55||09:55|||11:25|||12:55|||14:25|||15:55|||17:25|||18:55||20:55||22:55|
Nygård|||||07:56||09:56|||11:27|||12:57|||14:27|||15:57|||17:27|||18:56||20:56||22:56|
Lilla Ullevi|||||07:56||09:56|||11:27|||12:57|||14:27|||15:57|||17:27|||18:56||20:56||22:56|
Vreta kloster kyrka|||||08:06||10:06|||11:37|||13:07|||14:37|||16:07|||17:37|||19:06||21:06||23:06|
Brunnby gård|||||08:07||10:07|||11:38|||13:08|||14:38|||16:08|||17:38|||19:07||21:07||23:07|
Blåsvädret|||||08:08||10:08|||11:39|||13:09|||14:39|||16:09|||17:39|||19:08||21:08||23:08|
Vretagymnasiet|||||08:09||10:09|||11:40|||13:10|||14:40|||16:10|||17:40|||19:09||21:09||23:09|
Gullberg|||||08:10||10:10|||11:41|||13:11|||14:41|||16:11|||17:41|||19:10||21:10||23:10|
Gråhallen|||||08:11||10:11|||11:42|||13:12|||14:42|||16:12|||17:42|||19:11||21:11||23:11|
Högåsa|||||08:12||10:12|||11:43|||13:13|||14:43|||16:13|||17:43|||19:12||21:12||23:12|
Ljungs östra bro|||||08:13||10:13|||11:44|||13:14|||14:44|||16:14|||17:44|||19:13||21:13||23:13|
Ljungs västra bro|||||08:13||10:13|||11:44|||13:14|||14:44|||16:14|||17:44|||19:13||21:13||23:13|
Ljungs-Säby|||||08:14||10:14|||11:45|||13:15|||14:45|||16:15|||17:45|||19:14||21:14||23:14|
Sjöbacka bro|||||08:15||10:15|||11:46|||13:16|||14:46|||16:16|||17:46|||19:15||21:15||23:15|
Mörby|||||08:16||10:16|||11:47|||13:17|||14:47|||16:17|||17:47|||19:16||21:16||23:16|
Ruda|||||08:17||10:17|||11:48|||13:18|||14:48|||16:18|||17:48|||19:17||21:17||23:17|
Hassla Klockrike|||||08:18||10:18|||11:49|||13:19|||14:49|||16:19|||17:49|||19:18||21:18||23:18|
Sörby|||||08:18||10:18|||11:49|||13:19|||14:49|||16:19|||17:49|||19:18||21:18||23:18|
Brunneby|||||08:19||10:19|||11:50|||13:20|||14:50|||16:20|||17:50|||19:19||21:19||23:19|
Kårgården|||||08:20||10:20|||11:51|||13:21|||14:51|||16:21|||17:51|||19:20||21:20||23:20|
Folkets Park|||||08:21||10:21|||11:52|||13:22|||14:52|||16:22|||17:52|||19:21||21:21||23:21|
Kanalbron|||||08:23||10:23|||11:54|||13:24|||14:54|||16:24|||17:54|||19:23||21:23||23:23|
Borensberg centrum|||||08:24||10:24|||11:55|||13:25|||14:55|||16:25|||17:55|||19:24||21:24||23:24|
Borensbergs bussterminal|||||08:27||10:27|||11:58|||13:28|||14:58|||16:28|||17:58|||19:27||21:27||23:27|
Minkgatan|||||08:28||10:28|||11:59|||13:29|||14:59|||16:29|||17:59|||19:28||21:28||23:28|
Falkgatan|||||08:28||10:29|||12:00|||13:30|||15:00|||16:30|||18:00|||19:29||21:29||23:28|
Morkullevägen|||||08:30||10:30|||12:01|||13:31|||15:01|||16:31|||18:01|||19:30||21:30||23:30|
Haget|||||08:31||10:31|||12:02|||13:32|||15:02|||16:32|||18:02|||19:31||21:31||23:31|
Brånshult|||||08:31||10:32|||12:03|||13:33|||15:03|||16:33|||18:03|||19:32||21:32||23:31|
Kristberg kyrka|||||08:33||10:33|||12:04|||13:34|||15:04|||16:34|||18:04|||19:33||21:33||23:33|
Högbylyckan|||||08:33||10:33|||12:04|||13:34|||15:04|||16:34|||18:04|||19:33||21:33||23:33|
Vasebo|||||08:33||10:34|||12:05|||13:35|||15:05|||16:35|||18:05|||19:34||21:34||23:33|
Hållingstorp|||||08:34||10:34|||12:05|||13:35|||15:05|||16:35|||18:05|||19:34||21:34||23:34|
Bäckhultsvägen|||||08:34||10:34|||12:06|||13:36|||15:06|||16:36|||18:06|||19:35||21:35||23:34|
Skrukarp|||||08:35||10:35|||12:06|||13:36|||15:06|||16:36|||18:06|||19:35||21:35||23:35|
Kulla Kristberg|||||08:35||10:36|||12:07|||13:37|||15:07|||16:37|||18:07|||19:36||21:36||23:35|
Härseby|||||08:36||10:36|||12:07|||13:37|||15:07|||16:37|||18:07|||19:36||21:36||23:36|
Eveborg|||||08:37||10:38|||12:09|||13:39|||15:09|||16:39|||18:09|||19:38||21:38||23:37|
Ervasteby|||||08:38||10:39|||12:10|||13:40|||15:10|||16:40|||18:10|||19:39||21:39||23:38|
Motala Dammtorpsvägen|||||08:39||10:40|||12:11|||13:41|||15:11|||16:41|||18:11|||19:40||21:40||23:39|
Evertsbyvägen|||||08:40||10:40|||12:12|||13:42|||15:12|||16:42|||18:12|||19:41||21:41||23:40|
Myntgatan|||||08:41||10:42|||12:13|||13:43|||15:13|||16:43|||18:13|||19:42||21:42||23:41|
Verkstadstorget|||||08:43||10:44|||12:16|||13:46|||15:16|||16:46|||18:16|||19:45||21:45||23:43|
Motala sporthallen|||||08:45||10:46|||12:18|||13:48|||15:18|||16:48|||18:18|||19:47||21:47||23:45|
Vikingstad00:5301:5302:5306:2307:53|08:5309:53|10:2310:5311:23|11:5312:2312:53|13:2313:5314:23|14:5315:2315:53|16:2316:5317:23|17:5318:2118:53|19:5320:53|21:5322:53|23:53
Mantorp00:5901:5902:5906:2907:59|08:5909:59|10:2910:5911:29|11:5912:2912:59|13:2913:5914:29|14:5915:2915:59|16:2916:5917:29|17:5918:2718:59|19:5920:59|21:5922:59|23:59
Mjölby01:06
01:11
02:06
02:11
03:06
03:11
06:36
06:41
08:06
08:11
|09:06
09:11
10:06
10:11
|10:36
10:41
11:06
11:11
11:36
11:41
|12:06
12:11
12:36
12:41
13:06
13:11
|13:36
13:41
14:06
14:11
14:36
14:41
|15:06
15:11
15:36
15:41
16:06
16:11
|16:36
16:41
17:06
17:11
17:36
17:41
|18:06
18:11
18:33
18:41
19:06
19:11
|20:06
20:11
21:06
21:11
|22:06
22:11
23:06
23:11
|00:06
00:11
Skänninge01:1602:1603:1606:4608:16|09:1610:16|10:4611:1611:46|12:1612:4613:16|13:4614:1614:46|15:1615:4616:16|16:4617:1617:46|18:1618:4619:16|20:1621:16|22:1623:16|00:16
Motala01:25
 
02:25
 
03:25
 
06:55
 
08:25
 
08:50
 
09:25
 
10:25
 
10:51
 
10:55
 
11:25
 
11:55
 
12:23
 
12:25
 
12:55
 
13:25
 
13:53
 
13:55
 
14:25
 
14:55
 
15:23
 
15:25
 
15:55
 
16:25
 
16:53
 
16:56
 
17:25
 
17:55
 
18:23
 
18:25
 
18:55
 
19:25
 
19:52
 
20:25
 
21:25
 
21:52
 
22:25
 
23:25
 
23:50
 
00:25
 
Till
Restid 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 1:00 0:39 0:39 1:01 0:39 0:39 0:39 1:03 0:39 0:39 0:39 1:03 0:39 0:39 0:39 1:03 0:39 0:39 0:39 1:03 0:40 0:39 0:39 1:03 0:39 0:41 0:39 1:02 0:39 0:39 1:02 0:39 0:39 1:00 0:39
Retur