Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Flen - Katrineholm C

2026-04-04 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenMälartåg
780780121114123780780121194127780780121274131780780121354135780780121431397807801215114378012159147780153
BussBussTågTågBussBussTågTågBussBussTågTågBussBussTågTågBussBussTågTågBussBussTågTågBussTågTågBussTåg
FrånSalaStockholm CSalaStockholm CSalaStockholm CSalaStockholm CSalaStockholm CSalaStockholm CSalaStockholm CStockholm C
Flen00:5508:0508:4208:5409:0510:0210:4210:4811:0512:0512:4212:5513:0514:0514:4214:4815:0516:0516:4216:4817:0517:5818:4218:4820:0520:4320:5823:0500:24
Floragatan00:5508:05||09:0510:02||11:0512:05||13:0514:05||15:0516:05||17:0517:58||20:05||23:05|
Salstagatan00:5608:06||09:0610:03||11:0612:06||13:0614:06||15:0616:06||17:0617:59||20:06||23:06|
Flen Brogatan00:5708:07||09:0710:04||11:0712:07||13:0714:07||15:0716:07||17:0718:00||20:07||23:07|
Flen kyrkogård00:5808:08||09:0810:05||11:0812:08||13:0814:08||15:0816:08||17:0818:01||20:08||23:08|
Flen Ekliden00:5808:08||09:0810:05||11:0812:08||13:0814:08||15:0816:08||17:0818:01||20:08||23:08|
Flen Öja00:5908:09||09:0910:06||11:0912:09||13:0914:09||15:0916:09||17:0918:02||20:09||23:09|
Margreteberg00:5908:09||09:0910:06||11:0912:09||13:0914:09||15:0916:09||17:0918:02||20:09||23:09|
Holbonäs01:0308:13||09:1310:10||11:1312:13||13:1314:13||15:1316:13||17:1318:06||20:13||23:13|
Gnallen01:0408:14||09:1410:11||11:1412:14||13:1414:14||15:1416:14||17:1418:07||20:14||23:14|
Sköldinge Åsa folkhögskola01:0508:15||09:1510:12||11:1512:15||13:1514:15||15:1516:15||17:1518:08||20:15||23:15|
Sköldinge01:0808:18||09:1810:15||11:1812:18||13:1814:18||15:1816:18||17:1818:11||20:18||23:18|
Idrottsvägen01:0908:19||09:1910:16||11:1912:19||13:1914:19||15:1916:19||17:1918:12||20:19||23:19|
Katrinebergsvägen01:1008:20||09:2010:17||11:2012:20||13:2014:20||15:2016:20||17:2018:13||20:20||23:20|
Granstorp01:1108:21||09:2110:18||11:2112:21||13:2114:21||15:2116:21||17:2118:14||20:21||23:21|
Fyrökorset01:1208:22||09:2310:20||11:2212:22||13:2214:22||15:2216:22||17:2218:15||20:22||23:22|
Skolgatan (Valla)01:1308:23||09:2410:21||11:2312:23||13:2314:23||15:2316:23||17:2318:16||20:23||23:23|
Valla Parkplan01:1508:25||09:2610:23||11:2512:25||13:2514:25||15:2516:25||17:2518:18||20:25||23:25|
Kapellgatan01:1608:26||09:2710:24||11:2612:26||13:2614:26||15:2616:26||17:2618:19||20:26||23:26|
Skogsvägen01:1908:28||09:2910:27||11:2812:29||13:2814:29||15:2816:28||17:2818:21||20:28||23:29|
Tallstigen Valla01:1808:28||09:2910:26||11:2812:28||13:2814:28||15:2816:28||17:2818:21||20:28||23:28|
Gunnarsdal01:2008:30||09:3110:28||11:3012:30||13:3014:30||15:3016:30||17:3018:23||20:30||23:30|
Stenstorp01:2208:31||09:3210:30||11:3112:32||13:3114:32||15:3116:31||17:3118:24||20:31||23:32|
Högberga01:2308:32||09:3310:31||11:3312:33||13:3214:33||15:3216:32||17:3218:25||20:33||23:33|
Högbergsstugan01:2408:33||09:3410:32||11:3412:34||13:3314:34||15:3316:33||17:3318:26||20:34||23:34|
Sågmon01:2508:34||09:3510:33||11:3412:35||13:3414:35||15:3416:34||17:3418:27||20:34||23:35|
Lövåsen Norra01:2608:35||09:3610:34||11:3612:36||13:3514:36||15:3516:35||17:3518:28||20:36||23:36|
Katrineholm Lövåsen01:2808:36||09:3710:36||11:3712:38||13:3614:38||15:3616:36||17:3618:29||20:37||23:38|
Katrineholm Stockholmsvägen01:2908:38||09:3910:37||11:3912:39||13:3814:39||15:3816:38||17:3818:31||20:39||23:39|
Katrineholm C01:35
 
08:43
 
08:55
08:58
09:08
 
09:44
 
10:43
 
10:55
10:58
11:01
 
11:44
 
12:45
 
12:55
12:57
13:08
 
13:43
 
14:45
 
14:55
14:58
15:01
 
15:43
 
16:43
 
16:55
16:58
17:01
 
17:43
 
18:36
 
18:55
18:57
19:01
 
20:44
 
20:56
20:58
21:11
 
23:45
 
00:37
 
Till Linköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping C
Restid 0:40 0:38 0:13 0:14 0:39 0:41 0:13 0:13 0:39 0:40 0:13 0:13 0:38 0:40 0:13 0:13 0:38 0:38 0:13 0:13 0:38 0:38 0:13 0:13 0:39 0:13 0:13 0:40 0:13
Retur